Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

319170 / 2012-08-28 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Hanna (Hanna)

Dostawa energii elektrycznej

Opis zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej
do obiektów Zamawiającego. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wynosi 326.673 kWh.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby oświetenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego.

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU:


1. Oświetlenie uliczne - taryfa C11
L.P. Punkt poboru Miejscowość Nr Kod Poczta
(Miejscowość) Numer ewidencyjny Numer licznika Taryfa Moc umowna Szacowane
zużycie energii
01.01.2013 - 31.12.2013
Całodobowo
1. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 22-220 Hanna 55806026 26305571 C11 5 1314
2. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 22-220 Hanna 55806018 30087251 C11 5 358
3. Oświetlenie Uliczne Janówka 1 22-220 Hanna 55806019 11471018 C11 20 763
4. Oświetlenie Uliczne Dańce 22-220 Hanna 55806021 11044451 C11 20 1156
5. Oświetlenie Uliczne Holeszów 22-220 Hanna 55806022 25890572 C11 5 138
6. Oświetlenie Uliczne Holeszów Kol. II 22-220 Hanna 55806025 31355095 C11 5 386
7. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 22-220 Hanna 55806034 25657151 C11 5 637
8. Oświetlenie Uliczne Konstantyn 22-207 Hanna 55806046 31357839 C11 5 1149
9. Oświetlenie Uliczne Hanna 22-220 Hanna 55806050 14931559 C11 20 1482
10. Oświetlenie Uliczne Hanna 22-220 Hanna 55806062 27843023 C11 5 572
11. Oświetlenie Uliczne Kuzawka 22-220 Hanna 55806063 30439303 C11 5 543
12. Oświetlenie Uliczne Kuzawka 4 22-220 Hanna 55806064 11091134 C11 14 1024
13. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 22-220 Hanna 55806065 23768811 C11 5 410
14. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 22-220 Hanna 55806066 11227850 C11 14 1224
15. Oświetlenie Uliczne Holeszów 22-220 Hanna 55806067 12877219 C11 5 347
16. Oświetlenie Uliczne Lack 22-220 Hanna 55806068 23764694 C11 5 437
17. Oświetlenie Uliczne Holeszów 3 22-220 Hanna 55806069 24874777 C11 5 256
18. Oświetlenie Uliczne Hanna 12 22-220 Hanna 55806070 26745107 C11 5 1029
19. Oświetlenie Uliczne Holeszów 13 22-220 Hanna 55806071 31359337 C11 5 306
20. Oświetlenie Uliczne Holeszów 11 22-220 Hanna 55806072 24870689 C11 5 146
21. Oświetlenie Uliczne Zaświatycze 1 22-220 Hanna 55806073 32803837 C11 5 151
22. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 1 22-220 Hanna 55806074 27090091 C11 5 319
23. Oświetlenie Uliczne Hanna SzO-3 22-220 Hanna 55806075 30221951 C11 5 6366
24. Oświetlenie Uliczne Hanna SzO-2 22-220 Hanna 55806076 30258494 C11 4 5736
25. Oświetlenie Uliczne Hanna SzO-11 22-220 Hanna 55806077 30190112 C11 4 9373

Szacowane zużycie energii [kWh] na cele oświetlenia ulicznego w taryfie C11 w okresie 01.01.2013r. - 31.12.2013 r. wynosi:
- strefa całodobowa: 35.622 kWh


2. Obiekty administracji publicznej - taryfa C11, C21, G11
L.P. Punkt poboru Miejscowość Nr Kod Poczta
(Miejscowość) Numer ewidencyjny Numer licznika Taryfa Moc umowna Szacowane
zużycie energii
01.01.2013 - 31.12.2013
Całodobowo
1. Lokal Użytkowy - Straż Pożarna Lack 73 22-220 Hanna 55580005 14004442 C11 14 9333
2. Wiejski Dom Kultury Dołhobrody 83 22-220 Hanna 55565041 13362920 C11 11 1663
3. OSP Dołhobrody 111a 22-220 Hanna 55627046 14766137 C11 14 4487
4. Dom Strażaka Janówka 51 22-220 Hanna 55167039 13553190 C11 18 579
5. Świetlica Wiejska OSP Zaświatycze 49 22-220 Hanna 56527011 14988464 C11 18 81
6. Magazyn Gminy Hanna Hanna 43B 22-220 Hanna 56484095 26784651 C11 4 17
7. Lokal Użytkowy Hanna 43B 22-220 Hanna 56484097 25763611 C11 5 3143
8. Urząd Hanna 43B 22-220 Hanna 56484098 10755777 C11 22 21330
9. Szkoła Podstawowa Hanna 16 22-220 Hanna 56484111 14931557 C11 20 7047
10. Szkoła Podstawowa Hanna 16 22-220 Hanna 56484114 13826251 C11 18 1442
11. Szkoła Podstawowa Hanna 17 22-220 Hanna 56484126 24670501 C11 5 490
12. Ośrodek Zdrowia Hanna 161 22-220 Hanna 56484141 13697190 C11 20 5951
13. Gminny Ośrodek Kultury Hanna 42 22-220 Hanna 56484150 14984479 C11 20 13994
14. Gimnazjum Publiczne Hanna 161E 22-220 Hanna 56486153 10962210 C11 35 20354
15. Lokal Użytkowy Hanna 161B m 2 22-220 Hanna 56486154 14420204 C11 14 181
16. Stadion Sportowy Hanna 22-220 Hanna 56484148 10934318 C11 28 154
17. Przepompownia Ścieków Hanna 22-220 Hanna 56484143 11759940 C11 11 1008
18. Oczyszczalnia Ścieków PGR Holeszów 119/15 22-220 Hanna 55727039 11343361 C11 14 16866
19. OSP Świetlica Holeszów 38A 22-220 Hanna 55544032 14987166 C11 11 5571
20. Sklep Holeszów Kol. I 22-220 Hanna 55548021 31357720 C11 3 10
21. Świetlica Nowy Holeszów 29A 22-220 Hanna 55548026 31357831 C11 4 10
22. Szkoła Podstawowa Holeszów 119/14 22-220 Hanna 55727041 14580568 C11 35 5413




23. Szkoła Podstawowa Dołhobrody 58 22-220 Hanna 55565039
14763940 C11 11 5627
24. OSP Kuzawka 22 22-220 Hanna 56537052 13081451 C11 20 4214
25. Oczyszczalnia Ścieków Hanna 165 22-220 Hanna 56484128 12945274 C11 18 71182
26. WO-5-575 Wodociąg Wiejski Hanna 164 22-220 Hanna 85000575 94055521 C21 19 86778
27. Mieszkania Socjalne Hanna 161B 22-220 Hanna 56484157 14987146 G11 14 4076
38. Budynek Mieszkalny Hanna 160 22-220 Hanna 56484102 29692702 G11 5 10

Szacowane zużycie energii [kWh] na cele obiektów administracji publicznej w taryfach C11, C21 i G11 w okresie 01.01.2012r. - 31.12.2013 r. wynosi:
- strefa całodobowa: 291.051 kWh

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 319170

Data publikacji: 2012-08-28

Nazwa: Urząd Gminy Hanna

Ulica: Hanna 43B

Numer domu: 43B

Miejscowość: Hanna

Kod pocztowy: 22-220

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 083 3798027

Numer faxu: 083 3798003

Regon: 00053252400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej
do obiektów Zamawiającego. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wynosi 326.673 kWh.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby oświetenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego.

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU:


1. Oświetlenie uliczne - taryfa C11
L.P. Punkt poboru Miejscowość Nr Kod Poczta
(Miejscowość) Numer ewidencyjny Numer licznika Taryfa Moc umowna Szacowane
zużycie energii
01.01.2013 - 31.12.2013
Całodobowo
1. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 22-220 Hanna 55806026 26305571 C11 5 1314
2. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 22-220 Hanna 55806018 30087251 C11 5 358
3. Oświetlenie Uliczne Janówka 1 22-220 Hanna 55806019 11471018 C11 20 763
4. Oświetlenie Uliczne Dańce 22-220 Hanna 55806021 11044451 C11 20 1156
5. Oświetlenie Uliczne Holeszów 22-220 Hanna 55806022 25890572 C11 5 138
6. Oświetlenie Uliczne Holeszów Kol. II 22-220 Hanna 55806025 31355095 C11 5 386
7. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 22-220 Hanna 55806034 25657151 C11 5 637
8. Oświetlenie Uliczne Konstantyn 22-207 Hanna 55806046 31357839 C11 5 1149
9. Oświetlenie Uliczne Hanna 22-220 Hanna 55806050 14931559 C11 20 1482
10. Oświetlenie Uliczne Hanna 22-220 Hanna 55806062 27843023 C11 5 572
11. Oświetlenie Uliczne Kuzawka 22-220 Hanna 55806063 30439303 C11 5 543
12. Oświetlenie Uliczne Kuzawka 4 22-220 Hanna 55806064 11091134 C11 14 1024
13. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 22-220 Hanna 55806065 23768811 C11 5 410
14. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 22-220 Hanna 55806066 11227850 C11 14 1224
15. Oświetlenie Uliczne Holeszów 22-220 Hanna 55806067 12877219 C11 5 347
16. Oświetlenie Uliczne Lack 22-220 Hanna 55806068 23764694 C11 5 437
17. Oświetlenie Uliczne Holeszów 3 22-220 Hanna 55806069 24874777 C11 5 256
18. Oświetlenie Uliczne Hanna 12 22-220 Hanna 55806070 26745107 C11 5 1029
19. Oświetlenie Uliczne Holeszów 13 22-220 Hanna 55806071 31359337 C11 5 306
20. Oświetlenie Uliczne Holeszów 11 22-220 Hanna 55806072 24870689 C11 5 146
21. Oświetlenie Uliczne Zaświatycze 1 22-220 Hanna 55806073 32803837 C11 5 151
22. Oświetlenie Uliczne Dołhobrody 1 22-220 Hanna 55806074 27090091 C11 5 319
23. Oświetlenie Uliczne Hanna SzO-3 22-220 Hanna 55806075 30221951 C11 5 6366
24. Oświetlenie Uliczne Hanna SzO-2 22-220 Hanna 55806076 30258494 C11 4 5736
25. Oświetlenie Uliczne Hanna SzO-11 22-220 Hanna 55806077 30190112 C11 4 9373

Szacowane zużycie energii [kWh] na cele oświetlenia ulicznego w taryfie C11 w okresie 01.01.2013r. - 31.12.2013 r. wynosi:
- strefa całodobowa: 35.622 kWh


2. Obiekty administracji publicznej - taryfa C11, C21, G11
L.P. Punkt poboru Miejscowość Nr Kod Poczta
(Miejscowość) Numer ewidencyjny Numer licznika Taryfa Moc umowna Szacowane
zużycie energii
01.01.2013 - 31.12.2013
Całodobowo
1. Lokal Użytkowy - Straż Pożarna Lack 73 22-220 Hanna 55580005 14004442 C11 14 9333
2. Wiejski Dom Kultury Dołhobrody 83 22-220 Hanna 55565041 13362920 C11 11 1663
3. OSP Dołhobrody 111a 22-220 Hanna 55627046 14766137 C11 14 4487
4. Dom Strażaka Janówka 51 22-220 Hanna 55167039 13553190 C11 18 579
5. Świetlica Wiejska OSP Zaświatycze 49 22-220 Hanna 56527011 14988464 C11 18 81
6. Magazyn Gminy Hanna Hanna 43B 22-220 Hanna 56484095 26784651 C11 4 17
7. Lokal Użytkowy Hanna 43B 22-220 Hanna 56484097 25763611 C11 5 3143
8. Urząd Hanna 43B 22-220 Hanna 56484098 10755777 C11 22 21330
9. Szkoła Podstawowa Hanna 16 22-220 Hanna 56484111 14931557 C11 20 7047
10. Szkoła Podstawowa Hanna 16 22-220 Hanna 56484114 13826251 C11 18 1442
11. Szkoła Podstawowa Hanna 17 22-220 Hanna 56484126 24670501 C11 5 490
12. Ośrodek Zdrowia Hanna 161 22-220 Hanna 56484141 13697190 C11 20 5951
13. Gminny Ośrodek Kultury Hanna 42 22-220 Hanna 56484150 14984479 C11 20 13994
14. Gimnazjum Publiczne Hanna 161E 22-220 Hanna 56486153 10962210 C11 35 20354
15. Lokal Użytkowy Hanna 161B m 2 22-220 Hanna 56486154 14420204 C11 14 181
16. Stadion Sportowy Hanna 22-220 Hanna 56484148 10934318 C11 28 154
17. Przepompownia Ścieków Hanna 22-220 Hanna 56484143 11759940 C11 11 1008
18. Oczyszczalnia Ścieków PGR Holeszów 119/15 22-220 Hanna 55727039 11343361 C11 14 16866
19. OSP Świetlica Holeszów 38A 22-220 Hanna 55544032 14987166 C11 11 5571
20. Sklep Holeszów Kol. I 22-220 Hanna 55548021 31357720 C11 3 10
21. Świetlica Nowy Holeszów 29A 22-220 Hanna 55548026 31357831 C11 4 10
22. Szkoła Podstawowa Holeszów 119/14 22-220 Hanna 55727041 14580568 C11 35 5413




23. Szkoła Podstawowa Dołhobrody 58 22-220 Hanna 55565039
14763940 C11 11 5627
24. OSP Kuzawka 22 22-220 Hanna 56537052 13081451 C11 20 4214
25. Oczyszczalnia Ścieków Hanna 165 22-220 Hanna 56484128 12945274 C11 18 71182
26. WO-5-575 Wodociąg Wiejski Hanna 164 22-220 Hanna 85000575 94055521 C21 19 86778
27. Mieszkania Socjalne Hanna 161B 22-220 Hanna 56484157 14987146 G11 14 4076
38. Budynek Mieszkalny Hanna 160 22-220 Hanna 56484102 29692702 G11 5 10

Szacowane zużycie energii [kWh] na cele obiektów administracji publicznej w taryfach C11, C21 i G11 w okresie 01.01.2012r. - 31.12.2013 r. wynosi:
- strefa całodobowa: 291.051 kWh

Kody CPV: 090000003

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 093000002

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostaw.

Czas: D

data_roz: 01/01/2013

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu (załącznik nr 4 oraz 6 do SIWZ).
Posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Pozostałe dokumenty:
a) Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Pozostałe informacje:
a) Wszystkie dokumenty wymienione w wyżej, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
b) Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy.
Ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy:
a. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT;
b. Ustawowa zmiana podatku akcyzowego.
c. Rezygnacja przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.
d. Zwiększenie przez Zamawiajacego ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 Umowy w rozmiarze nie większym niż 10% punktów odbioru energii, w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: gmina.hanna.sisco.info

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Hanna, pokój Nr 7
22-220 Hanna 43B

Data składania wniosków, ofert: 11/09/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Hanna, pokój Nr 2
22-220 Hanna 43B

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

254531 / 2013-11-27 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Hanna - Hanna (lubelskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

348498 / 2014-10-17 - Inny: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4

487602 / 2012-12-04 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy w Biszczy - Biszcza (lubelskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego

316454 / 2014-09-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół - Stary Brus (lubelskie)
CPV: 090000003 ()
przetarg nieograniczony na zakup i dostawę opału na sezon grzewczy 2014/2015

102509 / 2012-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Uścimów - Stary Uścimów (lubelskie)
CPV: 090000003 ()
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Uścimów i gminnych jednostek organizacyjnych

14866 / 2013-01-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ostrówek - Ostrówek (lubelskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego

328124 / 2014-10-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Międzyrzec Podlaski - Międzyrzec Podlaski (lubelskie)
CPV: 090000003 ()
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miasta Międzyrzec Podlaski i jednostek organizacyjnych w latach 2015-2016

266474 / 2015-10-08 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Tuczna - Tuczna (lubelskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tuczna i jednostek organizacyjnych