Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

54206 / 2013-02-08 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy (Bejsce)

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Opis zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.04.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 583.000 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ.
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego.

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU:

1. Oświetlenie uliczne - taryfa C11
L.P. Punkt poboru Miejscowość Nr Kod Poczta Numer ewidencyjny Numer licznika Taryfa Moc umowna Szacowane
zużycie energii 01.04.2013 - 31.12.2014 Płatnik Całodobowo
1. Oświetlenie Uliczne Bejsce 8 28-512 Bejsce 061172000/001 2796447 C11 5 10276 Urząd Gminy Bejsce
2. Oświetlenie Uliczne Bejsce 6 28-512 Bejsce 061172000/002 26504269 C11 4 3920 Urząd Gminy Bejsce
3. Oświetlenie Uliczne Bejsce 7 28-512 Bejsce 061172000/003 30160346 C11 4 6260 Urząd Gminy Bejsce
4. Oświetlenie Uliczne Bejsce 2 28-512 Bejsce 061172000/004 7043114 C11 4 4067 Urząd Gminy Bejsce
5. Oświetlenie Uliczne Bejsce 5 28-512 Bejsce 061172000/005 7450821 C11 4 2378 Urząd Gminy Bejsce
6. Oświetlenie Uliczne Bejsce 1 28-512 Bejsce 061172000/006 9083349 C11 4 5464 Urząd Gminy Bejsce
7. Oświetlenie Uliczne Bejsce 3 28-512 Bejsce 061172000/007 21309228 C11 4 5710 Urząd Gminy Bejsce
8. Oświetlenie Uliczne Dobiesławice 2 28-512 Dobiesławice 061172000/008 2646457 C11 4 6094 Urząd Gminy Bejsce
9. Oświetlenie Uliczne Dobiesławice 1 28-512 Dobiesławice 061172000/009 26454009 C11 4 5033 Urząd Gminy Bejsce
10. Oświetlenie Uliczne Dobiesławice 3 28-512 Dobiesławice 061172000/010 26463447 C11 4 4417 Urząd Gminy Bejsce
11. Oświetlenie Uliczne Kaczkowice I 1 28-512 Bejsce 061172000/011 31400710 C11 4 12971 Urząd Gminy Bejsce
12. Oświetlenie Uliczne Prokocice 1 28-512 Prokocice 061172000/012 30926439 C11 4 6027 Urząd Gminy Bejsce
13. Oświetlenie Uliczne Morawianki 2 28-512 Morawianki 061172000/013 26944273 C11 4 7348 Urząd Gminy Bejsce
14. Oświetlenie Uliczne Czyżowice 28-512 Czyżowice 061172000/014 26942388 C11 4 5413 Urząd Gminy Bejsce
15. Oświetlenie Uliczne Morawiany 28-512 Morawiany 061172000/015 26942037 C11 4 2748 Urząd Gminy Bejsce
16. Oświetlenie Uliczne Morawiany 3 28-512 Morawiany 061172000/016 29266767 C11 4 4767 Urząd Gminy Bejsce
17. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 3 28-512 Piotrkowice 061172000/017 26899176 C11 4 2914 Urząd Gminy Bejsce
18. Oświetlenie Uliczne Grodowice 1 28-512 Grodowice 061172000/018 26899214 C11 4 2581 Urząd Gminy Bejsce
19. Oświetlenie Uliczne Czyżowice 3 28-512 Czyżowice 061172000/019 26899177 C11 4 1752 Urząd Gminy Bejsce
20. Oświetlenie Uliczne Sędziszowice 1 28-512 Sędziszowice 061172000/020 29551260 C11 4 349 Urząd Gminy Bejsce
21. Oświetlenie Uliczne Brończyce 1 28-512 Brończyce 061172000/021 26454087 C11 4 4902 Urząd Gminy Bejsce
22. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 28-512 Piotrkowice 061172000/022 26899157 C11 4 2417 Urząd Gminy Bejsce
23. Oświetlenie Uliczne Kijany 3 28-512 Kijany 061172000/023 31708091 C11 4 12339 Urząd Gminy Bejsce
24. Oświetlenie Uliczne Królowice 28-512 Królewice 061172000/024 26944201 C11 4 6073 Urząd Gminy Bejsce
25. Oświetlenie Uliczne Królewice 2 28-512 Królewice 061172000/025 26942366 C11 4 4442 Urząd Gminy Bejsce
26. Oświetlenie Uliczne Kijany 2 28-512 Kijany 061172000/026 28310131 C11 4 3035 Urząd Gminy Bejsce
27. Oświetlenie Uliczne Grodowice 4 28-512 Grodowice 061172000/027 26944274 C11 4 2307 Urząd Gminy Bejsce
28. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 5 28-512 Piotrkowice 061172000/028 26942397 C11 4 9713 Urząd Gminy Bejsce
29. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice I 28-512 Piotrkowice 061172000/029 26463421 C11 4 3593 Urząd Gminy Bejsce
30. Oświetlenie Uliczne Morawiany 4 28-512 Morawiany 061172000/030 26463414 C11 4 6780 Urząd Gminy Bejsce
31. Oświetlenie Uliczne Brończyce II 28-512 Kijany-Brończ. 061172000/031 31707449 C11 4 4706 Urząd Gminy Bejsce
32. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 7 32-130 Piotrkowice 061172000/032 13047814 C11 4 2160 Urząd Gminy Bejsce
33. Oświetlenie Uliczne Bejsce 9 28-512 Bejsce 061172000/033 27095087 C11 4 1404 Urząd Gminy Bejsce
34. Oświetlenie Uliczne Czyżowice 2 28-512 Czyżowice 061172000/034 27095066 C11 4 4251 Urząd Gminy Bejsce
35. Oświetlenie Uliczne Zbeltowice 28-512 Zbeltowice 061172000/035 26454075 C11 4 7628 Urząd Gminy Bejsce
36. Oświetlenie Uliczne Grodowice 3 28-512 Bejsce 061172000/036 27014107 C11 4 765 Urząd Gminy Bejsce
37. Oświetlenie Uliczne Królewice I 28-512 Królewice 061172000/037 14174294 C11 4 1951 Urząd Gminy Bejsce
38. Oświetlenie Uliczne Morawianki 4 28-512 Morawianki 061172000/038 28310584 C11 2 476 Urząd Gminy Bejsce
39. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 28-512 Piotrkowice 061172000/039 28378246 C11 4 7499 Urząd Gminy Bejsce
40. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 6 28-512 Piotrkowice 061172000/040 28310453 C11 4 4384 Urząd Gminy Bejsce
41. Oświetlenie Uliczne Grodowice 2 28-512 Grodowice 061172000/041 28309926 C11 4 3428 Urząd Gminy Bejsce
42. Oświetlenie Uliczne Kaczkowice 2 28-512 Kaczkowice 061172000/042 28309938 C11 4 5059 Urząd Gminy Bejsce
43. Oświetlenie Uliczne Zbeltowice 3 28-512 Zbeltowice 061172000/043 29201073 C11 4 2293 Urząd Gminy Bejsce
44. Oświetlenie Uliczne Prokocice 2 28-512 Prokocice 061172000/044 14366005 C11 4 2793 Urząd Gminy Bejsce
45. Oświetlenie Uliczne Czyżowice 28-512 Czyżowice 061172000/045 14205313 C11 4 5091 Urząd Gminy Bejsce
46. Oświetlenie Uliczne Stojanowice 28-512 Stojanowice 061172000/046 14362298 C11 4 2504 Urząd Gminy Bejsce
47. Oświetlenie Uliczne Królewice 28-512 Królewice 061172000/047 16496408 C11 4 2970 Urząd Gminy Bejsce
48. Oświetlenie Uliczne Morawiany II 28-512 Morawiany 061172000/048 19930522 C11 4 4221 Urząd Gminy Bejsce
49. Oświetlenie Uliczne Morawianki III 28-512 Morawianki 061172000/049 1664056 C11 4 1381 Urząd Gminy Bejsce
50. Oświetlenie Uliczne Królewice 28-512 Bejsce 061172000/051 30432430 C11 1 1055 Urząd Gminy Bejsce
51. Oświetlenie Uliczne Kijany 1 32-130 Koszyce 061172000/052 30432416 C11 2 1645 Urząd Gminy Bejsce
52 Oświetlenie Uliczne Sędziszowice 2 28-512 Bejsce 31674716 C11 3 2620 Urząd Gminy Bejsce
53 Oświetlenie Uliczne Sędziszowice 3 28-512 Bejsce 31674769 C11 2 2019 Urząd Gminy Bejsce
54 Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 6 28-512 Bejsce 30384192 C-11 2 1700 Urząd Gminy Bejsce
Szacowane zużycie energii [kWh] na cele oświetlenia ulicznego w taryfie C11 w okresie 01.04.2013r. - 31.12.2014 r. wynosi:
- strefa całodobowa: 230.093 kWh

2. Obiekty administracji publicznej - taryfa C11, G11
L.P. Punkt poboru Miejscowość Nr Kod Poczta Numer ewidencyjny Numer licznika Moc umowna Taryfa Szacowane
zużycie energii 01.04.2013 - 31.12.2014 Płatnik Całodobowo
1. OSP Piotrkowice Piotrkowice 28-512 Bejsce 060172000/022 2804762 C11 15 863 Urząd Gminy Bejsce
2. Świetlica Wiejska Uściszowice 28-512 Bejsce 060172000/023 5739742 C11 15 1355 Urząd Gminy Bejsce
3. Świetlica Wiejska Zbeltowice 28-512 Bejsce 060172000/048 15371184 C11 4 103 Urząd Gminy Bejsce
4. Budynek Gminy Bejsce 28-512 Bejsce 060172000/053 15187769 C11 12 172 Urząd Gminy Bejsce
5. Dom Nauczyciela Bejsce 234 28-512 Bejsce 060217000/007 11737008 C11 15 212 Urząd Gminy Bejsce
6. Dom Nauczyciela Bejsce 235 28-512 Bejsce 060217000/008 11737279 C11 15 2475 Urząd Gminy Bejsce
7. Dom Nauczyciela Czyżowice 28-512 Bejsce 060217000/014 6538484 C11 15 1015 Urząd Gminy Bejsce
8. Studnia Wiejska Kijany 28-512 Bejsce 060172000/010 13644295 C11 12 299 Urząd Gminy Bejsce
9. Świetlica Wiejska Kijany 28-512 Bejsce 060172000/011 15187789 C11 15 12054 Urząd Gminy Bejsce
10. Remiza OSP Bejsce 28-512 Bejsce 060172000/014 14275666 C11 12 6031 Urząd Gminy Bejsce
11. Budynek Administracyjny Bejsce 28-512 Bejsce 060172000/016 12852358 C11 12 29272 Urząd Gminy Bejsce
12. Ośrodek Zdrowia Bejsce 28-512 Bejsce 060172000/019 88342631 C11 15 6095 Urząd Gminy Bejsce
13. Wiejski Dom Morawianki 28-512 Bejsce 060172000/025 13107869 C11 15 95 Urząd Gminy Bejsce
14. Świetlica Wiejska Morawianki 28-512 Bejsce 060172000/026 13383112 C11 15 30 Urząd Gminy Bejsce
15. Świetlica Wiejska Grodowice 28-512 Bejsce 060172000/028 30432489 C11 5 1745 Urząd Gminy Bejsce
16. Remiza Strażacka Królewice 28-512 Bejsce 060172000/029 15020766 C11 15 5628 Urząd Gminy Bejsce
17. OSP Czyżowice 51 28-512 Bejsce 060172000/034 6893179 C11 9 7560 Urząd Gminy Bejsce
18. Świetlica Wiejska Morawiany dz. nr 242 28-512 Bejsce 060172000/035 15121915 C11 12 6626 Urząd Gminy Bejsce
19. Budynek Magazynowy Brończyce 28-512 Bejsce 060172000/044 9801752 C11 12 693 Urząd Gminy Bejsce
20. Gminny Ośrodek Kultury Bejsce 28-512 Bejsce 060172000/045 00220377 C11 12 3245 Urząd Gminy Bejsce
21. Klubokawiarnia Prokocice 28-512 Bejsce 060172000/020 26942368 C11 4 9 Urząd Gminy Bejsce
22. Świetlica Wiejska Prokocice 28-512 Bejsce 060172000/021 14275695 C11 12 2258 Urząd Gminy Bejsce
23. Świetlica Wiejska Kaczkowice 28-512 Bejsce 060172000/027 15132944 C11 15 557 Urząd Gminy Bejsce
24. Świetlica Wiejska Sędziszowice 28-512 Bejsce 060172000/032 13232578 C11 15 11554 Urząd Gminy Bejsce
25. Ochot. Straż Pożarna Sędziszowice dz.nr.137/2 28-512 Bejsce 060172000/033 11117375 C11 12 13720 Urząd Gminy Bejsce
26. OSP Dobiesławice Dobiesławice Remiza 28-512 Bejsce 060172000/036 11523436 C11 15 2170 Urząd Gminy Bejsce
27. Obiekt Kulturalno Oświat. Stojanowice 28-512 Bejsce 060172000/052 14890698 C11 12 453 Urząd Gminy Bejsce
28. Lokal w budynku administracyjnym Bejsce 28-512 Bejsce 96206154 C11 500 Urząd Gminy Bejsce
29. Dom Nauczyciela Morawianki 28-512 Bejsce 060217000/012 89509686 G11 15 1265 Urząd Gminy Bejsce
30. Budynek Mieszkalny Czyżowice 16 28-512 Bejsce 060172000/050 27816227 G11 5 5 Urząd Gminy Bejsce
31. Przepompownia Wody Zbeltowice 28-512 Bejsce 060676000/001 13643554 C11 6 1078 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
32. Wodociąg Stojanowice 28-512 Bejsce 95759498 C11 30 162714 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
33. Wodociąg Kaczkowice 28-512 Bejsce 06325659 C11 12 18287 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
34. Pompownia Czyżowice 28-512 Bejsce 30024683 C11 19 326 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
35. Szkoła Podstawowa Bejsce 28-512 Bejsce 060937000/001 13644449 C11 15 12542 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach
36. Szkoła Podstawowa Bejsce 28-512 Bejsce 060937000/002 15456244 C11 4 1204 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach
37. Szkoła Podstawowa Dobiesławice 38 28-512 Bejsce 060938000/001 14940702 C11 15 16604 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach
38. Gimnazjum Czyżowice 28-512 Bejsce 060939000/001 3468534 C11 15 21410 Publiczne Gimnazjum
39. Budynek Remizy OSP Czyżowice 97 28-512 Bejsce 060859000/001 14761307 C11 12 683 Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach.
Szacowane zużycie energii [kWh] na cele obiektów administracji publicznej w taryfach C11 i G11 w okresie 01.04.2013r. - 31.12.2014 r. wynosi:
- strefa całodobowa: 352.907 kWh

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 54206

Data publikacji: 2013-02-08

Nazwa: Urząd Gminy

Ulica: Bejsce 252

Numer domu: 252

Miejscowość: Bejsce

Kod pocztowy: 28-512

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3511010

Numer faxu: 041 3511010 w. 22

Adres strony internetowej: www.bip.gminy.com.pl/bejsce

Regon: 00053190900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.04.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 583.000 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ.
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego.

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU:

1. Oświetlenie uliczne - taryfa C11
L.P. Punkt poboru Miejscowość Nr Kod Poczta Numer ewidencyjny Numer licznika Taryfa Moc umowna Szacowane
zużycie energii 01.04.2013 - 31.12.2014 Płatnik Całodobowo
1. Oświetlenie Uliczne Bejsce 8 28-512 Bejsce 061172000/001 2796447 C11 5 10276 Urząd Gminy Bejsce
2. Oświetlenie Uliczne Bejsce 6 28-512 Bejsce 061172000/002 26504269 C11 4 3920 Urząd Gminy Bejsce
3. Oświetlenie Uliczne Bejsce 7 28-512 Bejsce 061172000/003 30160346 C11 4 6260 Urząd Gminy Bejsce
4. Oświetlenie Uliczne Bejsce 2 28-512 Bejsce 061172000/004 7043114 C11 4 4067 Urząd Gminy Bejsce
5. Oświetlenie Uliczne Bejsce 5 28-512 Bejsce 061172000/005 7450821 C11 4 2378 Urząd Gminy Bejsce
6. Oświetlenie Uliczne Bejsce 1 28-512 Bejsce 061172000/006 9083349 C11 4 5464 Urząd Gminy Bejsce
7. Oświetlenie Uliczne Bejsce 3 28-512 Bejsce 061172000/007 21309228 C11 4 5710 Urząd Gminy Bejsce
8. Oświetlenie Uliczne Dobiesławice 2 28-512 Dobiesławice 061172000/008 2646457 C11 4 6094 Urząd Gminy Bejsce
9. Oświetlenie Uliczne Dobiesławice 1 28-512 Dobiesławice 061172000/009 26454009 C11 4 5033 Urząd Gminy Bejsce
10. Oświetlenie Uliczne Dobiesławice 3 28-512 Dobiesławice 061172000/010 26463447 C11 4 4417 Urząd Gminy Bejsce
11. Oświetlenie Uliczne Kaczkowice I 1 28-512 Bejsce 061172000/011 31400710 C11 4 12971 Urząd Gminy Bejsce
12. Oświetlenie Uliczne Prokocice 1 28-512 Prokocice 061172000/012 30926439 C11 4 6027 Urząd Gminy Bejsce
13. Oświetlenie Uliczne Morawianki 2 28-512 Morawianki 061172000/013 26944273 C11 4 7348 Urząd Gminy Bejsce
14. Oświetlenie Uliczne Czyżowice 28-512 Czyżowice 061172000/014 26942388 C11 4 5413 Urząd Gminy Bejsce
15. Oświetlenie Uliczne Morawiany 28-512 Morawiany 061172000/015 26942037 C11 4 2748 Urząd Gminy Bejsce
16. Oświetlenie Uliczne Morawiany 3 28-512 Morawiany 061172000/016 29266767 C11 4 4767 Urząd Gminy Bejsce
17. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 3 28-512 Piotrkowice 061172000/017 26899176 C11 4 2914 Urząd Gminy Bejsce
18. Oświetlenie Uliczne Grodowice 1 28-512 Grodowice 061172000/018 26899214 C11 4 2581 Urząd Gminy Bejsce
19. Oświetlenie Uliczne Czyżowice 3 28-512 Czyżowice 061172000/019 26899177 C11 4 1752 Urząd Gminy Bejsce
20. Oświetlenie Uliczne Sędziszowice 1 28-512 Sędziszowice 061172000/020 29551260 C11 4 349 Urząd Gminy Bejsce
21. Oświetlenie Uliczne Brończyce 1 28-512 Brończyce 061172000/021 26454087 C11 4 4902 Urząd Gminy Bejsce
22. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 28-512 Piotrkowice 061172000/022 26899157 C11 4 2417 Urząd Gminy Bejsce
23. Oświetlenie Uliczne Kijany 3 28-512 Kijany 061172000/023 31708091 C11 4 12339 Urząd Gminy Bejsce
24. Oświetlenie Uliczne Królowice 28-512 Królewice 061172000/024 26944201 C11 4 6073 Urząd Gminy Bejsce
25. Oświetlenie Uliczne Królewice 2 28-512 Królewice 061172000/025 26942366 C11 4 4442 Urząd Gminy Bejsce
26. Oświetlenie Uliczne Kijany 2 28-512 Kijany 061172000/026 28310131 C11 4 3035 Urząd Gminy Bejsce
27. Oświetlenie Uliczne Grodowice 4 28-512 Grodowice 061172000/027 26944274 C11 4 2307 Urząd Gminy Bejsce
28. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 5 28-512 Piotrkowice 061172000/028 26942397 C11 4 9713 Urząd Gminy Bejsce
29. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice I 28-512 Piotrkowice 061172000/029 26463421 C11 4 3593 Urząd Gminy Bejsce
30. Oświetlenie Uliczne Morawiany 4 28-512 Morawiany 061172000/030 26463414 C11 4 6780 Urząd Gminy Bejsce
31. Oświetlenie Uliczne Brończyce II 28-512 Kijany-Brończ. 061172000/031 31707449 C11 4 4706 Urząd Gminy Bejsce
32. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 7 32-130 Piotrkowice 061172000/032 13047814 C11 4 2160 Urząd Gminy Bejsce
33. Oświetlenie Uliczne Bejsce 9 28-512 Bejsce 061172000/033 27095087 C11 4 1404 Urząd Gminy Bejsce
34. Oświetlenie Uliczne Czyżowice 2 28-512 Czyżowice 061172000/034 27095066 C11 4 4251 Urząd Gminy Bejsce
35. Oświetlenie Uliczne Zbeltowice 28-512 Zbeltowice 061172000/035 26454075 C11 4 7628 Urząd Gminy Bejsce
36. Oświetlenie Uliczne Grodowice 3 28-512 Bejsce 061172000/036 27014107 C11 4 765 Urząd Gminy Bejsce
37. Oświetlenie Uliczne Królewice I 28-512 Królewice 061172000/037 14174294 C11 4 1951 Urząd Gminy Bejsce
38. Oświetlenie Uliczne Morawianki 4 28-512 Morawianki 061172000/038 28310584 C11 2 476 Urząd Gminy Bejsce
39. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 28-512 Piotrkowice 061172000/039 28378246 C11 4 7499 Urząd Gminy Bejsce
40. Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 6 28-512 Piotrkowice 061172000/040 28310453 C11 4 4384 Urząd Gminy Bejsce
41. Oświetlenie Uliczne Grodowice 2 28-512 Grodowice 061172000/041 28309926 C11 4 3428 Urząd Gminy Bejsce
42. Oświetlenie Uliczne Kaczkowice 2 28-512 Kaczkowice 061172000/042 28309938 C11 4 5059 Urząd Gminy Bejsce
43. Oświetlenie Uliczne Zbeltowice 3 28-512 Zbeltowice 061172000/043 29201073 C11 4 2293 Urząd Gminy Bejsce
44. Oświetlenie Uliczne Prokocice 2 28-512 Prokocice 061172000/044 14366005 C11 4 2793 Urząd Gminy Bejsce
45. Oświetlenie Uliczne Czyżowice 28-512 Czyżowice 061172000/045 14205313 C11 4 5091 Urząd Gminy Bejsce
46. Oświetlenie Uliczne Stojanowice 28-512 Stojanowice 061172000/046 14362298 C11 4 2504 Urząd Gminy Bejsce
47. Oświetlenie Uliczne Królewice 28-512 Królewice 061172000/047 16496408 C11 4 2970 Urząd Gminy Bejsce
48. Oświetlenie Uliczne Morawiany II 28-512 Morawiany 061172000/048 19930522 C11 4 4221 Urząd Gminy Bejsce
49. Oświetlenie Uliczne Morawianki III 28-512 Morawianki 061172000/049 1664056 C11 4 1381 Urząd Gminy Bejsce
50. Oświetlenie Uliczne Królewice 28-512 Bejsce 061172000/051 30432430 C11 1 1055 Urząd Gminy Bejsce
51. Oświetlenie Uliczne Kijany 1 32-130 Koszyce 061172000/052 30432416 C11 2 1645 Urząd Gminy Bejsce
52 Oświetlenie Uliczne Sędziszowice 2 28-512 Bejsce 31674716 C11 3 2620 Urząd Gminy Bejsce
53 Oświetlenie Uliczne Sędziszowice 3 28-512 Bejsce 31674769 C11 2 2019 Urząd Gminy Bejsce
54 Oświetlenie Uliczne Piotrkowice 6 28-512 Bejsce 30384192 C-11 2 1700 Urząd Gminy Bejsce
Szacowane zużycie energii [kWh] na cele oświetlenia ulicznego w taryfie C11 w okresie 01.04.2013r. - 31.12.2014 r. wynosi:
- strefa całodobowa: 230.093 kWh

2. Obiekty administracji publicznej - taryfa C11, G11
L.P. Punkt poboru Miejscowość Nr Kod Poczta Numer ewidencyjny Numer licznika Moc umowna Taryfa Szacowane
zużycie energii 01.04.2013 - 31.12.2014 Płatnik Całodobowo
1. OSP Piotrkowice Piotrkowice 28-512 Bejsce 060172000/022 2804762 C11 15 863 Urząd Gminy Bejsce
2. Świetlica Wiejska Uściszowice 28-512 Bejsce 060172000/023 5739742 C11 15 1355 Urząd Gminy Bejsce
3. Świetlica Wiejska Zbeltowice 28-512 Bejsce 060172000/048 15371184 C11 4 103 Urząd Gminy Bejsce
4. Budynek Gminy Bejsce 28-512 Bejsce 060172000/053 15187769 C11 12 172 Urząd Gminy Bejsce
5. Dom Nauczyciela Bejsce 234 28-512 Bejsce 060217000/007 11737008 C11 15 212 Urząd Gminy Bejsce
6. Dom Nauczyciela Bejsce 235 28-512 Bejsce 060217000/008 11737279 C11 15 2475 Urząd Gminy Bejsce
7. Dom Nauczyciela Czyżowice 28-512 Bejsce 060217000/014 6538484 C11 15 1015 Urząd Gminy Bejsce
8. Studnia Wiejska Kijany 28-512 Bejsce 060172000/010 13644295 C11 12 299 Urząd Gminy Bejsce
9. Świetlica Wiejska Kijany 28-512 Bejsce 060172000/011 15187789 C11 15 12054 Urząd Gminy Bejsce
10. Remiza OSP Bejsce 28-512 Bejsce 060172000/014 14275666 C11 12 6031 Urząd Gminy Bejsce
11. Budynek Administracyjny Bejsce 28-512 Bejsce 060172000/016 12852358 C11 12 29272 Urząd Gminy Bejsce
12. Ośrodek Zdrowia Bejsce 28-512 Bejsce 060172000/019 88342631 C11 15 6095 Urząd Gminy Bejsce
13. Wiejski Dom Morawianki 28-512 Bejsce 060172000/025 13107869 C11 15 95 Urząd Gminy Bejsce
14. Świetlica Wiejska Morawianki 28-512 Bejsce 060172000/026 13383112 C11 15 30 Urząd Gminy Bejsce
15. Świetlica Wiejska Grodowice 28-512 Bejsce 060172000/028 30432489 C11 5 1745 Urząd Gminy Bejsce
16. Remiza Strażacka Królewice 28-512 Bejsce 060172000/029 15020766 C11 15 5628 Urząd Gminy Bejsce
17. OSP Czyżowice 51 28-512 Bejsce 060172000/034 6893179 C11 9 7560 Urząd Gminy Bejsce
18. Świetlica Wiejska Morawiany dz. nr 242 28-512 Bejsce 060172000/035 15121915 C11 12 6626 Urząd Gminy Bejsce
19. Budynek Magazynowy Brończyce 28-512 Bejsce 060172000/044 9801752 C11 12 693 Urząd Gminy Bejsce
20. Gminny Ośrodek Kultury Bejsce 28-512 Bejsce 060172000/045 00220377 C11 12 3245 Urząd Gminy Bejsce
21. Klubokawiarnia Prokocice 28-512 Bejsce 060172000/020 26942368 C11 4 9 Urząd Gminy Bejsce
22. Świetlica Wiejska Prokocice 28-512 Bejsce 060172000/021 14275695 C11 12 2258 Urząd Gminy Bejsce
23. Świetlica Wiejska Kaczkowice 28-512 Bejsce 060172000/027 15132944 C11 15 557 Urząd Gminy Bejsce
24. Świetlica Wiejska Sędziszowice 28-512 Bejsce 060172000/032 13232578 C11 15 11554 Urząd Gminy Bejsce
25. Ochot. Straż Pożarna Sędziszowice dz.nr.137/2 28-512 Bejsce 060172000/033 11117375 C11 12 13720 Urząd Gminy Bejsce
26. OSP Dobiesławice Dobiesławice Remiza 28-512 Bejsce 060172000/036 11523436 C11 15 2170 Urząd Gminy Bejsce
27. Obiekt Kulturalno Oświat. Stojanowice 28-512 Bejsce 060172000/052 14890698 C11 12 453 Urząd Gminy Bejsce
28. Lokal w budynku administracyjnym Bejsce 28-512 Bejsce 96206154 C11 500 Urząd Gminy Bejsce
29. Dom Nauczyciela Morawianki 28-512 Bejsce 060217000/012 89509686 G11 15 1265 Urząd Gminy Bejsce
30. Budynek Mieszkalny Czyżowice 16 28-512 Bejsce 060172000/050 27816227 G11 5 5 Urząd Gminy Bejsce
31. Przepompownia Wody Zbeltowice 28-512 Bejsce 060676000/001 13643554 C11 6 1078 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
32. Wodociąg Stojanowice 28-512 Bejsce 95759498 C11 30 162714 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
33. Wodociąg Kaczkowice 28-512 Bejsce 06325659 C11 12 18287 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
34. Pompownia Czyżowice 28-512 Bejsce 30024683 C11 19 326 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
35. Szkoła Podstawowa Bejsce 28-512 Bejsce 060937000/001 13644449 C11 15 12542 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach
36. Szkoła Podstawowa Bejsce 28-512 Bejsce 060937000/002 15456244 C11 4 1204 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach
37. Szkoła Podstawowa Dobiesławice 38 28-512 Bejsce 060938000/001 14940702 C11 15 16604 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach
38. Gimnazjum Czyżowice 28-512 Bejsce 060939000/001 3468534 C11 15 21410 Publiczne Gimnazjum
39. Budynek Remizy OSP Czyżowice 97 28-512 Bejsce 060859000/001 14761307 C11 12 683 Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach.
Szacowane zużycie energii [kWh] na cele obiektów administracji publicznej w taryfach C11 i G11 w okresie 01.04.2013r. - 31.12.2014 r. wynosi:
- strefa całodobowa: 352.907 kWh

Kody CPV: 090000003

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 093000002

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

