Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

491626 / 2012-12-05 - Uczelnia publiczna / Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak (Kołobrzeg)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DA.323/4/2012.
Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych w grupie:
1)Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - kod CPV 15100000-9
2)Produkty drobiowe - kod CPV 15131500-0

Opis zamówienia

Zestawienie asortymentowo ilościowe w Exel znajduje się na stronie www.ekonom.kolobrzeg.pl w zakładce przetargi.
Załącznik Nr 1 a
Zestawienie ilościowo-wartościowe w grupie - MIĘSO I WĘDLINY

L.P. Nazwa towaru nazwa handlowa produktu J.m. Ilość Cena Wartość Vat Wartość
jedn. netto % brutto
netto
GRUPA G1- mięsa świeże

1 Łopatka z.k bez skóry, tłuszczu,golonki kg 20 0,00 1,05 0,00
2 Łopatka b.k bez skóry,tłuszczu,golonki kg 700 0,00 1,05 0,00
3 Karkówka z.k kg 20 0,00 1,05 0,00
4 Karkówka b.k kg 400 0,00 1,05 0,00
5 Schab z.k kg 20 0,00 1,05 0,00
6 Schab b.k kg 700 0,00 1,05 0,00
7 Wołowina b.k extra zrazowa kg 200 0,00 1,05 0,00
8 Wołowina pieczeniowa b.k kg 10 0,00 1,05 0,00
9 Polędwica wołowa kg 5 0,00 1,05 0,00
10 Żeberka wieprzowe extra kg 100 0,00 1,05 0,00
11 Golonka wieprzowa przednia lub tylna kg 100 0,00 1,05 0,00
12 Kości wieprzowe kg 200 0,00 1,05 0,00
13 Słonina kg 25 0,00 1,05 0,00
14 Słonina mielona kg 25 0,00 1,05 0,00
15 Ozory wieprzowe kg 5 0,00 1,05 0,00
16 Smalec luz kg 5 0,00 1,05 0,00
17 Szynka świeża b.k kg 20 0,00 1,05 0,00
18 Boczek świeży kg 10 0,00 1,05 0,00
19 Polędwiczki wieprzowe kg 5 0,00 1,05 0,00

Grupa G2 - mięsa mrożone

20 Łopatka z.k bez skóry, tłuszczu, golonki kg 20 0,00 1,05 0,00
21 Łopatka b.k bez skóry, tłuszczu, golonki kg 700 0,00 1,05 0,00
22 Karkówka z.k kg 20 0,00 1,05 0,00
23 Karkówka b.k kg 400 0,00 1,05 0,00
24 Schab z.k kg 20 0,00 1,05 0,00
25 Schab b.k kg 700 0,00 1,05 0,00
26 Wołowina b.k extra kg 200 0,00 1,05 0,00
27 Wołowina pieczeniowa b.k kg 10 0,00 1,05 0,00
28 Polędwica wołowa kg 2 0,00 1,05 0,00
29 Polędwiczki wieprzowe kg 20 0,00 1,05 0,00
30 Golonka wieprzowa przednia lub tylna kg 5 0,00 1,05 0,00
31 Kości wieprzowe kg 10 0,00 1,05 0,00
32 Szynka b.k kg 250 0,00 1,05 0,00
33 Żeberka wieprzowe kg 10 0,00 1,05 0,00
34 Ozorki mrożone kg 5 0,00 1,05 0,00
0,00 0,00
GRUPA G3 - przetwory 0,00 0,00
0,00 0,00
35 Ogonówka kg 50 0,00 1,08 0,00
36 Boczek wędzony kg 150 0,00 1,08 0,00
37 Boczek wędzony na zimno kg 20 0,00 1,08 0,00
38 Szynka krucha lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
39 Szynka wieprzowa gotowana kg 350 0,00 1,08 0,00
40 Szynka wędzona lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
41 Szynka cygańska lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
42 Szynka po wiejsku lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
43 Szynka delikatesowa lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
44 Szynka -plaster miodu lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
45 Szynka biała lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
46 Wędzonka lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
47 Baleron gotowany kg 20 0,00 1,08 0,00
48 Baleron domowy lub równoważne kg 15 0,00 1,08 0,00
49 Baleron pieczony kg 15 0,00 1,08 0,00
50 Polędwica sopocka kg 300 0,00 1,08 0,00
51 Polędwica wędzona kg 10 0,00 1,08 0,00
52 Polędwica z komina lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
53 Polędwica myśliwska lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
54 Szynka kołobrzeska lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
55 Szynka konserwowa prasowana kg 20 0,00 1,08 0,00
56 Szynka tostowa prasowana kg 10 0,00 1,08 0,00
57 Blok mielony kg 20 0,00 1,08 0,00
58 Blok szynkowy prasowany kg 15 0,00 1,08 0,00
59 Szynka mielona prasowana kg 15 0,00 1,08 0,00
60 Szynka wieprzowa z koperkiem kg 10 0,00 1,08 0,00
61 Szynka w galarecie kg 5 0,00 1,08 0,00
62 Szynka wieprzowa z łopatki prasowana konserwowa kg 10 0,00 1,08 0,00
63 Golonka wieprzowa prasowana konserwowa kg 5 0,00 1,08 0,00
64 Mielonka konserwowa kg 20 0,00 1,08 0,00
65 Baton szynkowy kg 5 0,00 1,08 0,00
66 Rolada z boczku kg 10 0,00 1,08 0,00
67 Boczek faszerowany kg 5 0,00 1,08 0,00
68 Boczek pieczony kg 10 0,00 1,08 0,00
69 Schab b.k pieczony kg 20 0,00 1,08 0,00
70 Łopatka b.k pieczona kg 10 0,00 1,08 0,00
71 Kabanosy wieprzowe kg 30 0,00 1,08 0,00
72 Kiełbasa krakowska podsuszana kg 30 0,00 1,08 0,00
73 Kiełbasa krakowska parzona kg 30 0,00 1,08 0,00
74 Kiełbasa wiejska lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
75 Kiełbasa staropolska lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
76 Kiełbasa żywiecka lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
77 Kiełbasa piwna lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
78 Kiełbasa podwawelska lub równoważne kg 100 0,00 1,08 0,00
79 Salami winne lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
80 Salami piastowska lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
81 Salami parzone lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
82 Salami wyborna lub równoważne kg 40 0,00 1,08 0,00
83 Salami z czosnkiem kg 5 0,00 1,08 0,00
84 Salami z papryką kg 5 0,00 1,08 0,00
85 Salami codzienna lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
86 Parówka marynarska extra lub równoważne kg 150 0,00 1,08 0,00
87 Parówka domowa lub równoważne kg 100 0,00 1,08 0,00
88 Parówka firmowa lub równoważne kg 100 0,00 1,08 0,00
89 Serdelki wiedeńskie lub równoważne kg 100 0,00 1,08 0,00
90 Metka cebulowa lub równoważne kg 2 0,00 1,08 0,00
91 Metka łososiowa lub równoważne kg 2 0,00 1,08 0,00
92 Flaki wołowe w rosole kg 5 0,00 1,08 0,00
93 Flaki wołowe krojone kg 10 0,00 1,08 0,00
94 Kiełbasa biała surowa kg 10 0,00 1,08 0,00
95 Kiełbasa biała parzona kg 50 0,00 1,08 0,00
96 Kiełbasa biała gotowana kg 10 0,00 1,08 0,00
97 Kiełbasa toruńska lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
98 Kiełbasa jarmarczna lub równoważne kg 40 0,00 1,08 0,00
99 Kiełbasa śląska domowa kg 150 0,00 1,08 0,00
100 Mortadela kg 2 0,00 1,08 0,00
101 Żywiecka kanapkowa lub równoważne kg 2 0,00 1,08 0,00
102 Szynkowa wieprzowa lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
103 Kiełbasa rawska lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
104 Kaszanka kg 20 0,00 1,08 0,00
105 Krupniok kg 5 0,00 1,08 0,00
106 Kiszka ziemniaczana lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
107 Pasztetowa kg 10 0,00 1,08 0,00
108 Salceson włoski kg 30 0,00 1,08 0,00
109 Salceson ozorkowy kg 15 0,00 1,08 0,00
110 Salceson domowy lub równoważne kg 15 0,00 1,08 0,00
111 Pasztet staropolski lub równoważne kg 70 0,00 1,08 0,00
112 Pasztet zapiekany kg 70 0,00 1,08 0,00
113 Pieczeń domowa lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
114 Pieczeń rzymska lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
115 Pieczeń staropolska lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
116 Pieczeń firmowa lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
117 Udziec wieprzowy pieczony z kością i skórą kg 10 0,00 1,08 0,00
118 Prosię pieczone z farszem szt 1 0,00 1,08 0,00
Wartość razem 0,00 0
--------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie - DRÓB 2013r. Załącznik nr 1 b

Nazwa towaru nazwa handlowa produktu J.m. Ilość Cena Wartość Vat Wartość
jednost. netto % brutto
netto
Grupa G1 - mięsa świeże

Kurczak kg 200 0,00 zł 1,05 0
Udka z kurczaka kg 700 0,00 zł 1,05 0
Filet drobiowy kg 1000 0,00 zł 1,05 0
Porcja rosołowa kg 200 0,00 zł 1,05 0
Wątroba z kurczaka kg 70 0,00 zł 1,05 0
Filet z indyka kg 400 0,00 zł 1,05 0
Żołądki z kurczaka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Kaczka kg 5 0,00 zł 1,05 0
Indyk kg 10 0,00 zł 1,05 0
Udziec z indyka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Udka z kaczki kg 10 0,00 zł 1,05 0
0,00 zł 1,05 0
Grupa G 2 - mięsa mrożone 0,00 zł 1,05 0
0,00 zł 1,05 0
Kurczak kg 50 0,00 zł 1,05 0
Udka z kurczaka kg 100 0,00 zł 1,05 0
Filet drobiowy kg 200 0,00 zł 1,05 0
Porcja rosołowa kg 20 0,00 zł 1,05 0
Wątroba z kurczaka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Filet z indyka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Żołądki z kurczaka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Kaczka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Udka z kaczki kg 10 0,00 zł 1,05 0
Indyk kg 10 0,00 zł 1,05 0
0,00 zł 0
Grupa G 3 - przetwory 0,00 zł 0
0,00 zł 0
Kurczak wędzony kg 35 0,00 zł 1,08 0
Udko z kurczaka wędzone kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kiełbasa drobiowa żywiecka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kiełbasa drobiowa krakowska kg 5 0,00 zł 1,08 0
Baleron z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Baleron z drobiu kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kurczak faszerowany kg 5 0,00 zł 1,08 0
Indyk w galarecie kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kabanosy drobiowe kg 5 0,00 zł 1,08 0
Szynka mozaika z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Polędwica drobiowa kg 80 0,00 zł 1,08 0
Rolada z drobiu kg 5 0,00 zł 1,08 0
Szynka drobiowa kg 5 0,00 zł 1,08 0
Filet wędzony pieczony kg 5 0,00 zł 1,08 0
Parówki drobiowe kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kiełbasa parówkowa kg 5 0,00 zł 1,08 0
Pasztet drobiowy kg 5 0,00 zł 1,08 0
Pieczeń drobiowa kg 5 0,00 zł 1,08 0
Polędwica z indyka wędzona kg 5 0,00 zł 1,08 0
Salceson drobiowy kg 5 0,00 zł 1,08 0
Polędwica sopocka z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Salceson z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Szynka pieczona z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Szynkówka z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kiełbasa biała drobiowa kg 5 0,00 zł 1,08 0

0,00 zł 0

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 491626

Data publikacji: 2012-12-05

Nazwa:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak

Ulica: ul. Łopuskiego 13

Numer domu: 13

Miejscowość: Kołobrzeg

Kod pocztowy: 78-100

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 0-94 35 115 55

Numer faxu: 0-94 35 115 55

Regon: 33144461100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DA.323/4/2012.
Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych w grupie:
1)Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - kod CPV 15100000-9
2)Produkty drobiowe - kod CPV 15131500-0

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Zestawienie asortymentowo ilościowe w Exel znajduje się na stronie www.ekonom.kolobrzeg.pl w zakładce przetargi.
Załącznik Nr 1 a
Zestawienie ilościowo-wartościowe w grupie - MIĘSO I WĘDLINY

L.P. Nazwa towaru nazwa handlowa produktu J.m. Ilość Cena Wartość Vat Wartość
jedn. netto % brutto
netto
GRUPA G1- mięsa świeże

1 Łopatka z.k bez skóry, tłuszczu,golonki kg 20 0,00 1,05 0,00
2 Łopatka b.k bez skóry,tłuszczu,golonki kg 700 0,00 1,05 0,00
3 Karkówka z.k kg 20 0,00 1,05 0,00
4 Karkówka b.k kg 400 0,00 1,05 0,00
5 Schab z.k kg 20 0,00 1,05 0,00
6 Schab b.k kg 700 0,00 1,05 0,00
7 Wołowina b.k extra zrazowa kg 200 0,00 1,05 0,00
8 Wołowina pieczeniowa b.k kg 10 0,00 1,05 0,00
9 Polędwica wołowa kg 5 0,00 1,05 0,00
10 Żeberka wieprzowe extra kg 100 0,00 1,05 0,00
11 Golonka wieprzowa przednia lub tylna kg 100 0,00 1,05 0,00
12 Kości wieprzowe kg 200 0,00 1,05 0,00
13 Słonina kg 25 0,00 1,05 0,00
14 Słonina mielona kg 25 0,00 1,05 0,00
15 Ozory wieprzowe kg 5 0,00 1,05 0,00
16 Smalec luz kg 5 0,00 1,05 0,00
17 Szynka świeża b.k kg 20 0,00 1,05 0,00
18 Boczek świeży kg 10 0,00 1,05 0,00
19 Polędwiczki wieprzowe kg 5 0,00 1,05 0,00

Grupa G2 - mięsa mrożone

20 Łopatka z.k bez skóry, tłuszczu, golonki kg 20 0,00 1,05 0,00
21 Łopatka b.k bez skóry, tłuszczu, golonki kg 700 0,00 1,05 0,00
22 Karkówka z.k kg 20 0,00 1,05 0,00
23 Karkówka b.k kg 400 0,00 1,05 0,00
24 Schab z.k kg 20 0,00 1,05 0,00
25 Schab b.k kg 700 0,00 1,05 0,00
26 Wołowina b.k extra kg 200 0,00 1,05 0,00
27 Wołowina pieczeniowa b.k kg 10 0,00 1,05 0,00
28 Polędwica wołowa kg 2 0,00 1,05 0,00
29 Polędwiczki wieprzowe kg 20 0,00 1,05 0,00
30 Golonka wieprzowa przednia lub tylna kg 5 0,00 1,05 0,00
31 Kości wieprzowe kg 10 0,00 1,05 0,00
32 Szynka b.k kg 250 0,00 1,05 0,00
33 Żeberka wieprzowe kg 10 0,00 1,05 0,00
34 Ozorki mrożone kg 5 0,00 1,05 0,00
0,00 0,00
GRUPA G3 - przetwory 0,00 0,00
0,00 0,00
35 Ogonówka kg 50 0,00 1,08 0,00
36 Boczek wędzony kg 150 0,00 1,08 0,00
37 Boczek wędzony na zimno kg 20 0,00 1,08 0,00
38 Szynka krucha lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
39 Szynka wieprzowa gotowana kg 350 0,00 1,08 0,00
40 Szynka wędzona lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
41 Szynka cygańska lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
42 Szynka po wiejsku lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
43 Szynka delikatesowa lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
44 Szynka -plaster miodu lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
45 Szynka biała lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
46 Wędzonka lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
47 Baleron gotowany kg 20 0,00 1,08 0,00
48 Baleron domowy lub równoważne kg 15 0,00 1,08 0,00
49 Baleron pieczony kg 15 0,00 1,08 0,00
50 Polędwica sopocka kg 300 0,00 1,08 0,00
51 Polędwica wędzona kg 10 0,00 1,08 0,00
52 Polędwica z komina lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
53 Polędwica myśliwska lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
54 Szynka kołobrzeska lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
55 Szynka konserwowa prasowana kg 20 0,00 1,08 0,00
56 Szynka tostowa prasowana kg 10 0,00 1,08 0,00
57 Blok mielony kg 20 0,00 1,08 0,00
58 Blok szynkowy prasowany kg 15 0,00 1,08 0,00
59 Szynka mielona prasowana kg 15 0,00 1,08 0,00
60 Szynka wieprzowa z koperkiem kg 10 0,00 1,08 0,00
61 Szynka w galarecie kg 5 0,00 1,08 0,00
62 Szynka wieprzowa z łopatki prasowana konserwowa kg 10 0,00 1,08 0,00
63 Golonka wieprzowa prasowana konserwowa kg 5 0,00 1,08 0,00
64 Mielonka konserwowa kg 20 0,00 1,08 0,00
65 Baton szynkowy kg 5 0,00 1,08 0,00
66 Rolada z boczku kg 10 0,00 1,08 0,00
67 Boczek faszerowany kg 5 0,00 1,08 0,00
68 Boczek pieczony kg 10 0,00 1,08 0,00
69 Schab b.k pieczony kg 20 0,00 1,08 0,00
70 Łopatka b.k pieczona kg 10 0,00 1,08 0,00
71 Kabanosy wieprzowe kg 30 0,00 1,08 0,00
72 Kiełbasa krakowska podsuszana kg 30 0,00 1,08 0,00
73 Kiełbasa krakowska parzona kg 30 0,00 1,08 0,00
74 Kiełbasa wiejska lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
75 Kiełbasa staropolska lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
76 Kiełbasa żywiecka lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
77 Kiełbasa piwna lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
78 Kiełbasa podwawelska lub równoważne kg 100 0,00 1,08 0,00
79 Salami winne lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
80 Salami piastowska lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
81 Salami parzone lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
82 Salami wyborna lub równoważne kg 40 0,00 1,08 0,00
83 Salami z czosnkiem kg 5 0,00 1,08 0,00
84 Salami z papryką kg 5 0,00 1,08 0,00
85 Salami codzienna lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
86 Parówka marynarska extra lub równoważne kg 150 0,00 1,08 0,00
87 Parówka domowa lub równoważne kg 100 0,00 1,08 0,00
88 Parówka firmowa lub równoważne kg 100 0,00 1,08 0,00
89 Serdelki wiedeńskie lub równoważne kg 100 0,00 1,08 0,00
90 Metka cebulowa lub równoważne kg 2 0,00 1,08 0,00
91 Metka łososiowa lub równoważne kg 2 0,00 1,08 0,00
92 Flaki wołowe w rosole kg 5 0,00 1,08 0,00
93 Flaki wołowe krojone kg 10 0,00 1,08 0,00
94 Kiełbasa biała surowa kg 10 0,00 1,08 0,00
95 Kiełbasa biała parzona kg 50 0,00 1,08 0,00
96 Kiełbasa biała gotowana kg 10 0,00 1,08 0,00
97 Kiełbasa toruńska lub równoważne kg 20 0,00 1,08 0,00
98 Kiełbasa jarmarczna lub równoważne kg 40 0,00 1,08 0,00
99 Kiełbasa śląska domowa kg 150 0,00 1,08 0,00
100 Mortadela kg 2 0,00 1,08 0,00
101 Żywiecka kanapkowa lub równoważne kg 2 0,00 1,08 0,00
102 Szynkowa wieprzowa lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
103 Kiełbasa rawska lub równoważne kg 10 0,00 1,08 0,00
104 Kaszanka kg 20 0,00 1,08 0,00
105 Krupniok kg 5 0,00 1,08 0,00
106 Kiszka ziemniaczana lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
107 Pasztetowa kg 10 0,00 1,08 0,00
108 Salceson włoski kg 30 0,00 1,08 0,00
109 Salceson ozorkowy kg 15 0,00 1,08 0,00
110 Salceson domowy lub równoważne kg 15 0,00 1,08 0,00
111 Pasztet staropolski lub równoważne kg 70 0,00 1,08 0,00
112 Pasztet zapiekany kg 70 0,00 1,08 0,00
113 Pieczeń domowa lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
114 Pieczeń rzymska lub równoważne kg 30 0,00 1,08 0,00
115 Pieczeń staropolska lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
116 Pieczeń firmowa lub równoważne kg 5 0,00 1,08 0,00
117 Udziec wieprzowy pieczony z kością i skórą kg 10 0,00 1,08 0,00
118 Prosię pieczone z farszem szt 1 0,00 1,08 0,00
Wartość razem 0,00 0
--------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie - DRÓB 2013r. Załącznik nr 1 b

Nazwa towaru nazwa handlowa produktu J.m. Ilość Cena Wartość Vat Wartość
jednost. netto % brutto
netto
Grupa G1 - mięsa świeże

Kurczak kg 200 0,00 zł 1,05 0
Udka z kurczaka kg 700 0,00 zł 1,05 0
Filet drobiowy kg 1000 0,00 zł 1,05 0
Porcja rosołowa kg 200 0,00 zł 1,05 0
Wątroba z kurczaka kg 70 0,00 zł 1,05 0
Filet z indyka kg 400 0,00 zł 1,05 0
Żołądki z kurczaka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Kaczka kg 5 0,00 zł 1,05 0
Indyk kg 10 0,00 zł 1,05 0
Udziec z indyka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Udka z kaczki kg 10 0,00 zł 1,05 0
0,00 zł 1,05 0
Grupa G 2 - mięsa mrożone 0,00 zł 1,05 0
0,00 zł 1,05 0
Kurczak kg 50 0,00 zł 1,05 0
Udka z kurczaka kg 100 0,00 zł 1,05 0
Filet drobiowy kg 200 0,00 zł 1,05 0
Porcja rosołowa kg 20 0,00 zł 1,05 0
Wątroba z kurczaka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Filet z indyka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Żołądki z kurczaka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Kaczka kg 10 0,00 zł 1,05 0
Udka z kaczki kg 10 0,00 zł 1,05 0
Indyk kg 10 0,00 zł 1,05 0
0,00 zł 0
Grupa G 3 - przetwory 0,00 zł 0
0,00 zł 0
Kurczak wędzony kg 35 0,00 zł 1,08 0
Udko z kurczaka wędzone kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kiełbasa drobiowa żywiecka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kiełbasa drobiowa krakowska kg 5 0,00 zł 1,08 0
Baleron z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Baleron z drobiu kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kurczak faszerowany kg 5 0,00 zł 1,08 0
Indyk w galarecie kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kabanosy drobiowe kg 5 0,00 zł 1,08 0
Szynka mozaika z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Polędwica drobiowa kg 80 0,00 zł 1,08 0
Rolada z drobiu kg 5 0,00 zł 1,08 0
Szynka drobiowa kg 5 0,00 zł 1,08 0
Filet wędzony pieczony kg 5 0,00 zł 1,08 0
Parówki drobiowe kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kiełbasa parówkowa kg 5 0,00 zł 1,08 0
Pasztet drobiowy kg 5 0,00 zł 1,08 0
Pieczeń drobiowa kg 5 0,00 zł 1,08 0
Polędwica z indyka wędzona kg 5 0,00 zł 1,08 0
Salceson drobiowy kg 5 0,00 zł 1,08 0
Polędwica sopocka z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Salceson z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Szynka pieczona z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Szynkówka z indyka kg 5 0,00 zł 1,08 0
Kiełbasa biała drobiowa kg 5 0,00 zł 1,08 0

0,00 zł 0

Kody CPV:
151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
151315000 (Produkty drobiowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających: do 20%

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania Certyfikatu lub zaświadczenie potwierdzające wprowadzenie systemu bezpieczeństwa żywnościowego HACCP.

Wiedza i doświadczenie:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania Certyfikatu lub zaświadczenie potwierdzające wprowadzenie systemu bezpieczeństwa żywnościowego HACCP.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
[ ] Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
[ ] Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 dostaw okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wykaz wykonywanych dostaw



3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna:
).Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.ekonom.kolobrezg.pl (zakładka -przetargi + link z BIP); zsehkolobrzeg.finn.pl (zakładka przetarg

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
ul.Łopuskiego 13 pok. 114, 78-100 Kołobrzeg, tel 943511556

Data składania wniosków, ofert: 19/12/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
ul.Łopuskiego 13 pok. 114, 78-100 Kołobrzeg, tel 943511556

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

18251 / 2015-02-11 - Inny: jednostka samorzÄ…du terytorialnego

Żłobek Miejski - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Dostawa produktów żywnościowych dla 6-ciu oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie na rok 2015/2016 - 2 zadania

1532 / 2013-01-02 - Inny: samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Dostawa mięsa i przetworów z mięsa oraz drobiu i przetworów z drobiu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie

252102 / 2008-11-28 - Administracja samorzÄ…dowa

