Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

53815 / 2011-02-15 - Administracja samorządowa / Wójt Gminy w Dębicy (Dębica)

Dostawa, zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg gminnych oraz budynek Urzędu Gminy Dębica - w latach 2011-2014 .

Opis zamówienia

Dostawa, zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg gminnych oraz budynek Urzędu Gminy Dębica - w latach 2011-2014 .
1) Formularz Ofertowy - zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej - sporządzony przez Referat GPK w Urzędzie Gminy Dębica - Załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz ofertowy

DOSTAWA , ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ-OŚWIETLENIE DRÓG GMINNYCH
ORAZ BUDYNEK URZĘDU GMINY DĘBICA -W LATACH 2011-2014
LP Nazwa i kod stacji Nr ewidencyjny Grupa taryfowa Moc
(kW) Szacowane zużycie energii elektrycznej (kWh) w latach 2011-2014 Cena energii elektrycznej netto Cena energii elektrycznej brutto
1. BUDZISZ (SZAFKA) w m. Nagawczyna 873 200000677 D11 5 7932
2. BRACIEJOWA 221 250050001 C11T 2 10056
3. BRACIEJOWA 219 250050002 D11T 4 18624
4. GĘBICZYNA M. Braciejowa 230 250050007 D11T 2 5052
5. BRZEŹNICA WOLA 598 251000001 D11T 3 8696
6. BRZEŹNICA WOLA 597B 251000004 D11T 1,5 4936
7. BRZEŹNICA 511 200000741 D11 5 7232
8. BRZEŹNICA 890 K200000731 D11T 1,5 6604
9. BRZEŹNICA 581 200000742 D11 8 3780
10. BRZEŹNICA 582 250060002 C11 2 7716
11. BRZEŹNICA WOLA 032 251000003 C11 5 2292
12. STOBIERNA 011 250900001 D11 4 16496
13. STOBIERNA LASKOWA (szafka) 750 250900011 C11 1 8140
14. BRZEŹNICA 029 250060003 D11T 1 4424
15. BRZEŹNICA 581 250060004 D11T 5 66004
16. GŁOBIKOWA 223 K200001564 D11T 6 13248
17. GUMNISKA 218 250310003 D11T 5 15920
18. GUMNISKA 739 250310004 D11T 3 42820
19. GUMNISKA 217 250310007 C11T 2 6500
20. GUMNISKA 215 250310008 D11T 6 14488
21. GUMNISKA 527 250310009 D11T 5 4744
22. KĘDZIERZ 510 250470001 D11T 3 10640
23. KOCHANÓWKA 044 250490001 C11T 2 4552
24. KOCHANÓWKA 869 250490002 D11T 1 44128
25. KOCHANÓWKA 870 250490003 D11T 1 5376
26. KOCHANÓWKA ŻWIR. (Brzeźnica) 548 250060013 C11T 3 8220
27. KOZŁÓW 860 250520005 C11T 2 7380
28. KOZŁÓW 381 250520004 C11T 2 5584

29. KOZŁÓW 861 250520019 D11 4 7596
30. KOZŁÓW 862 250520007 C11T 2 11416
31. LATOSZYN 107 250530012 C11T 3 17404
32. LATOSZYN 526 250530011 C11T 4 14820
33. LATOSZYN 527 250530016 D11T 3 7500
34. LATOSZYN 529 250530010 C11T 1 4304
35. LATOSZYN 528 250530063 C11T 15 12396
36. LATOSZYN CPN (szafa sł 4) 504 K200001363 D11 3 6564
37. NAGAWCZYNA 007 250610010 C11T 1 32480
38. NAGAWCZYNA 007 250610009 C11T 1 4768
39. NAGAWCZYNA 468 250610011 C11T 4 13404
40. NAGAWCZYNA 468 K200000288 D11 5 4340
41. NAGAWCZYNA 469 250610008 C11T 15 11464
42. NAGAWCZYNA 746 250610012 C11T 3 11832
43. NAGAWCZYNA 872 250610020 D11T 15 21852
44. NAGAWCZYNA 707 250610060 D11T 15 10272
45. NAGAWCZYNA (szafka) 746 250610061 D11 5 4392
46. NAGAWCZYNA (szafka) 746 200001269 D11 5 8504
47. PASZCZYNA 033 250690014 D11 2 9228
48. PASZCZYNA 034 250690008 D11 5 29824
49. PASZCZYNA 498 250690018 D11 2 11708
50. PASZCZYNA 499 250690010 D11 1 6244
51. PASZCZYNA 500 250690011 D11 3 8076
52. PASZCZYNA 500 250690081 D11 4 4676
53. PASZCZYNA 501 250690013 D11 3 14276
54. PODGRODZIE 018 250730002 K200001386 C11T D11 6 4 37468
55. PODGRODZIE 019 200001268 D11 5 5160
56. PODGRODZIE 675 250730003 D11T 3 2352
57. PODGRODZIE 386 250730004 D11T 2 33356
58. PODGRODZIE 676 250730030 D11T 4 4796
59. PODGRODZIE (szafka) 677 250730029 D11 4 2976
60. PODGRODZIE 678 200001267 D11 5 13240
61. PUSTKÓW KOLONIA (Brzeźnica) 825 250800055 D11 15 14140
62. PUSTKÓW KOLONIA (Brzeźnica) 826 250800057 C11T 2 13444
63. PUSTKÓW OSIEDLE 464 200003400 D11T 3 544

64. PUSTKÓW OSIEDLE 466 250800058, K2000002409 C11T D11 11 4 67392
65. PUSTKÓW OSIEDLE (szafka) 644 250800087 C11T 3 76576
66. PUSTKÓW 038 250800044 C11T 3 13560
67. PUSTKÓW 039 250800020 C11T 3 10836
68. PUSTKÓW 654 250800019 C11T 3 7056
69. PUSTKÓW 480 250800023 D11T 3 7248
70. PUSTKÓW 657 250800024 D11T 2 6840
71. PUSTKÓW 042 250800054 D11T 2 6396
72. PUSTKÓW 651 250800025 C11T 2 10052
73. PUSTKÓW 041 250800026 C11T 4 6720
74. PUSTKÓW 043 250800034 D11T 1 7188
75. PUSTKÓW 653 250800038 D11T 4 6684
76. PUSTKÓW 659 250800047 D11T 2 4648
77. PUSTKÓW 040 250800049 D11T 4 17220
78. PUSTKÓW 656 250800021 D11T 2 5480
79. PUSTKÓW 041 250800052 C11T 2 6372
80. PUSTKÓW OSIEDLE 464 250800053 D11T 3 49552
81. PUSTYNIA 379 250810002 D11T 2 13208
82. PUSTYNIA ( szafa sł. 34) 379 K200001335 D11 5 6580
83. PUSTYNIA 383 250810001 D11 5 13556
84. PUSTYNIA 380 200001195 C11T 2 6948
85. PUSTYNIA 839 250810003 D11 5 6672
86. PUSTYNIA 380 250810004 C11T 1 5008
87. STASIÓWKA 014 250890013 D11T 4 12888
88. STASIÓWKA 016 200001270 D11 5 5072
89. PUSTYNIA (szafka) 383 250810006 D11T 1 7648
90. STASIÓWKA 017 250890002 C11T 1 3816
91. STASIÓWKA 016 250890004 D11 5 8032
92. STASIÓWKA (szafka) 015 250890007 D11T 2 20592
93. STASIÓWKA 910 200000965 D11 5 48816
94. GŁOBIKOWA 226 250200001 D11T 4 14128
95. STOBIERNA 012 250900003 C11T 1 3240
96. STOBIERNA 748 250900005 C11T 3 15664
97. PUSTKÓW WIEŚ 652 250800168 D11T 2 10700
98. ZAWADA 008 251100003 D11T 3 7592
99. ZAWADA 010 251100004 D11 3 20264


100. ZAWADA 467 251100005 C11T 1 15704
101. ZAWADA 566 251100009 C11T 1 11400
102. ZAWADA 567 251100008 C11T 2 6368
103. ZAWADA S-567 K 200003566 D11 5 10220
104. ZAWADA 568 251100007 D11T 2 46788
105. ZAWADA 569 251100006 D11T 1 12124
106. ZAWADA (szafka) 200000108 C11T 4 2852
107. BRZEŹNICA 890 250060026 D11 1,5 6368
108. BRZEŹNICA 031 250060027 D11 1,5 3740
109. BRZEŹNICA 030 250060033 D11 3 8940
110. BRZEŹNICA (szafa sł.33) 583 200002746 D11 4 10088
111. PUSTKÓW KOL. 825 200002939 D11 4 1532
112. PUSTYNIA (szafka sł.42) 839 K200002940 D11 4 2500
113.
PUSTYNIA (szafka) 380 200002941 D11 4 4368
114.
Urząd Gminy Dębica, Batorego 13 9778208
C11 14 257132



Łącznie 1 718 768 kWh


2) Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

3) Przewiduje się, że ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia ulegnie zwiększeniu o nowo wybudowane oświetlenia ulic, jak również nowo wybudowane lub nabyte obiekty lub budynki. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii do obiektów określonych w załączniku nr 3 oraz do nowych punktów poboru, które zostaną wybudowane oraz podłączone do sieci. Wykazy tych punktów poboru będą stanowić odrębny/e załącznik/i do umowy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może także ulec zwiększeniu w przypadku zwiększenia zużycia energii elektrycznej.

4) Zastrzega się, że ilość punktów poborów energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zmniejszeniu w przypadku sprzedaży lub pożaru budynku oraz likwidacji oświetlenia. Wykazy zlikwidowanych punktów poboru stanowić będą odrębny-e załącznik-i do umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 53815

Data publikacji: 2011-02-15

Nazwa: Wójt Gminy w Dębicy

Ulica: ul. Batorego 13

Numer domu: 13

Miejscowość: Dębica

Kod pocztowy: 39-200

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 14 6803342, 6803310

Numer faxu: 14 6803336

Adres strony internetowej: www.ugdebica.pl

Regon: 00000851661056

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg gminnych oraz budynek Urzędu Gminy Dębica - w latach 2011-2014 .

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Dostawa, zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg gminnych oraz budynek Urzędu Gminy Dębica - w latach 2011-2014 .
1) Formularz Ofertowy - zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej - sporządzony przez Referat GPK w Urzędzie Gminy Dębica - Załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz ofertowy

DOSTAWA , ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ-OŚWIETLENIE DRÓG GMINNYCH
ORAZ BUDYNEK URZĘDU GMINY DĘBICA -W LATACH 2011-2014
LP Nazwa i kod stacji Nr ewidencyjny Grupa taryfowa Moc
(kW) Szacowane zużycie energii elektrycznej (kWh) w latach 2011-2014 Cena energii elektrycznej netto Cena energii elektrycznej brutto
1. BUDZISZ (SZAFKA) w m. Nagawczyna 873 200000677 D11 5 7932
2. BRACIEJOWA 221 250050001 C11T 2 10056
3. BRACIEJOWA 219 250050002 D11T 4 18624
4. GĘBICZYNA M. Braciejowa 230 250050007 D11T 2 5052
5. BRZEŹNICA WOLA 598 251000001 D11T 3 8696
6. BRZEŹNICA WOLA 597B 251000004 D11T 1,5 4936
7. BRZEŹNICA 511 200000741 D11 5 7232
8. BRZEŹNICA 890 K200000731 D11T 1,5 6604
9. BRZEŹNICA 581 200000742 D11 8 3780
10. BRZEŹNICA 582 250060002 C11 2 7716
11. BRZEŹNICA WOLA 032 251000003 C11 5 2292
12. STOBIERNA 011 250900001 D11 4 16496
13. STOBIERNA LASKOWA (szafka) 750 250900011 C11 1 8140
14. BRZEŹNICA 029 250060003 D11T 1 4424
15. BRZEŹNICA 581 250060004 D11T 5 66004
16. GŁOBIKOWA 223 K200001564 D11T 6 13248
17. GUMNISKA 218 250310003 D11T 5 15920
18. GUMNISKA 739 250310004 D11T 3 42820
19. GUMNISKA 217 250310007 C11T 2 6500
20. GUMNISKA 215 250310008 D11T 6 14488
21. GUMNISKA 527 250310009 D11T 5 4744
22. KĘDZIERZ 510 250470001 D11T 3 10640
23. KOCHANÓWKA 044 250490001 C11T 2 4552
24. KOCHANÓWKA 869 250490002 D11T 1 44128
25. KOCHANÓWKA 870 250490003 D11T 1 5376
26. KOCHANÓWKA ŻWIR. (Brzeźnica) 548 250060013 C11T 3 8220
27. KOZŁÓW 860 250520005 C11T 2 7380
28. KOZŁÓW 381 250520004 C11T 2 5584

29. KOZŁÓW 861 250520019 D11 4 7596
30. KOZŁÓW 862 250520007 C11T 2 11416
31. LATOSZYN 107 250530012 C11T 3 17404
32. LATOSZYN 526 250530011 C11T 4 14820
33. LATOSZYN 527 250530016 D11T 3 7500
34. LATOSZYN 529 250530010 C11T 1 4304
35. LATOSZYN 528 250530063 C11T 15 12396
36. LATOSZYN CPN (szafa sł 4) 504 K200001363 D11 3 6564
37. NAGAWCZYNA 007 250610010 C11T 1 32480
38. NAGAWCZYNA 007 250610009 C11T 1 4768
39. NAGAWCZYNA 468 250610011 C11T 4 13404
40. NAGAWCZYNA 468 K200000288 D11 5 4340
41. NAGAWCZYNA 469 250610008 C11T 15 11464
42. NAGAWCZYNA 746 250610012 C11T 3 11832
43. NAGAWCZYNA 872 250610020 D11T 15 21852
44. NAGAWCZYNA 707 250610060 D11T 15 10272
45. NAGAWCZYNA (szafka) 746 250610061 D11 5 4392
46. NAGAWCZYNA (szafka) 746 200001269 D11 5 8504
47. PASZCZYNA 033 250690014 D11 2 9228
48. PASZCZYNA 034 250690008 D11 5 29824
49. PASZCZYNA 498 250690018 D11 2 11708
50. PASZCZYNA 499 250690010 D11 1 6244
51. PASZCZYNA 500 250690011 D11 3 8076
52. PASZCZYNA 500 250690081 D11 4 4676
53. PASZCZYNA 501 250690013 D11 3 14276
54. PODGRODZIE 018 250730002 K200001386 C11T D11 6 4 37468
55. PODGRODZIE 019 200001268 D11 5 5160
56. PODGRODZIE 675 250730003 D11T 3 2352
57. PODGRODZIE 386 250730004 D11T 2 33356
58. PODGRODZIE 676 250730030 D11T 4 4796
59. PODGRODZIE (szafka) 677 250730029 D11 4 2976
60. PODGRODZIE 678 200001267 D11 5 13240
61. PUSTKÓW KOLONIA (Brzeźnica) 825 250800055 D11 15 14140
62. PUSTKÓW KOLONIA (Brzeźnica) 826 250800057 C11T 2 13444
63. PUSTKÓW OSIEDLE 464 200003400 D11T 3 544

64. PUSTKÓW OSIEDLE 466 250800058, K2000002409 C11T D11 11 4 67392
65. PUSTKÓW OSIEDLE (szafka) 644 250800087 C11T 3 76576
66. PUSTKÓW 038 250800044 C11T 3 13560
67. PUSTKÓW 039 250800020 C11T 3 10836
68. PUSTKÓW 654 250800019 C11T 3 7056
69. PUSTKÓW 480 250800023 D11T 3 7248
70. PUSTKÓW 657 250800024 D11T 2 6840
71. PUSTKÓW 042 250800054 D11T 2 6396
72. PUSTKÓW 651 250800025 C11T 2 10052
73. PUSTKÓW 041 250800026 C11T 4 6720
74. PUSTKÓW 043 250800034 D11T 1 7188
75. PUSTKÓW 653 250800038 D11T 4 6684
76. PUSTKÓW 659 250800047 D11T 2 4648
77. PUSTKÓW 040 250800049 D11T 4 17220
78. PUSTKÓW 656 250800021 D11T 2 5480
79. PUSTKÓW 041 250800052 C11T 2 6372
80. PUSTKÓW OSIEDLE 464 250800053 D11T 3 49552
81. PUSTYNIA 379 250810002 D11T 2 13208
82. PUSTYNIA ( szafa sł. 34) 379 K200001335 D11 5 6580
83. PUSTYNIA 383 250810001 D11 5 13556
84. PUSTYNIA 380 200001195 C11T 2 6948
85. PUSTYNIA 839 250810003 D11 5 6672
86. PUSTYNIA 380 250810004 C11T 1 5008
87. STASIÓWKA 014 250890013 D11T 4 12888
88. STASIÓWKA 016 200001270 D11 5 5072
89. PUSTYNIA (szafka) 383 250810006 D11T 1 7648
90. STASIÓWKA 017 250890002 C11T 1 3816
91. STASIÓWKA 016 250890004 D11 5 8032
92. STASIÓWKA (szafka) 015 250890007 D11T 2 20592
93. STASIÓWKA 910 200000965 D11 5 48816
94. GŁOBIKOWA 226 250200001 D11T 4 14128
95. STOBIERNA 012 250900003 C11T 1 3240
96. STOBIERNA 748 250900005 C11T 3 15664
97. PUSTKÓW WIEŚ 652 250800168 D11T 2 10700
98. ZAWADA 008 251100003 D11T 3 7592
99. ZAWADA 010 251100004 D11 3 20264


100. ZAWADA 467 251100005 C11T 1 15704
101. ZAWADA 566 251100009 C11T 1 11400
102. ZAWADA 567 251100008 C11T 2 6368
103. ZAWADA S-567 K 200003566 D11 5 10220
104. ZAWADA 568 251100007 D11T 2 46788
105. ZAWADA 569 251100006 D11T 1 12124
106. ZAWADA (szafka) 200000108 C11T 4 2852
107. BRZEŹNICA 890 250060026 D11 1,5 6368
108. BRZEŹNICA 031 250060027 D11 1,5 3740
109. BRZEŹNICA 030 250060033 D11 3 8940
110. BRZEŹNICA (szafa sł.33) 583 200002746 D11 4 10088
111. PUSTKÓW KOL. 825 200002939 D11 4 1532
112. PUSTYNIA (szafka sł.42) 839 K200002940 D11 4 2500
113.
PUSTYNIA (szafka) 380 200002941 D11 4 4368
114.
Urząd Gminy Dębica, Batorego 13 9778208
C11 14 257132



Łącznie 1 718 768 kWh


2) Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

3) Przewiduje się, że ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia ulegnie zwiększeniu o nowo wybudowane oświetlenia ulic, jak również nowo wybudowane lub nabyte obiekty lub budynki. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii do obiektów określonych w załączniku nr 3 oraz do nowych punktów poboru, które zostaną wybudowane oraz podłączone do sieci. Wykazy tych punktów poboru będą stanowić odrębny/e załącznik/i do umowy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może także ulec zwiększeniu w przypadku zwiększenia zużycia energii elektrycznej.

4) Zastrzega się, że ilość punktów poborów energii w okresie realizacji zamówienia może ulec zmniejszeniu w przypadku sprzedaży lub pożaru budynku oraz likwidacji oświetlenia. Wykazy zlikwidowanych punktów poboru stanowić będą odrębny-e załącznik-i do umowy.

Kody CPV: 093100005

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Przewiduje się, że ilość punktów poboru energii w okresie realizacji zamówienia ulegnie zwiększeniu o nowo wybudowane oświetlenia ulic, jak również nowo wybudowane lub nabyte obiekty lub budynki. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii do obiektów określonych w załączniku nr 3 oraz do nowych punktów poboru, które zostaną wybudowane oraz podłączone do sieci. Wykazy tych punktów poboru będą stanowić odrębny-e załącznik- i do umowy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną może także ulec zwiększeniu w przypadku zwiększenia zużycia energii elektrycznej.

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz
z ofertą Oświadczenie w zakresie art.22 ust.1 ustawy Pzp - (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Zamawiający nie precyzuje konkretnych warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy
i doświadczenia.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą Oświadczenie w zakresie art.22 ust.1 ustawy Pzp - (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Zamawiający nie precyzuje konkretnych warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, że warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą Oświadczenie w zakresie art.22 ust.1 ustawy Pzp - (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Zamawiający nie precyzuje konkretnych warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą Oświadczenie w zakresie art.22 ust.1 ustawy Pzp - (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Zamawiający nie precyzuje konkretnych warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
i finansowej .

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych , wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ), a jeżeli zamawiający żąda
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi ................ zł/kWh.
2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w roku 2011 za wyjątkiem sytuacji, w której zmianie ulegnie stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.
3. Cena jednostkowa określona w ust. 1 zawiera koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z ustawy Prawo energetyczne. Strony dopuszczają zmianę ceny jednostkowej jeżeli zmiana przepisów prawa po zawarciu niniejszej Umowy, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, powodujących niezależne od Wykonawcy zwiększenie ceny jednostkowej.
4. Cena jednostkowa energii elektrycznej w latach 2012-2014 może ulec zmianie po negocjacjach i wyrażeniu zgody obydwu stron niniejszej umowy. Zmiana tej ceny nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ugdebica.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Dębica, 39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13 - pokój 29

Data składania wniosków, ofert: 23/02/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Dębica, 39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13 - Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

90412 / 2013-03-06 - Inny: inspekcja sanitarna, podmiot leczniczy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług przesłania i dystrybucji energii elektrycznej dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz zamiejscowych Oddziałów Laboratoryjnych: w Tarnobrzegu, Przemyślu i Sanoku.

156321 / 2012-07-18 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji na potrzeby Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

200363 / 2013-09-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SÄ…d Rejonowy w Stalowej Woli - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Wydziałów Zamiejscowych Sadu Rejonowego w Stalowej Woli

260740 / 2014-08-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
świadczenie kompleksowej usługi polegającej na dystrybucji energii oraz sprzedaży energii elektrycznej do Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży (RORE)

462416 / 2013-11-13 - Inny: Instytucja kultury

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

487942 / 2013-11-27 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społęcznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy

379840 / 2014-11-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Błażowa - Błażowa (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Błażowa w 2015 roku

238781 / 2014-11-17 - Inny: jednostka budżetowa

Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej - Młyny (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Usługa kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do lądowiska dla helikopterów w Medyce.

66044 / 2013-02-18 - Inny: Instytucja kultury

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do lokali Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

38903 / 2012-02-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Åšwilcza - Åšwilcza (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza

374218 / 2010-11-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II - Dębica (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. JP II w Dębicy

152920 / 2015-06-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

175274 / 2013-05-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zaklików - Zaklików (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Gminy Zaklików wraz z jednostkami organizacyjnymi

167028 / 2011-06-21 - Inny: zakład budżetowy

Gmina Miasta Sanoka - Sanok (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Zakup energii elektrycznej dla budynków i obiektów będących własnością Gminy Miasta Sanoka.

511792 / 2013-12-11 - Uczelnia publiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 093100005 ()
Dostawa energii elektrycznej do budynków PWSW w Przemyślu zlokalizowanych na działkach 194, 195, 197 i 189/4 obręb 212 Przemyśl.