Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

146278 / 2011-06-07 - Administracja samorządowa / Gmina Miejska Wąbrzeźno (Wąbrzeźno)

Dostawa energii elektrycznej.

Opis zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia.

1. Oświetlenie uliczne - taryfa C12b

l.p. punkt odbioru ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny PPE numer licznika moc umowna kW numer umowy
1 Oświetlenie Uliczne Kętrzyńskiego 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910092 70263196 22 721131
2 Oświetlenie Uliczne Kętrzyńskiego 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910294 88542 22 721151
3 Oświetlenie Uliczne Łabędzia 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910496 14473631 20 721239
4 Oświetlenie Uliczne Chełmińska 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910601 70725794 22 721243
5 Oświetlenie Uliczne Żwirki i Wigury 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910803 70725839 26 721266
6 Oświetlenie Uliczne 750-Lecia Wąbrzeźna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029491914 70725798 11 721268
7 Oświetlenie Uliczne 750-Lecia Wąbrzeźna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029492217 60752650 1 721270
8 Oświetlenie Uliczne Plac Jana Pawła II 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911005 7025834 21 721287
9 Oświetlenie Uliczne M.Rataja 2 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911106 70710096 11 721290
10 Oświetlenie Uliczne Grudziądzka 50 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029494035 70725820 11 721297
11 Oświetlenie Uliczne Matejki 27 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911510 6072594 2 721314
12 Oświetlenie Uliczne Chełmińska 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911207 70710161 27 721317
12 Oświetlenie Uliczne Młyn 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911308 70689349 40 721318
14 Oświetlenie Uliczne Wolności 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911712 70007346 14 721603
15 Oświetlenie Uliczne Gen .Pruszyńskiego 87-200 Wąbrzeźno PL 0O37920029492520 70725840 11 721611
16 Oświetlenie Uliczne Wolności 80 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029495146 60752641 2 721606
17 Oświetlenie Uliczne Spokojna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029493833 70725825 11 721615
18 Oświetlenie Uliczne Nadbrzeżna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911813 70689353 27 721612
19 Oświetlenie Uliczne Łabędzia 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911914 70689124 11 721618
20 Oświetlenie Uliczne Mickiewicza 28 87-200 Wąbrzeźno PL 00379200294924540 70682644 11 721622
21 Oświetlenie Uliczne Mikołaja z Ryńska 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015912015 70725791 27 721625
22 Oświetlenie Uliczne Grabowa 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015912116 70725823 14 721626
23 Oświetlenie Uliczne Hallera 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029494742 70725793 27 721627
24 Oświetlenie Uliczne Tysiąclecia 12 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029495045 70689121 27 721639
25 Oświetlenie Uliczne Obwodnica KM 3+900 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920038596877 70689136 6,5 721645
26 Oświetlenie Uliczne Obwodnica KM 3+580 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920038599204 70725679 6,5 721642
27 Oświetlenie Uliczne Obwodnica KM 5+922 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920038597281 70725801 3,5 721727
28 Oświetlenie Uliczne Obwodnica KM 7+585 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920038598695 70725824 3,5 721650
29 Oświetlenie Uliczne Wiśniowa 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920045769120 126202 3,5 721734
30 Oświetlenie Uliczne Jasna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920041116251 70689116 12,5 721732
31 Oświetlenie Uliczne Mickiewicza - Ogródek Jordanowski 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920046247450 70725799 12,5 721742
32 Oświetlenie Uliczne Matejki 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920045905627 70091167 12,5 721737
33 Oświetlenie Uliczne Macieja Rataja 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920046533400 70725797 12,5 721746
34 Oświetlenie Uliczne Chełmińska 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920046386785 70406790 6,5 721743
35 Oświetlenie Uliczne Obwodnica KM 6+400 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920038597786 70710136 3,5 721648
36 Oświetlenie Uliczne Partyzanta 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911409 70245312 27 721321
37 Oświetlenie Uliczne Żwirki i Wigury 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910904 60759030 2 721279
38 Oświetlenie Uliczne Pod Młynki 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910702 60752653 2 721255
39 Oświetlenie Uliczne Kętrzyńskiego 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910500 70107809 22 721237
40 Oświetlenie Uliczne Plac Jana Pawła II-pompa wodna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029491712 60752576 1 721283
41 Oświetlenie Uliczne Matejki 20 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029491005 6072575 4 721587

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.08.2011 r. do 31.12.2012 r. wynosi
około 270 MWh w strefie dziennej i 540 MWh w strefie nocnej.



2. Odbiory w taryfie C11, C21

l.p. punkt odbioru ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny PPE numer licznika moc umowna numer umowy
1 UNIA Tysiąclecia 3 87-200 Wąbrzeźno PL 00037920032241458 11120312 17 469772
2 UM Dom Strażaka Matejki 13 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015468946 70669237 10,5 714189
3 UM Archiwum Wolności 19 87-200 Wąbrzeźno 28672620 4,5 696227
4 UM - fontanna Żeglarska 13 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920046856429 91549 10,5 707795
5 UM - zasoby komunalne Żeglarska 2 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920032060390 26025554 11 466714
6 RW TBS Sp. z o.o. - pomieszczenie gospodarcze Podzamcze 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920032336135 2593504 4 471394
7 RW TBS Sp. z o.o. Bukowa 4 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015870989 11117563 2,5 231704
8 RW TBS Sp. z o.o. - Biura Podzamcze 21 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029488779 9110785 14 430272
9 RW TBS Sp. z o.o. Sportowa 8 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015870888 10768571 17 231699
10 RW TBS Spółka z o.o. - Garaże Bolesława Szczuki 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920041096346 14350750 12,5 650864
11 RW TBS Spółka z o.o. - Pom. Magazynowe Sportowa 8 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015871696 25847710 2 231711
12 Gimnazjum Wolności 11 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015605655 8548217 16 228058
13 Gimnazjum Wolności 11 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920033824174 96249824 66 495918
14 Biblioteka Publiczna Wolności 38 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015591107 79626367 7 227866
15 Biblioteka Publiczna Wolności 38 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920032948447 8731715 6 481895
16 Pływalnia Miejska Matejki 2a 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920047022541 96464287 42 715773
17 Pływalnia Miejska Matejki 2a 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920034321706 96462844 97 693533
18 Przedszkole Tysiąclecia 2 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015602322 70688677 17 228012
19 Przedszkole Żeromskiego 11 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015602423 70418365 17 228013
20 Przedszkole Żeromskiego 11 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015602524 25583811 4 228014
21 Szkoła Podstawowa Nr 3 - Kotłownia Tysiąclecia 1 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920016860490 73239295 16,5 646866
22 Szkoła Podstawowa Nr 3 - Kotłownia Tysiąclecia 1 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920016953450 70018158 24 248720
23 Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015607574 118783 3,5 228085
24 Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015607675 70263687 14 228086
25 Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015607776 75378884 27 228087
26 Dom Kultury Wolności 47 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015668303 14351115 32,5 229217
27 MOPS Wolności 32 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920016710546 8415630 15 244579
28 Urząd Miejski - Ratusz Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911611 70017448 22 721589

Taryfa C21 - to pozycja 16,17,22
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2012 r. wynosi
około 750 MWh.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 146278

Data publikacji: 2011-06-07

Nazwa: Gmina Miejska Wąbrzeźno

Ulica: ul. Wolności 18

Numer domu: 18

Miejscowość: Wąbrzeźno

Kod pocztowy: 87-200

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 56 6884500

Numer faxu: 56 688 27 48

Adres strony internetowej: www.wabrzezno.com

Regon: 87111878000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia.

1. Oświetlenie uliczne - taryfa C12b

l.p. punkt odbioru ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny PPE numer licznika moc umowna kW numer umowy
1 Oświetlenie Uliczne Kętrzyńskiego 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910092 70263196 22 721131
2 Oświetlenie Uliczne Kętrzyńskiego 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910294 88542 22 721151
3 Oświetlenie Uliczne Łabędzia 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910496 14473631 20 721239
4 Oświetlenie Uliczne Chełmińska 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910601 70725794 22 721243
5 Oświetlenie Uliczne Żwirki i Wigury 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910803 70725839 26 721266
6 Oświetlenie Uliczne 750-Lecia Wąbrzeźna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029491914 70725798 11 721268
7 Oświetlenie Uliczne 750-Lecia Wąbrzeźna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029492217 60752650 1 721270
8 Oświetlenie Uliczne Plac Jana Pawła II 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911005 7025834 21 721287
9 Oświetlenie Uliczne M.Rataja 2 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911106 70710096 11 721290
10 Oświetlenie Uliczne Grudziądzka 50 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029494035 70725820 11 721297
11 Oświetlenie Uliczne Matejki 27 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911510 6072594 2 721314
12 Oświetlenie Uliczne Chełmińska 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911207 70710161 27 721317
12 Oświetlenie Uliczne Młyn 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911308 70689349 40 721318
14 Oświetlenie Uliczne Wolności 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911712 70007346 14 721603
15 Oświetlenie Uliczne Gen .Pruszyńskiego 87-200 Wąbrzeźno PL 0O37920029492520 70725840 11 721611
16 Oświetlenie Uliczne Wolności 80 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029495146 60752641 2 721606
17 Oświetlenie Uliczne Spokojna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029493833 70725825 11 721615
18 Oświetlenie Uliczne Nadbrzeżna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911813 70689353 27 721612
19 Oświetlenie Uliczne Łabędzia 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911914 70689124 11 721618
20 Oświetlenie Uliczne Mickiewicza 28 87-200 Wąbrzeźno PL 00379200294924540 70682644 11 721622
21 Oświetlenie Uliczne Mikołaja z Ryńska 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015912015 70725791 27 721625
22 Oświetlenie Uliczne Grabowa 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015912116 70725823 14 721626
23 Oświetlenie Uliczne Hallera 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029494742 70725793 27 721627
24 Oświetlenie Uliczne Tysiąclecia 12 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029495045 70689121 27 721639
25 Oświetlenie Uliczne Obwodnica KM 3+900 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920038596877 70689136 6,5 721645
26 Oświetlenie Uliczne Obwodnica KM 3+580 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920038599204 70725679 6,5 721642
27 Oświetlenie Uliczne Obwodnica KM 5+922 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920038597281 70725801 3,5 721727
28 Oświetlenie Uliczne Obwodnica KM 7+585 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920038598695 70725824 3,5 721650
29 Oświetlenie Uliczne Wiśniowa 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920045769120 126202 3,5 721734
30 Oświetlenie Uliczne Jasna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920041116251 70689116 12,5 721732
31 Oświetlenie Uliczne Mickiewicza - Ogródek Jordanowski 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920046247450 70725799 12,5 721742
32 Oświetlenie Uliczne Matejki 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920045905627 70091167 12,5 721737
33 Oświetlenie Uliczne Macieja Rataja 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920046533400 70725797 12,5 721746
34 Oświetlenie Uliczne Chełmińska 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920046386785 70406790 6,5 721743
35 Oświetlenie Uliczne Obwodnica KM 6+400 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920038597786 70710136 3,5 721648
36 Oświetlenie Uliczne Partyzanta 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911409 70245312 27 721321
37 Oświetlenie Uliczne Żwirki i Wigury 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910904 60759030 2 721279
38 Oświetlenie Uliczne Pod Młynki 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910702 60752653 2 721255
39 Oświetlenie Uliczne Kętrzyńskiego 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015910500 70107809 22 721237
40 Oświetlenie Uliczne Plac Jana Pawła II-pompa wodna 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029491712 60752576 1 721283
41 Oświetlenie Uliczne Matejki 20 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029491005 6072575 4 721587

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.08.2011 r. do 31.12.2012 r. wynosi
około 270 MWh w strefie dziennej i 540 MWh w strefie nocnej.



2. Odbiory w taryfie C11, C21

l.p. punkt odbioru ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny PPE numer licznika moc umowna numer umowy
1 UNIA Tysiąclecia 3 87-200 Wąbrzeźno PL 00037920032241458 11120312 17 469772
2 UM Dom Strażaka Matejki 13 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015468946 70669237 10,5 714189
3 UM Archiwum Wolności 19 87-200 Wąbrzeźno 28672620 4,5 696227
4 UM - fontanna Żeglarska 13 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920046856429 91549 10,5 707795
5 UM - zasoby komunalne Żeglarska 2 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920032060390 26025554 11 466714
6 RW TBS Sp. z o.o. - pomieszczenie gospodarcze Podzamcze 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920032336135 2593504 4 471394
7 RW TBS Sp. z o.o. Bukowa 4 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015870989 11117563 2,5 231704
8 RW TBS Sp. z o.o. - Biura Podzamcze 21 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920029488779 9110785 14 430272
9 RW TBS Sp. z o.o. Sportowa 8 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015870888 10768571 17 231699
10 RW TBS Spółka z o.o. - Garaże Bolesława Szczuki 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920041096346 14350750 12,5 650864
11 RW TBS Spółka z o.o. - Pom. Magazynowe Sportowa 8 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015871696 25847710 2 231711
12 Gimnazjum Wolności 11 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015605655 8548217 16 228058
13 Gimnazjum Wolności 11 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920033824174 96249824 66 495918
14 Biblioteka Publiczna Wolności 38 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015591107 79626367 7 227866
15 Biblioteka Publiczna Wolności 38 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920032948447 8731715 6 481895
16 Pływalnia Miejska Matejki 2a 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920047022541 96464287 42 715773
17 Pływalnia Miejska Matejki 2a 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920034321706 96462844 97 693533
18 Przedszkole Tysiąclecia 2 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015602322 70688677 17 228012
19 Przedszkole Żeromskiego 11 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015602423 70418365 17 228013
20 Przedszkole Żeromskiego 11 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015602524 25583811 4 228014
21 Szkoła Podstawowa Nr 3 - Kotłownia Tysiąclecia 1 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920016860490 73239295 16,5 646866
22 Szkoła Podstawowa Nr 3 - Kotłownia Tysiąclecia 1 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920016953450 70018158 24 248720
23 Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015607574 118783 3,5 228085
24 Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015607675 70263687 14 228086
25 Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015607776 75378884 27 228087
26 Dom Kultury Wolności 47 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015668303 14351115 32,5 229217
27 MOPS Wolności 32 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920016710546 8415630 15 244579
28 Urząd Miejski - Ratusz Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno PL 0037920015911611 70017448 22 721589

Taryfa C21 - to pozycja 16,17,22
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2012 r. wynosi
około 750 MWh.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Przedmiotem zamówień uzupełniających może być dostawa energii elektrycznej do ewentualnych nowych punktów odbioru energii, jeśli zamawiający w trakcie realizacji zamówienia nabędzie nowe punktu odbioru energii.

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2012

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki wynikające z art. 22 Prawa zamówień publicznych i nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale w pkt. III.3.2) ogłoszenia i 4 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego, na potwierdzenie czego składają oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale w pkt. III.3.2) ogłoszenia i 4 SIWZ.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 Pzp przewiduje się zmianę treści zawartej umowy w poniższych okolicznościach:
1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na zmianie ceny za dostawę energii
elektrycznej w przypadku zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego.
2. Przewiduje się możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku rezygnacji z części punktów odbioru energii wymienionych w załączniku nr 1 w razie przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.
3.Przewiduje się możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy w
sytuacji, gdy nie nastąpi skuteczne rozwiązanie dotychczasowej umowy kompleksowej
oraz podpisanie umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucji.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wabrzezno.com

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pok. nr 13

Data składania wniosków, ofert: 17/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat pok. nr 20

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV: 090000003

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 093000002

Podobne przetargi

270431 / 2012-12-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tuchola - Tuchola (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tuchola oraz jej jednostek organizacyjnych

320632 / 2015-11-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Włocławski - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu

184786 / 2011-07-05 - Inny: SamorzÄ…dowa Instytucja Kultury

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii cieplnej do obiektów i na potrzeby Muzeum im. ks. dr Władysława łęgi w Grudziądzu

200399 / 2012-09-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej - Chełmno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Bezgotówkowy zakup oleju napędowego, dostawa olejów silnikowych, płynów oraz akcesoriów samochodowych do karetek ZOZ w Chełmnie

51576 / 2015-03-09 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

UrzÄ…d Statystyczny w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii elektrycznej dla Oddziałów w Toruniu i we Włocławku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

257602 / 2008-12-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Lniano (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie

366761 / 2010-12-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Miejska PSP - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa gazu ziemnego dla Komendy Miejskiej PSP na ul. Rolnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na ul. Płockiej

498240 / 2013-12-03 - Inny: Instytucja Kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji - Mrocza (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa oleju opałowego, węgla groszek, drewna kominkowego sezonowanego

24719 / 2009-01-22 - Inny: jednostka państwowa

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian - Chrząstowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
dostawa olejów i paliw dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, Punktu Doświadczalnego w Głębokiem i Głodowie

145902 / 2015-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Åšliwice - Åšliwice (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Åšliwice oraz jej jednostek organizacyjnych

271736 / 2015-10-14 - Inny: szkoła średnia

Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta - Tuchola (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków Technikum Leśnego w Tucholi

460 / 2012-01-02 - Inny: Instytucja Kultury

OPERA NOVA w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy.

246617 / 2014-11-27 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Osielsko - Osielsko (kujawsko-pomorskie)
CPV: 090000003 ()
Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Osielsko w 2015 r.