Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

48542 / 2010-02-19 - Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa / Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo (Mrągowo)

dostawa zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów do Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo.

Opis zamówienia

Dostawa zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów
Lp. Kod CPV Nazwa produktu JM Ilość Norma jakościowa
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
1. 03212200-1 ziemniaki kg 13549,00 PN-75/R-74450
2. 03221111-7 burak ćwikłowy kg 1200,00 PN-72/R-75360
3. 03221112-4 marchew kg 2850,00 PN-84/R-75358
4. 03221113-1 cebula kg 2200,00 PN-84/R-75357
5. 03221230-7 papryka świeża kg 630,00 PN-R-75528:1996
6. 03221240-0 pomidory kg 1100,00 PN-91/R-75368
7. 03221260-6 grzyby(pieczarki) kg 470,00 PN-76/R-78505
8. 03221270-9 ogórki świeże kg 680,00 PN-85/R-75359
9. 03221110-0 por kg 601,00 PN-85/R-75358
10. 03221113-1 szczypior kg 92,00 PN-R-75384:1997
11. 03221300-9 koperek zielony kg 21,00 PN-R-75384:1997
12. 03221300-9 natka pietruszki kg 38,00 PN-R-75384:1997
13. 03221210-2 sałata kg 280,00 PN-72/R-75362
14. 03221110-0 rzodkiewka kg 92,00 PN-R-75543:1996
15. 03221110-0 pietruszka korzeń kg 850,00 PN-R-75370:1996
16. 03221410-3 kapusta czerwona kg 357,00 PN-72/R-75362
17. 03221110-0 seler kg 1250,00 PN-R-75371:1996
18. 03221300-9 kapusta pekińska kg 390,00 PN-72/R-75362
19. 03221410-3 kapusta biała kg 1500,00 PN-72/R-75362
20. 03222111-4 Banany kg 1180,00 PN/R-75514
21. 03222115-2 rodzynki kg 3,00 PN/R-75546
22. 03222118-3 owoce kiwi kg 650,00 PN/R-75514
23. 03222210-8 cytryny kg 750,00 PN/R-75514
24. 03222220-1 pomarańcze kg 700,00 PN-84/R-75024
25. 03222321-9 jabłka kg 2100,00 PN-73/R-75025
26. 03222322-6 gruszki kg 195,00 PN-R-75519:1996
27. 03222340-8 winogrona kg 280,00 PN-R-75514
28. 03222240-7 Mandarynki kg 1000,00 PN-R-75514
29. 03222313-0 Truskawki kg 70,00 PN-R-75535
30. 03222300-6 czereśnie kg 20,00 PN-R-75536
31. 03222334-3 śliwki kg 100,00 PN-R-75514
32. 03222333-6 wiśnie kg 20,00 PN-R-75514
33. 03222230-4 grejftuty kg 120,00 PN-R-75514
34. 03222110-7 arbuzy kg 110,00 PN-R-75514
35. 03222110-7 Nektarynki kg 190,00 PN-R-75514
36. 03222332-9 Brzoskwinie kg 250,00 PN-R-75514
37. 03221110-0 Czosnek świeży kg 12,00 PN-R-75518
38. 03221410-3 Kapusta włoska kg 360,00 PN-72/R-75362

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 48542

Data publikacji: 2010-02-19

Nazwa: Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo

Ulica: ul. Półwysep 4-Wiatrów 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Mrągowo

Kod pocztowy: 11-700

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 0-89 7410101, 7410110

Numer faxu: 0-89 7410125

Adres strony internetowej: www.woszkmragowo.aq.pl

Regon: 51028669700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Inny rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów do Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Dostawa zbóż, ziemniaków, warzyw, owoców i orzechów
Lp. Kod CPV Nazwa produktu JM Ilość Norma jakościowa
Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
1. 03212200-1 ziemniaki kg 13549,00 PN-75/R-74450
2. 03221111-7 burak ćwikłowy kg 1200,00 PN-72/R-75360
3. 03221112-4 marchew kg 2850,00 PN-84/R-75358
4. 03221113-1 cebula kg 2200,00 PN-84/R-75357
5. 03221230-7 papryka świeża kg 630,00 PN-R-75528:1996
6. 03221240-0 pomidory kg 1100,00 PN-91/R-75368
7. 03221260-6 grzyby(pieczarki) kg 470,00 PN-76/R-78505
8. 03221270-9 ogórki świeże kg 680,00 PN-85/R-75359
9. 03221110-0 por kg 601,00 PN-85/R-75358
10. 03221113-1 szczypior kg 92,00 PN-R-75384:1997
11. 03221300-9 koperek zielony kg 21,00 PN-R-75384:1997
12. 03221300-9 natka pietruszki kg 38,00 PN-R-75384:1997
13. 03221210-2 sałata kg 280,00 PN-72/R-75362
14. 03221110-0 rzodkiewka kg 92,00 PN-R-75543:1996
15. 03221110-0 pietruszka korzeń kg 850,00 PN-R-75370:1996
16. 03221410-3 kapusta czerwona kg 357,00 PN-72/R-75362
17. 03221110-0 seler kg 1250,00 PN-R-75371:1996
18. 03221300-9 kapusta pekińska kg 390,00 PN-72/R-75362
19. 03221410-3 kapusta biała kg 1500,00 PN-72/R-75362
20. 03222111-4 Banany kg 1180,00 PN/R-75514
21. 03222115-2 rodzynki kg 3,00 PN/R-75546
22. 03222118-3 owoce kiwi kg 650,00 PN/R-75514
23. 03222210-8 cytryny kg 750,00 PN/R-75514
24. 03222220-1 pomarańcze kg 700,00 PN-84/R-75024
25. 03222321-9 jabłka kg 2100,00 PN-73/R-75025
26. 03222322-6 gruszki kg 195,00 PN-R-75519:1996
27. 03222340-8 winogrona kg 280,00 PN-R-75514
28. 03222240-7 Mandarynki kg 1000,00 PN-R-75514
29. 03222313-0 Truskawki kg 70,00 PN-R-75535
30. 03222300-6 czereśnie kg 20,00 PN-R-75536
31. 03222334-3 śliwki kg 100,00 PN-R-75514
32. 03222333-6 wiśnie kg 20,00 PN-R-75514
33. 03222230-4 grejftuty kg 120,00 PN-R-75514
34. 03222110-7 arbuzy kg 110,00 PN-R-75514
35. 03222110-7 Nektarynki kg 190,00 PN-R-75514
36. 03222332-9 Brzoskwinie kg 250,00 PN-R-75514
37. 03221110-0 Czosnek świeży kg 12,00 PN-R-75518
38. 03221410-3 Kapusta włoska kg 360,00 PN-72/R-75362

Kody CPV: 030000001

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 032000003

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2010

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.woszkmragowo.aq.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny (WOSZK) Mrągowo
Półwysep Czterech Wiatrów
11-700 Mrągowo

Data składania wniosków, ofert: 01/03/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny (WOSZK) Mrągowo
Półwysep Czterech Wiatrów
11-700 Mrągowo
Kancelaria Jawna

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

195743 / 2011-07-18 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 030000001 ()
Dostawa anestetyków dla ryb do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczegółowym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

236459 / 2008-09-25 - Inny: państwowa jednostka budżetowa

Areszt Śledczy - Bartoszyce (warmińsko-mazurskie)
CPV: 030000001 ()
Dostawa warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Bartoszycach i Oddziału Zewnętrznego w Dublinach k/Kętrzyna przez okres 12 miesięcy

52794 / 2014-02-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 030000001 ()
Dostawa środków hormonalnych, soli morskiej akwariowej oraz cyst solowca i innego żywego pokarmu dla larw ryb na potrzeby realizacji projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

187215 / 2011-07-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 030000001 ()
Dostawa anestetyków dla ryb do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczegółowym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

119549 / 2011-04-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 030000001 ()
Dostawa anestetyków dla ryb do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczegółowym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

125104 / 2013-03-29 - Inny: Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej - Nowa Wieś Ełcka (warmińsko-mazurskie)
CPV: 030000001 ()
Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

88051 / 2015-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 030000001 ()
Dostawa sprzętu i akcesoriów dla ryb na potrzeby Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

25651 / 2012-01-31 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo - Mrągowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 030000001 ()
Dostawa zbóż, ziemiaków, warzyw, owoców i orzechów. CPV): 03.00.00.00-1, 03.20.00.00-3.

250284 / 2014-07-25 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 030000001 ()
Dostawa środków hormonalnych (hCG oraz antydopaminant) na potrzeby realizacji projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013