263433 / 2013-12-05 - Inny: Jednostka oświatowa utworzona przez JST / Zespół Szkół (Gryfino)
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2014
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Gryfinie, niezbędnych do sporządzania posiłków w roku 2014. Zakres i wielkość zamówienia:
1 Cukier 1 kg 15831000-4 szt 600
2 Mąka pszenna typ 450 1kg 15612100-2 szt 500
3 Kasza jęczmienna wiejska 1 kg 15613100-9 szt 60
4 Kasza jęczmienna wiejska karton 400g 15613100-9 szt 600
5 Kasza pęczak 1 kg 15613100-9 szt 80
6 Ryż długoziarnisty karton 400g 15614100-6 szt 1400
7 Kasza manna 1 kg 15613300-1 szt 25
8 Ryż długoziarnisty 1 kg 15614100-6 szt 100
9 Sól jodowana 1 kg 15872400-5 szt 340
10 Bułka tarta 0,5kg 15821000-9 szt 600
11 Makaron nitki 1kg 15851110-2 szt 750
12 Makaron świderki 1kg 15851110-2 szt 350
13 Makaron spagetti 500g 15851190-6 szt 300
14 Mąka ziemniaczana 1kg 15612300-4 szt 60
15 Makaron łazanka 0,5kg 15851110-2 szt 250
16 Makaron literki 250g 15851110-2 szt 300
17 Makaron zacierka 250g 15851110-2 szt 400
18 Makaron kokardy 500g 15851110-2 szt 100
19 Makaron wstążki 500g 15851110-2 szt 50
20 Makaron rurka cięta 500g 15851110-2 szt 50
21 Makaron kolanka z falbanką 500g 15851110-2 kg 50
22 Makaron baranek 400g 15851110-2 szt 10
23 Makaron wstążki M13 1kg 15851110-2 szt 150
24 Kasza gryczana prażona karton 400g 15613100-9 szt 200
25 Kasza jaglana 500 g 15613100-9 kg 100
26 Papryka mielona słodka 15871000-4 kg 6
27 Pieprz mielony 1kg 15871000-4 szt 6
28 Majeranek otarty 100g 15872300-4 szt 50
29 Liść laurowy 100g 15872000-1 szt 10
30 Ziele angielskie 100g 15872300-4 szt 10
31 Kwasek cytrynowy 1kg 15871000-4 szt 1
32 Przyprawa typu Warzywko 1kg 15872000-1 szt 150
33 Groszek konserwowy 400g 15331460-9 szt 50
34 Kukurydza konserwowa 400g 15331460-9 szt 100
35 Koncentrat pomidorowy 1kg 15331425-2 szt 180
36 Szczaw konserwowy 330g 15331000-7 szt 90
37 Majonez dekoracyjny Winiary 700g 15871273-8 szt 150
38 Musztarda sarepska 200g 15871250-1 szt 100
39 Fasola typu Jaś 01121213-7 kg 150
40 Groch łuskany 01121220-9 kg 80
41 Czosnek granulowany 15871000-4 kg. 0,5
42 Przyprawa w płynie Knorr 1040g 15871000-4 szt 45
43 Chrzan tarty słoik 200g. 15332290-3 szt 100
44 Olej rzepakowy 3l. 15411200-4 szt 500
45 Żurek Knorr 3kg 15891000-0 szt 15
46 Delikat do mięs 200g 15871200-6 szt 100
47 Cukier puder 400g 15830000-5 szt 10
48 Gałka muszkatolowa 100g 15872500-6 szt 10
49 Barszcz biały Knorr 3kg 15891000-0 szt 15
50 Pieprz czarny ziarnisty 1kg 15872100-2 szt 12
51 Kminek 100g 15891000-0 szt 10
52 Tymianek 100g. 15871200-6 szt 15
53 Sos sałatkowy 500g 15871200-6 szt 10
54 Zioła prowansalskie 100g 15872000-1 szt 20
55 Bazylia 100g 15872000-1 szt 20
56 Sól peklowa 0,5kg 15891000-0 szt 10
57 Dżem jagodowy 440g 1532290-3 szt 100
58 Dżem truskawkowy 440g 1532290-3 szt 200
59 Dżem wiśniowy 440g. 15891000-0 szt 200
60 Dżem z czarnej porzeczki 440g. 15891000-0 szt 200
61 Sok cytrynka 0,5l. 15321000-4 szt 150
62 Fasola drobna 1kg 15331131-4 szt 60
63 Papryka konserwowa krojona 5l 15331500-2 szt 30
64 Papryka konserwowa 660g 15331500-2 szt 150
65 Ogórki konserwowe 900ml 15331500-2 szt 350
66 Ocet jabłkowy 0,5l 1581120-1 szt 30
67 Sos boloński Knorr 1kg 15332200-6 kg 25
68 Sałatka szwedzka 3l 15331000-7 szt 50
69 Pomidor b/s puszka 3l 15331000-7 szt 30
70 Ketchup 1l 15871000-4 szt 100
71 Śliwki suszone 200g 15330000-0 szt 20
72 Ocet 10% 0,5l 1581120-1 szt 50
73 Syrop owocowy 3l. 15321000-1 szt 350
74 Papryka ostra mielona 15321000-1 kg 0,5
75 Cukier waniliowy 32g 15830000-5 szt 50
76 Miód naturalny 1l 15332200-6 l 3
77 Rodzynki 100g 15871000-4 szt 30
78 Płatki migdałowe 100g 15871000-4 szt 30
79 Sos sojowy 640ml 1581120-1 szt 3
80 Ananas kawałki 565g 03222112-1 szt 60
81 Brzoskwinie puszka 850g 03222332-9 szt 60
82 Kompot wiśniowy 0,90l 1039250 szt 200
83 Kompot truskawkowy 0,90l 1039250 szt 200
84 Kompot z czarnej porzeczki 0,90l 1039250 szt 200
85 Kompot śliwkowy 0,90l 1039250 szt 200
86 Ziemniaki jadalne 01112100-6 kg 17000
87 Ziemniaki młode jadalne 01112100-6 kg 800
88 Jajka świeże duże 65-70g 01242000-5 szt 10000
89 Marchew 01121112-9 kg 2000
90 Cebula 01121113-6 kg 1000
91 Pietruszka korzeń 01121110-5 kg 500
92 Seler korzeń 01121100-2 kg 500
93 Buraki 01121111-2 kg 900
94 Kapusta biała 01121410-8 kg 1000
95 Kapusta czerwona 01121410-8 kg 500
96 Kapusta pekińska 01121410-8 kg 600
97 Pomidory 01121240-5 kg 250
98 Ogórek świeży 01121270-4 kg 500
99 Por 01121110-5 kg 650
100 Kapusta kiszona 15331142-4 kg 950
101 Ogórek kiszony 15331000-7 kg 350
102 Jabłka 01131321-0 kg 600
103 Szczypior 01121111-2 pęczek 100
104 Sałata 01121310-7 szt 400
105 Papryka świeża kolorowa 01121230-2 kg 250
106 Pieczarki 15331135-2 kg 300
107 Kalarepa świeża 15300000-0 szt 100
108 Truskawki świeże 15300000-0 kg 100
109 Rzodkiew biała 15300000-0 kg 100
110 Boćwina 15300000-0 pęczek 100
111 Kalafior świeży 15300000-0 szt 80
112 Koper 15300000-0 pęczek 1200
113 Natka 15300000-0 pęczek 1000
114 Rzodkiewka 15300000-0 pęczek 250
115 Brokuły świeże 15300000-0 szt 100
116 Cukinia 15300000-0 kg 40
117 Czosnek świeży polski 15331100-0 szt 200
118 Kapusta włoska 15331100-0 szt 150
119 Fasola szparagowa żółta 15331130-7 kg 50
120 Szczaw świeży 15331100-0 pęczek 200
121 Fasolka szparagowa zielona 15331130-7 kg 50
122 Mandarynki 15330000-0 kg 50
123 Salata lodowa 15331100-0 szt 700
124 Cebula czerwona 01121113-6 kg 50
125 Filet z mintaja bez glazury SHP 15220000-6 kg 850
126 Filet z łososia 15220000-6 kg 30
127 Filet z dorsza czarniaka bez glazury SHP 15220000-6 kg 150
128 Paluszki rybne z fileta z mintaja o zawartości mięsa rybiego co najmniej 50% 15220000-6 kg 500
129 Kiełbasa typu podlaska wieprzowa świeża 15131133-6 kg 20
130 Wołowina zrazowa świeża 15111100-0 kg 50
131 Antrykot wołowy świezy 15110000-9 kg 40
132 Karkówka wieprzowa surowa b/k świeża 15111390 kg 550
133 Szynka wieprzowa surowa b/k świeża 15111350 kg 300
134 Kości wieprzowe z karkówki i schabu świeże duże 15114000-3 kg 500
135 Kości wędzone 15111310-3 kg 250
136 Łopatka b/k świeża 15110000-2 kg 1200
137 Schab b/k świeży 15110000-2 kg. 650
138 Boczek wędzony bez żeberek świeży 15131133-6 kg 50
139 Żeberka świeże paski 15110000-2 kg 50
140 Boczek świeży bez żeberek 15110000-2 kg 30
141 Kurczak świeży 15112130-6 kg 50
142 Filet z indyka świeży 15112220-4 kg 200
143 Filet z kurczaka świeży 15112210-1 kg 1000
144 Udka z kurczaka świeże 15112210-1 kg 1000
145 Udo z indyka świeże 15112220-4 kg 20
146 Szyje z indyka świeże 15112220-4 kg 20
147 Skrzydła z indyka świeże 15112220-4 kg 20
148 Porcje rosołowe świeże 15112000-6 kg 800
149 Korpusy z indyka świeże 15112000-6 kg 300
150 Kiełbasa drobiowa z fileta świeża100% mięsa drobiowego 15131130-5 kg 450
151 Mleko 3,2% karton 1l 15511210-8 szt 350
152 Śmietana 12% 0,5 l 15512000-0 szt 1200
153 Śmietana 18% 1kg 15512000-0 szt 1400
154 Jogurt naturalny 5kg 15512000-0 szt 300
155 Maślanka 1l 15512000-0 szt 60
156 Jogurt owocowy 125g 15512000-0 szt 350
157 Masło ekstra 200g 15530000-2 szt 300
158 Margaryna typu Kasia 250g 15431100-9 szt 300
159 Twaróg 1 kg 15542100-0 kg 300
160 Ser żółty typu Gouda 15544400-3 kg 120
161 Fasola szparagowa 1kg 15331170-9 kg 100
162 Kalafior 1kg 15331170-9 kg 100
163 Brokuły 1kg 15331170-9 kg 100
164 Truskawki 1kg 15331170-9 kg 50
165 Brukselka 1kg 15871200-6 kg 150
166 Mieszanka chińska 1kg 15331170-9 kg 50
167 Wiśnie bez pestek 1kg 15331170-9 kg 50
168 Śliwki bez pestek 1 kg 15331170-9 kg 50
169 Jagoda 1kg 15331170-9 kg 50
170 Groszek zielony 1kg 15331170-9 kg 70
171 Marchew krojona 1kg 15331170-9 kg 30
172 Bułki na parze 700g 15851000-8 szt 500
173 Chleb krojony pszenny 500g 15811100-7 szt 450
174 Bułki małe 15811400-0 szt 150
175 Chleb razowy 700g 15811100-7 szt 450
176 Bułka bagietka 300g 15811400-0 szt 1500
177 Pączki 15811000-6 szt 370
178 Drożdżówka 15811000-6 szt 370
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 263433
Data publikacji: 2013-12-05
Nazwa: Zespół Szkół
Ulica: ul. Iwaszkiewicza 70
Numer domu: 70
Miejscowość: Gryfino
Kod pocztowy: 74-101
Województwo / kraj: zachodniopomorskie
Numer telefonu: 91 415 10 25
Numer faxu: 91 416 47 11
Adres strony internetowej: www.zsgryfino.pl
Regon: 32069734100000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka oświatowa utworzona przez JST
Inny rodzaj zamawiającego: Jednostka oświatowa utworzona przez JST
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2014
Rodzaj zamówienia: D
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Gryfinie, niezbędnych do sporządzania posiłków w roku 2014. Zakres i wielkość zamówienia:
1 Cukier 1 kg 15831000-4 szt 600
2 Mąka pszenna typ 450 1kg 15612100-2 szt 500
3 Kasza jęczmienna wiejska 1 kg 15613100-9 szt 60
4 Kasza jęczmienna wiejska karton 400g 15613100-9 szt 600
5 Kasza pęczak 1 kg 15613100-9 szt 80
6 Ryż długoziarnisty karton 400g 15614100-6 szt 1400
7 Kasza manna 1 kg 15613300-1 szt 25
8 Ryż długoziarnisty 1 kg 15614100-6 szt 100
9 Sól jodowana 1 kg 15872400-5 szt 340
10 Bułka tarta 0,5kg 15821000-9 szt 600
11 Makaron nitki 1kg 15851110-2 szt 750
12 Makaron świderki 1kg 15851110-2 szt 350
13 Makaron spagetti 500g 15851190-6 szt 300
14 Mąka ziemniaczana 1kg 15612300-4 szt 60
15 Makaron łazanka 0,5kg 15851110-2 szt 250
16 Makaron literki 250g 15851110-2 szt 300
17 Makaron zacierka 250g 15851110-2 szt 400
18 Makaron kokardy 500g 15851110-2 szt 100
19 Makaron wstążki 500g 15851110-2 szt 50
20 Makaron rurka cięta 500g 15851110-2 szt 50
21 Makaron kolanka z falbanką 500g 15851110-2 kg 50
22 Makaron baranek 400g 15851110-2 szt 10
23 Makaron wstążki M13 1kg 15851110-2 szt 150
24 Kasza gryczana prażona karton 400g 15613100-9 szt 200
25 Kasza jaglana 500 g 15613100-9 kg 100
26 Papryka mielona słodka 15871000-4 kg 6
27 Pieprz mielony 1kg 15871000-4 szt 6
28 Majeranek otarty 100g 15872300-4 szt 50
29 Liść laurowy 100g 15872000-1 szt 10
30 Ziele angielskie 100g 15872300-4 szt 10
31 Kwasek cytrynowy 1kg 15871000-4 szt 1
32 Przyprawa typu Warzywko 1kg 15872000-1 szt 150
33 Groszek konserwowy 400g 15331460-9 szt 50
34 Kukurydza konserwowa 400g 15331460-9 szt 100
35 Koncentrat pomidorowy 1kg 15331425-2 szt 180
36 Szczaw konserwowy 330g 15331000-7 szt 90
37 Majonez dekoracyjny Winiary 700g 15871273-8 szt 150
38 Musztarda sarepska 200g 15871250-1 szt 100
39 Fasola typu Jaś 01121213-7 kg 150
40 Groch łuskany 01121220-9 kg 80
41 Czosnek granulowany 15871000-4 kg. 0,5
42 Przyprawa w płynie Knorr 1040g 15871000-4 szt 45
43 Chrzan tarty słoik 200g. 15332290-3 szt 100
44 Olej rzepakowy 3l. 15411200-4 szt 500
45 Żurek Knorr 3kg 15891000-0 szt 15
46 Delikat do mięs 200g 15871200-6 szt 100
47 Cukier puder 400g 15830000-5 szt 10
48 Gałka muszkatolowa 100g 15872500-6 szt 10
49 Barszcz biały Knorr 3kg 15891000-0 szt 15
50 Pieprz czarny ziarnisty 1kg 15872100-2 szt 12
51 Kminek 100g 15891000-0 szt 10
52 Tymianek 100g. 15871200-6 szt 15
53 Sos sałatkowy 500g 15871200-6 szt 10
54 Zioła prowansalskie 100g 15872000-1 szt 20
55 Bazylia 100g 15872000-1 szt 20
56 Sól peklowa 0,5kg 15891000-0 szt 10
57 Dżem jagodowy 440g 1532290-3 szt 100
58 Dżem truskawkowy 440g 1532290-3 szt 200
59 Dżem wiśniowy 440g. 15891000-0 szt 200
60 Dżem z czarnej porzeczki 440g. 15891000-0 szt 200
61 Sok cytrynka 0,5l. 15321000-4 szt 150
62 Fasola drobna 1kg 15331131-4 szt 60
63 Papryka konserwowa krojona 5l 15331500-2 szt 30
64 Papryka konserwowa 660g 15331500-2 szt 150
65 Ogórki konserwowe 900ml 15331500-2 szt 350
66 Ocet jabłkowy 0,5l 1581120-1 szt 30
67 Sos boloński Knorr 1kg 15332200-6 kg 25
68 Sałatka szwedzka 3l 15331000-7 szt 50
69 Pomidor b/s puszka 3l 15331000-7 szt 30
70 Ketchup 1l 15871000-4 szt 100
71 Śliwki suszone 200g 15330000-0 szt 20
72 Ocet 10% 0,5l 1581120-1 szt 50
73 Syrop owocowy 3l. 15321000-1 szt 350
74 Papryka ostra mielona 15321000-1 kg 0,5
75 Cukier waniliowy 32g 15830000-5 szt 50
76 Miód naturalny 1l 15332200-6 l 3
77 Rodzynki 100g 15871000-4 szt 30
78 Płatki migdałowe 100g 15871000-4 szt 30
79 Sos sojowy 640ml 1581120-1 szt 3
80 Ananas kawałki 565g 03222112-1 szt 60
81 Brzoskwinie puszka 850g 03222332-9 szt 60
82 Kompot wiśniowy 0,90l 1039250 szt 200
83 Kompot truskawkowy 0,90l 1039250 szt 200
84 Kompot z czarnej porzeczki 0,90l 1039250 szt 200
85 Kompot śliwkowy 0,90l 1039250 szt 200
86 Ziemniaki jadalne 01112100-6 kg 17000
87 Ziemniaki młode jadalne 01112100-6 kg 800
88 Jajka świeże duże 65-70g 01242000-5 szt 10000
89 Marchew 01121112-9 kg 2000
90 Cebula 01121113-6 kg 1000
91 Pietruszka korzeń 01121110-5 kg 500
92 Seler korzeń 01121100-2 kg 500
93 Buraki 01121111-2 kg 900
94 Kapusta biała 01121410-8 kg 1000
95 Kapusta czerwona 01121410-8 kg 500
96 Kapusta pekińska 01121410-8 kg 600
97 Pomidory 01121240-5 kg 250
98 Ogórek świeży 01121270-4 kg 500
99 Por 01121110-5 kg 650
100 Kapusta kiszona 15331142-4 kg 950
101 Ogórek kiszony 15331000-7 kg 350
102 Jabłka 01131321-0 kg 600
103 Szczypior 01121111-2 pęczek 100
104 Sałata 01121310-7 szt 400
105 Papryka świeża kolorowa 01121230-2 kg 250
106 Pieczarki 15331135-2 kg 300
107 Kalarepa świeża 15300000-0 szt 100
108 Truskawki świeże 15300000-0 kg 100
109 Rzodkiew biała 15300000-0 kg 100
110 Boćwina 15300000-0 pęczek 100
111 Kalafior świeży 15300000-0 szt 80
112 Koper 15300000-0 pęczek 1200
113 Natka 15300000-0 pęczek 1000
114 Rzodkiewka 15300000-0 pęczek 250
115 Brokuły świeże 15300000-0 szt 100
116 Cukinia 15300000-0 kg 40
117 Czosnek świeży polski 15331100-0 szt 200
118 Kapusta włoska 15331100-0 szt 150
119 Fasola szparagowa żółta 15331130-7 kg 50
120 Szczaw świeży 15331100-0 pęczek 200
121 Fasolka szparagowa zielona 15331130-7 kg 50
122 Mandarynki 15330000-0 kg 50
123 Salata lodowa 15331100-0 szt 700
124 Cebula czerwona 01121113-6 kg 50
125 Filet z mintaja bez glazury SHP 15220000-6 kg 850
126 Filet z łososia 15220000-6 kg 30
127 Filet z dorsza czarniaka bez glazury SHP 15220000-6 kg 150
128 Paluszki rybne z fileta z mintaja o zawartości mięsa rybiego co najmniej 50% 15220000-6 kg 500
129 Kiełbasa typu podlaska wieprzowa świeża 15131133-6 kg 20
130 Wołowina zrazowa świeża 15111100-0 kg 50
131 Antrykot wołowy świezy 15110000-9 kg 40
132 Karkówka wieprzowa surowa b/k świeża 15111390 kg 550
133 Szynka wieprzowa surowa b/k świeża 15111350 kg 300
134 Kości wieprzowe z karkówki i schabu świeże duże 15114000-3 kg 500
135 Kości wędzone 15111310-3 kg 250
136 Łopatka b/k świeża 15110000-2 kg 1200
137 Schab b/k świeży 15110000-2 kg. 650
138 Boczek wędzony bez żeberek świeży 15131133-6 kg 50
139 Żeberka świeże paski 15110000-2 kg 50
140 Boczek świeży bez żeberek 15110000-2 kg 30
141 Kurczak świeży 15112130-6 kg 50
142 Filet z indyka świeży 15112220-4 kg 200
143 Filet z kurczaka świeży 15112210-1 kg 1000
144 Udka z kurczaka świeże 15112210-1 kg 1000
145 Udo z indyka świeże 15112220-4 kg 20
146 Szyje z indyka świeże 15112220-4 kg 20
147 Skrzydła z indyka świeże 15112220-4 kg 20
148 Porcje rosołowe świeże 15112000-6 kg 800
149 Korpusy z indyka świeże 15112000-6 kg 300
150 Kiełbasa drobiowa z fileta świeża100% mięsa drobiowego 15131130-5 kg 450
151 Mleko 3,2% karton 1l 15511210-8 szt 350
152 Śmietana 12% 0,5 l 15512000-0 szt 1200
153 Śmietana 18% 1kg 15512000-0 szt 1400
154 Jogurt naturalny 5kg 15512000-0 szt 300
155 Maślanka 1l 15512000-0 szt 60
156 Jogurt owocowy 125g 15512000-0 szt 350
157 Masło ekstra 200g 15530000-2 szt 300
158 Margaryna typu Kasia 250g 15431100-9 szt 300
159 Twaróg 1 kg 15542100-0 kg 300
160 Ser żółty typu Gouda 15544400-3 kg 120
161 Fasola szparagowa 1kg 15331170-9 kg 100
162 Kalafior 1kg 15331170-9 kg 100
163 Brokuły 1kg 15331170-9 kg 100
164 Truskawki 1kg 15331170-9 kg 50
165 Brukselka 1kg 15871200-6 kg 150
166 Mieszanka chińska 1kg 15331170-9 kg 50
167 Wiśnie bez pestek 1kg 15331170-9 kg 50
168 Śliwki bez pestek 1 kg 15331170-9 kg 50
169 Jagoda 1kg 15331170-9 kg 50
170 Groszek zielony 1kg 15331170-9 kg 70
171 Marchew krojona 1kg 15331170-9 kg 30
172 Bułki na parze 700g 15851000-8 szt 500
173 Chleb krojony pszenny 500g 15811100-7 szt 450
174 Bułki małe 15811400-0 szt 150
175 Chleb razowy 700g 15811100-7 szt 450
176 Bułka bagietka 300g 15811400-0 szt 1500
177 Pączki 15811000-6 szt 370
178 Drożdżówka 15811000-6 szt 370
Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak
Ilość części: 11
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres w miesiącach: 12
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wiedza i doświadczenie:
Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Potencjał techniczny:
Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Sytuacja ekonomiczna:
Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
1) formularz oferty - wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) odpowiednie pełnomocnictwa - w sytuacjach określonych w rozdz. IX pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w przypadku składania ofert wspólnych,
3) oświadczenie o równoważności produktów wraz z opisem - w przypadku składania ofert równoważnych.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zsgryfino.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
sekretariat Zespołu Szkół w Gryfinie ul. Iwaszkiewicza 70
Data składania wniosków, ofert: 13/12/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:15
Miejsce składania:
Sekretariat Zespołu Szkół w Gryfinie ul. Iwaszkiewicza 70
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 030000001
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Podobne przetargi
306114 / 2015-11-13 - Inny: pomoc społeczna
Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach - Drawno (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
DOSTAWA ARTYKUÅÓW SPOÅ»YWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOÅECZNEJ W BRZEZINACH
220018 / 2010-07-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
sukcesywne dostawy art. spożywczych
50148 / 2015-03-06 - Inny: Stowarzyszenie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa artykułów spożywczych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu.
58259 / 2011-02-18 - Inny: Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 - Nowogard (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa mięsa i jego przetworów do Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie,
229341 / 2011-08-26 - Inny: Jednostka Wojskowa
Jednostka Wojskowa 4224 - Wałcz (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostarczenie przetworów warzywnych i owocowych do CSSP Koszalin, Poligon Drawsko, CSWL Poznań .
175748 / 2013-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Przedszkole Miejskie - Karlino (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Zakup artykułów spożywczych dla Przedszkola Miejskiego w Karlinie
159772 / 2012-05-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Gryfice (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa art. spożywczych do kiosku przy SPZZOZ w Gryficach
7398 / 2015-01-13 - Inny: jednostka samorzÄ…dowa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Białogard (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
DOSTAWY ARTYKUÅÓW Å»YWNOÅšCIOWYCH z przeznaczeniem dla stołówki Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w BiaÅ‚ogardzie przy ul. Krótka 1 wykonywane sukcesywnie w okresie 12 miesiÄ™cy, od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r
104729 / 2013-06-09 - Inny: Jednostka świadcząca usługi hotelarsko-gastronomiczne
Zespół Ośrodków Wypoczynkowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z siedzibą w Międzyzdrojach - Międzyzdroje (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawy artykułów spożywczych z podziałem na zadania do Ośrodka w Świnoujściu.
Zadanie nr 1 -Artykuły ogólnospożywcze
Zadanie nr 2 - Nabiał
Zadanie nr 3- Mięso i wędliny
Zadanie nr 4- Pieczywo i ciasta
Zadanie nr 5- Warzywa i owoce
Zadanie nr 6- Ziemniaki
17022 / 2016-01-26 - Podmiot prawa publicznego
"Uzdrowisko Świnoujście" S.A. - Świnoujście (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawy pieczywa i ciasta
194361 / 2011-07-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego - Szczecin-Zdunowo (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
DOSTAWA ARTYKUÅÓW Å»YWNOÅšCIOWYCH
249801 / 2014-12-02 - Inny: Jednostka oświatowa utworzona przez JST
Zespół Szkół - Gryfino (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2015.
471866 / 2012-11-26 - Inny: ZespółPaństwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa artykułów spożywczych do internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie
183854 / 2011-07-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Gryfice (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa dań garmażeryjnych dla SPZZOZ w Gryficach
134256 / 2015-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej - Szczecinek (zachodniopomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.
414738 / 2011-12-07 - Inny: Jednostka oświatowa utworzona przez JST
