Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

393420 / 2011-11-23 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Kaczory (Kaczory)

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8 236 941 złotych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa krytej pływalni w Kaczorach

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8 236 941 złotych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa krytej pływalni w Kaczorach. Okres kredytowania - od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu do dnia 20.12.2025 r. Karencja w spłacie kapitału - do dnia 20.09.2013 r.
Harmonogram spłat rat kapitałowych (zł):

1. 20.09.2013- 50 000,00,
2 . 20.11.2013- 50 000,00 ,
3. 20.12.2013 - 50 000,00 ,
4. 20.02.2014- 10 000,00 ,
5. 20.04.2014- 10 000,00 ,
6. 20.07.2014- 10 000,00 ,
7. 20.09.2014- 10 000,00 ,
8. 20.12.2014- 10 000,00 ,
9. 20.02.2015- 52 000,00 ,
10. 20.04.2015- 52 000,00 ,
11. 20.08.2015- 52 000,00 ,
12. 20.10.2015- 52 000,00 ,
13. 20.12.2015- 52 000,00 ,
14. 20.01.2016- 81 250,00,
15. 20.02.2016- 81 250,00,
16. 20.04.2016- 81 250,00,
17. 20.06.2016- 81 250,00 ,
18. 20.08.2016- 81 250,00,
19. 20.10.2016- 81 250,00,
20. 20.11.2016- 81 250,00 ,
21. 20.12.2016- 81 250,00,
22. 20.01.2017- 71 625,00,
23. 20.02.2017- 71 625,00,
24. 20.04.2017- 71 625,00 ,
25. 20.06.2017- 71 625,00 ,
26. 20.08.2017- 71 625,00 ,
27. 20.10.2017- 71 625,00 ,
28. 20.11.2017- 71 625,00,
29. 20.12.2017- 71 625,00 ,
30. 20.01.2018- 66 630,00 ,
31. 20.02.2018- 66 670,00,
32. 20.03.2018- 66 670,00 ,
33. 20.04.2018- 66 670,00 ,
34. 20.05.2018- 66 670,00,
35. 20.06.2018- 66 670,00 ,
36. 20.07.2018- 66 670,00,
37. 20.08.2018- 66 670,00 ,
38. 20.09.2018- 66 670,00 ,
39. 20.10.2018- 66 670,00,
40. 20.11.2018- 66 670,00 ,
41. 20.12.2018- 66 670,00,
42. 20.01.2019- 66 630,00 ,
43. 20.02.2019- 66 670,00,
44. 20.03.2019- 66 670,00,
45. 20.04.2019- 66 670,00,
46. 20.05.2019- 66 670,00 ,
47. 20.06.2019- 66 670,00,
48. 20.07.2019- 66 670,00,
49. 20.08.2019- 66 670,00,
50. 20.09.2019- 66 670,00,
51. 20.10.2019- 66 670,00,
52. 20.11.2019- 66 670,00,
53. 20.12.2019- 66 670,00 ,
54. 20.01.2020- 66 630,00 ,
55. 20.02.2020- 66 670,00 ,
56. 20.03.2020- 66 670,00,
57. 20.04.2020- 66 670,00 ,
58. 20.05.2020- 66 670,00,
59. 20.06.2020- 66 670,00 ,
60. 20.07.2020- 66 670,00 ,
61. 20.08.2020- 66 670,00 ,
62. 20.09.2020- 66 670,00 ,
63. 20.10.2020- 66 670,00 ,
64. 20.11.2020- 66 670,00 ,
65. 20.12.2020- 66 670,00 ,
66. 20.01.2021- 66 630,00 ,
67. 20.02.2021- 66 670,00 ,
68. 20.03.2021- 66 670,00 ,
69. 20.04.2021- 66 670,00 ,
70. 20.05.2021- 66 670,00 ,
71. 20.06.2021- 66 670,00 ,
72. 20.07.2021- 66 670,00 ,
73. 20.08.2021- 66 670,00 ,
74. 20.09.2021- 66 670,00 ,
75. 20.10.2021- 66 670,00 ,
76. 20.11.2021- 66 670,00 ,
77. 20.12.2021- 66 670,00 ,
78. 20.01.2022- 66 630,00 ,
79. 20.02.2022- 66 670,00 ,
80. 20.03.2022- 66 670,00 ,
81. 20.04.2022- 66 670,00 ,
82. 20.05.2022- 66 670,00 ,
83. 20.06.2022- 66 670,00 ,
84. 20.07.2022- 66 670,00 ,
85. 20.08.2022- 66 670,00 ,
86. 20.09.2022- 66 670,00 ,
87. 20.10.2022- 66 670,00 ,
88. 20.11.2022- 66 670,00 ,
89. 20.12.2022- 66 670,00 ,
90. 20.01.2023- 66 630,00 ,
91. 20.02.2023- 66 670,00 ,
92. 20.03.2023- 66 670,00 ,
93. 20.04.2023- 66 670,00,
94. 20.05.2023- 66 670,00,
95. 20.06.2023- 66 670,00,
96. 20.07.2023- 66 670,00 ,
97. 20.08.2023- 66 670,00 ,
98. 20.09.2023- 66 670,00 ,
99. 20.10.2023- 66 670,00 ,
100. 20.11.2023- 66 670,00 ,
101. 20.12.2023- 66 670,00,
102. 20.01.2024- 66 630,00,
103. 20.02.2024- 66 670,00 ,
104. 20.03.2024- 66 670,00,
105. 20.04.2024- 66 670,00 ,
106. 20.05.2024- 66 670,00 ,
107. 20.06.2024- 66 670,00 ,
108. 20.07.2024- 66 670,00,
109. 20.08.2024- 66 670,00,
110. 20.09.2024- 66 670,00 ,
111. 20.10.2024- 66 670,00 ,
112. 20.11.2024- 66 670,00,
113. 20.12.2024- 66 670,00,
114. 20.01.2025- 79 500,00 ,
115. 20.02.2025- 79 500,00 ,
116. 20.03.2025- 79 500,00 ,
117. 20.04.2025- 79 500,00 ,
118. 20.05.2025- 79 500,00 ,
119. 20.06.2025- 79 500,00 ,
120. 20.07.2025- 79 500,00 ,
121. 20.08.2025- 79 500,00,
122. 20.09.2025- 79 500,00,
123. 20.10.2025- 79 500,00 ,
124. 20.11.2025- 79 500,00 ,
125. 20.12.2025- 79 441,00 , Razem: 8 236 941,00

Spłata rat odsetkowych do dnia 20.09.2013 roku odbywać się będzie w dniach: 20.05.2012, 20.08.2012, 20.11.2012,20.03.2013, 20.05.2013, od 20.09.2013 roku - zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, odsetki naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia.
W przypadku, gdy termin spłaty kredytu (kapitału, odsetek) przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający zobowiązuje się uregulować wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu przez Zamawiającego będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Dopuszcza się możliwość spłaty zadłużenia przed terminami określonymi w harmonogramie spłat bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 393420

Data publikacji: 2011-11-23

Nazwa: Gmina Kaczory

Ulica: ul. Dworcowa 22

Numer domu: 22

Miejscowość: Kaczory

Kod pocztowy: 64-810

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 67 2842371, 2842372

Numer faxu: 67 2841233

Regon: 57079119300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8 236 941 złotych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa krytej pływalni w Kaczorach

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8 236 941 złotych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa krytej pływalni w Kaczorach. Okres kredytowania - od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu do dnia 20.12.2025 r. Karencja w spłacie kapitału - do dnia 20.09.2013 r.
Harmonogram spłat rat kapitałowych (zł):

1. 20.09.2013- 50 000,00,
2 . 20.11.2013- 50 000,00 ,
3. 20.12.2013 - 50 000,00 ,
4. 20.02.2014- 10 000,00 ,
5. 20.04.2014- 10 000,00 ,
6. 20.07.2014- 10 000,00 ,
7. 20.09.2014- 10 000,00 ,
8. 20.12.2014- 10 000,00 ,
9. 20.02.2015- 52 000,00 ,
10. 20.04.2015- 52 000,00 ,
11. 20.08.2015- 52 000,00 ,
12. 20.10.2015- 52 000,00 ,
13. 20.12.2015- 52 000,00 ,
14. 20.01.2016- 81 250,00,
15. 20.02.2016- 81 250,00,
16. 20.04.2016- 81 250,00,
17. 20.06.2016- 81 250,00 ,
18. 20.08.2016- 81 250,00,
19. 20.10.2016- 81 250,00,
20. 20.11.2016- 81 250,00 ,
21. 20.12.2016- 81 250,00,
22. 20.01.2017- 71 625,00,
23. 20.02.2017- 71 625,00,
24. 20.04.2017- 71 625,00 ,
25. 20.06.2017- 71 625,00 ,
26. 20.08.2017- 71 625,00 ,
27. 20.10.2017- 71 625,00 ,
28. 20.11.2017- 71 625,00,
29. 20.12.2017- 71 625,00 ,
30. 20.01.2018- 66 630,00 ,
31. 20.02.2018- 66 670,00,
32. 20.03.2018- 66 670,00 ,
33. 20.04.2018- 66 670,00 ,
34. 20.05.2018- 66 670,00,
35. 20.06.2018- 66 670,00 ,
36. 20.07.2018- 66 670,00,
37. 20.08.2018- 66 670,00 ,
38. 20.09.2018- 66 670,00 ,
39. 20.10.2018- 66 670,00,
40. 20.11.2018- 66 670,00 ,
41. 20.12.2018- 66 670,00,
42. 20.01.2019- 66 630,00 ,
43. 20.02.2019- 66 670,00,
44. 20.03.2019- 66 670,00,
45. 20.04.2019- 66 670,00,
46. 20.05.2019- 66 670,00 ,
47. 20.06.2019- 66 670,00,
48. 20.07.2019- 66 670,00,
49. 20.08.2019- 66 670,00,
50. 20.09.2019- 66 670,00,
51. 20.10.2019- 66 670,00,
52. 20.11.2019- 66 670,00,
53. 20.12.2019- 66 670,00 ,
54. 20.01.2020- 66 630,00 ,
55. 20.02.2020- 66 670,00 ,
56. 20.03.2020- 66 670,00,
57. 20.04.2020- 66 670,00 ,
58. 20.05.2020- 66 670,00,
59. 20.06.2020- 66 670,00 ,
60. 20.07.2020- 66 670,00 ,
61. 20.08.2020- 66 670,00 ,
62. 20.09.2020- 66 670,00 ,
63. 20.10.2020- 66 670,00 ,
64. 20.11.2020- 66 670,00 ,
65. 20.12.2020- 66 670,00 ,
66. 20.01.2021- 66 630,00 ,
67. 20.02.2021- 66 670,00 ,
68. 20.03.2021- 66 670,00 ,
69. 20.04.2021- 66 670,00 ,
70. 20.05.2021- 66 670,00 ,
71. 20.06.2021- 66 670,00 ,
72. 20.07.2021- 66 670,00 ,
73. 20.08.2021- 66 670,00 ,
74. 20.09.2021- 66 670,00 ,
75. 20.10.2021- 66 670,00 ,
76. 20.11.2021- 66 670,00 ,
77. 20.12.2021- 66 670,00 ,
78. 20.01.2022- 66 630,00 ,
79. 20.02.2022- 66 670,00 ,
80. 20.03.2022- 66 670,00 ,
81. 20.04.2022- 66 670,00 ,
82. 20.05.2022- 66 670,00 ,
83. 20.06.2022- 66 670,00 ,
84. 20.07.2022- 66 670,00 ,
85. 20.08.2022- 66 670,00 ,
86. 20.09.2022- 66 670,00 ,
87. 20.10.2022- 66 670,00 ,
88. 20.11.2022- 66 670,00 ,
89. 20.12.2022- 66 670,00 ,
90. 20.01.2023- 66 630,00 ,
91. 20.02.2023- 66 670,00 ,
92. 20.03.2023- 66 670,00 ,
93. 20.04.2023- 66 670,00,
94. 20.05.2023- 66 670,00,
95. 20.06.2023- 66 670,00,
96. 20.07.2023- 66 670,00 ,
97. 20.08.2023- 66 670,00 ,
98. 20.09.2023- 66 670,00 ,
99. 20.10.2023- 66 670,00 ,
100. 20.11.2023- 66 670,00 ,
101. 20.12.2023- 66 670,00,
102. 20.01.2024- 66 630,00,
103. 20.02.2024- 66 670,00 ,
104. 20.03.2024- 66 670,00,
105. 20.04.2024- 66 670,00 ,
106. 20.05.2024- 66 670,00 ,
107. 20.06.2024- 66 670,00 ,
108. 20.07.2024- 66 670,00,
109. 20.08.2024- 66 670,00,
110. 20.09.2024- 66 670,00 ,
111. 20.10.2024- 66 670,00 ,
112. 20.11.2024- 66 670,00,
113. 20.12.2024- 66 670,00,
114. 20.01.2025- 79 500,00 ,
115. 20.02.2025- 79 500,00 ,
116. 20.03.2025- 79 500,00 ,
117. 20.04.2025- 79 500,00 ,
118. 20.05.2025- 79 500,00 ,
119. 20.06.2025- 79 500,00 ,
120. 20.07.2025- 79 500,00 ,
121. 20.08.2025- 79 500,00,
122. 20.09.2025- 79 500,00,
123. 20.10.2025- 79 500,00 ,
124. 20.11.2025- 79 500,00 ,
125. 20.12.2025- 79 441,00 , Razem: 8 236 941,00

Spłata rat odsetkowych do dnia 20.09.2013 roku odbywać się będzie w dniach: 20.05.2012, 20.08.2012, 20.11.2012,20.03.2013, 20.05.2013, od 20.09.2013 roku - zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, odsetki naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia.
W przypadku, gdy termin spłaty kredytu (kapitału, odsetek) przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający zobowiązuje się uregulować wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu przez Zamawiającego będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Dopuszcza się możliwość spłaty zadłużenia przed terminami określonymi w harmonogramie spłat bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 20/12/2025

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach składających się na ofertę.

Wiedza i doświadczenie:
ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach składających się na ofertę.

Potencjał techniczny:
ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach składających się na ofertę.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach składających się na ofertę.

Sytuacja ekonomiczna:
ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach składających się na ofertę.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą i wymaga zapisania tych zmian w przygotowanym przez Wykonawcę projekcie umowy, który stanowić będzie załącznik do oferty w następujących sytuacjach:
a) w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej zwiększonymi wydatkami na usunięcie skutków klęsk żywiołowych oraz innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania płynności dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą dopuszcza się możliwość:
- zmiany harmonogramu spłat kredytu,
- przedłużenia terminu spłaty kredytu,
- zawieszenia spłat kredytu - okres zawieszenia będzie wolny od odsetek karnych.
b) zmiana terminu wykonania zmówienia - gdy w prowadzonym postępowaniu wniesiono odwołanie lub skargę do sądu i po ich rozstrzygnięciu wskazany termin realizacji zamówienia uległ zmianie,
c) zmiana terminu płatności w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
d) zmniejszenie kwoty kredytu - w przypadku nieprzewidzianego wzrostu dochodów budżetowych gminy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego,
e) zmiana harmonogramu spłat rat kapitałowych w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu,
f) zmiana terminu uruchomienia kredytu oraz zmiana harmonogramu spłat kredytu - w przypadku zmiany terminu wykonania i wartości realizowanego zadania inwestycyjnego.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Dokonanie zmian w umowie zawartej z Wykonawcą będzie się odbywało każdorazowo pod warunkiem podpisania aneksu do umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.kaczory.com.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
W siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pokój nr 6

Data składania wniosków, ofert: 14/12/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pokój nr 6

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi

202240 / 2014-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kotlin - Kotlin (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł na sfinansowanie zadań majątkowych z podziałem na : - Budowa studni głębinowej nr 1 na ujęciu w miejscowości Wola Książęca - 210 000,00 zł, - Przebudowa dróg gminnych - 450 000,00 zł, - Przebudowa boisk rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie, ulica Marii Konopnickiej 22 - 700 000,00 zł , - Remont stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach - 140 000,00 zł.

250349 / 2010-09-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Krzykosy - Krzykosy (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 879.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo-Krzykosy na odcinku: Solec - droga krajowa nr 11(etap I: Krzykosy - droga nr 11)

261918 / 2009-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe w Kole - Koło (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO W WYSOKOŚCI 1.600.000 ZŁOTYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN.: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ Z MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY DROGĄ DO PODNIESIENIA STANDARDÓW I POPRAWY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH W SP ZOZ W KOLE

69496 / 2012-03-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka - Wysoka (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.310.000,00 złotych na przedsięwzięcie pn. Budowa hali sportowej w miejscowości Wysoka

424374 / 2009-12-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Trzcianka - Trzcianka (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Usługi udzielania kredytu na Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Trzciance

341462 / 2011-10-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ceków-Kolonia - Ceków (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000 zł, na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

293784 / 2015-11-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina i Miasto Witkowo - Witkowo (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługę długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w kwocie 2.500.000,00 zł dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok

131415 / 2010-05-21 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Rychtal - Rychtal (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.410.000,00 na : sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Środowiskowa Hala Sportowa 36x18 w Rychtalu

507746 / 2013-12-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Czerwonak - Czerwonak (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu preferencyjnego - przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji - z dwóch międzynarodowych instytucji finansowych równocześnie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

387206 / 2009-11-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Raszków - Raszków (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.000000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu wydatków majatkowych.

287532 / 2010-09-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Stare Miasto - Stare Miasto (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stare Miasto na 2010 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 936 074,00 PLN

389360 / 2013-09-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka - Wysoka (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 350.000,00 złotych na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2013 roku.

371018 / 2013-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szczytniki - Szczytniki (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Szczytniki.

100239 / 2015-07-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony - Konin (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Usługa prowadzenia rachunku bieżącego na 60 miesięcy z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz rachunków pomocniczych w złotych polskich dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

233753 / 2010-08-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Koło - Koło (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
WYBÓR BANKU UDZIELAJĄCEGO I OBSŁUGUJĄCEGO DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY DLA REALIZACJI INWESTYCYJNYCH ZADAŃ - II.