Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

319338 / 2009-09-16 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Stepnica (Stepnica)

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnocin, Kopice i Stepnica

Opis zamówienia

Planowana inwestycja obejmuje:
STEPNICA
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość
1 2 3 4
POMPOWNIE ŚCIEKÓW
1 Pompownie ścieków PS kpl 1
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2 Kanalizacja grawitacyjna 200 PCV mb 130,9
3 Studzienki gwar PCV 315 szt. 3
4 Studzienki graw żelbet 1200 szt. 1
5 Studzienka rozprężna 1000 szt. 1
6 Trójnik równoprzelotowy szt. 2
7 Wykopy m3 186,91
8 Podsypka m3 13,09
9 Obsypka m3 26,18
10 Nadsypka m3 39,37
11 Przywóz pods. Obsy. Nad m3 78,64
12 Wywóz nadmiaru ziemi m3 78,64
13 Zasypanie wykopów m3 108,27
PRZYKANALIKI
14 Przykanaliki 160 PCV mb 29,79
15 Studzienki graw PCV 315 Szt. 5
16 Wykopy m3 41,71
17 Podsypka m3 2,98
18 Obsypka m3 5,96
19 Nadsypka m3 8,94
20 Przywóz pods. Obs.Nads. m3 17,88
21 Wywóz nadmiaru ziemi m3 17,88
22 Zasypanie wykopów m3 23,83
KANALIZACJA TŁOCZNA
23 Kanał ciśnieniowy PE 90 mb 16,60
24 Studzienka rozprężna Dn 1000 szt. 1
25 Wykopy m3 25,87
26 Podsypka m3 1,66
27 Obsypka m3 3,32
28 Nadsypka m3 4,98
29 Przywóz pods. Obsyp. Nads. m3 9,96
30 Wywóz nadmiaru ziemi m3 9,96
31 Zasypanie wykopów m3 15,91
32 Rury ochronne Dn 250 z PE mb 8
WODOCIĄG
33 Wodociąg PE 90 mb 153,10
34 Hydrant podziemny Dn 80 szt. 2
35 Wykopy m3 231,90
36 Podsypka m3 15,31
37 Obsypka m3 30,62
38 Nadsypka m3 45,93
39 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 91,86
40 Wywóz nadmiaru ziemi m3 91,86
41 Zasypywanie wykopów m3 140,04
42 Rury ochronne Dn 160 mb 12
PRZYKANALIKI WODOCIĄGOWE
43 Przykanaliki PE 32 mb 11,80
44 Wykopy m3 16,52
45 Podsypka m3 1,18
46 Obsypka m3 2,36
47 Nadsypka m3 3,54
48 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 7,08
49 Wywóz nadmiaru ziemi m3 7,08
50 Zasypywanie wykopów m3 9,44

KOPICE
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość
1 2 3 4
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2 Kanalizacja grawitacyjna 200 PCV mb 489,30
3 Studzienki gwar 1200 szt. 4
4 Studzienki graw PCV 315 szt. 10
5 Trójnik równoprzelotowy szt. 2
6 Wykopy m3 822,68
7 Podsypka m3 48,93
8 Obsypka m3 97,86
9 Nadsypka m3 146,79
10 Przywóz pods. Obsy. Nad m3 293,58
11 Wywóz nadmiaru ziemi m3 293,58
12 Zasypanie wykopów m3 589,10
PRZYKANALIKI
13 Przykanaliki 160 PCV mb 29,71
14 Studzienki graw PCV 315 szt. 6
15 Wykopy m3 41,59
16 Podsypka m3 2,97
17 Obsypka m3 5,94
18 Nadsypka m3 8,91
19 Przywóz pods. Obs.Nads. m3 17,82
20 Wywóz nadmiaru ziemi m3 17,82
21 Zasypanie wykopów m3 11,89
WODOCIĄG
22 Wodociąg PE 90 mb 585,20
23 Hydrant podziemny Dn 80 szt. 1
24 Wykopy m3 888,26
25 Podsypka m3 58,52
26 Obsypka m3 114,04
27 Nadsypka m3 175,56
28 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 348,12
29 Wywóz nadmiaru ziemi m3 348,12
30 Zasypywanie wykopów m3 540,14
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
31 Przyłącza PE 32 mb 23,17
32 Wykopy m3 32,44
33 Podsypka m3 2,31
34 Obsypka m3 4,64
35 Nadsypka m3 6,95
36 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 13,90
37 Wywóz nadmiaru ziemi m3 13,90
38 Zasypywanie wykopów m3 18,54



CZARNOCIN
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość
1 2 3 4
POMPOWNIE ŚCIEKÓW
1 Pompownie ścieków PS1 kpl 1
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2 Kanalizacja grawitacyjna 200 PCV mb 325,50
3 Studzienki gwar PCV 315 szt. 9
4 Studzienki graw żelbet 1200 szt. 3
5 Trójnik równoprzelotowy szt. 5
6 Wykopy m3 632,40
7 Podsypka m3 32,55
8 Obsypka m3 65,10
9 Nadsypka m3 97,65
10 Przywóz pods. Obsy. Nad m3 195,30
11 Wywóz nadmiaru ziemi m3 195,30
12 Zasypanie wykopów m3 437,10
PRZYKANALIKI
13 Przykanaliki 160 PCV mb 53,56
14 Studzienki graw PCV 315 Szt. 18
15 Wykopy m3 74,98
16 Podsypka m3 5,36
17 Obsypka m3 10,71
18 Nadsypka m3 16,07
19 Przywóz pods. Obs.Nads. m3 32,14
20 Wywóz nadmiaru ziemi m3 32,14
21 Zasypanie wykopów m3 42,84
KANALIZACJA TŁOCZNA
22 Kanał ciśnieniowy PE 90 mb 50,90
23 Studzienka rozprężna Dn 1000 szt. 1
24 Wykopy m3 71,04
25 Podsypka m3 5,09
26 Obsypka m3 10,18
27 Nadsypka m3 15,27
28 Przywóz pods. Obsyp. Nads. m3 30,54
29 Wywóz nadmiaru ziemi m3 30,54
30 Zasypanie wykopów m3 40,50
WODOCIĄG
31 Wodociąg PE 90 mb 558,60
32 Hydrant podziemny Dn 80 szt. 3
33 Wykopy m3 610,86
34 Podsypka m3 55,86
35 Obsypka m3 111,72
36 Nadsypka m3 167,58
37 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 335,16
38 Wywóz nadmiaru ziemi m3 335,16
39 Zasypywanie wykopów m3 275,70
40 Rury ochronne Dn 160 mb 8
PRZYKANALIKI WODOCIĄGOWE
41 Przykanaliki PE 32 mb 37,59
42 Wykopy m3 52,63
43 Podsypka m3 3,76
44 Obsypka m3 7,52
45 Nadsypka m3 11,28
46 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 22,56
47 Wywóz nadmiaru ziemi m3 22,56
48 Zasypywanie wykopów m3 30,07

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 319338

Data publikacji: 2009-09-16

Nazwa: Gmina Stepnica

Ulica: ul. Kościuszki 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Stepnica

Kod pocztowy: 72-112

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 091 4188521

Numer faxu: 091 4188580

Adres strony internetowej: www.stepnica.pl

Regon: 81168433800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnocin, Kopice i Stepnica

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Planowana inwestycja obejmuje:
STEPNICA
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość
1 2 3 4
POMPOWNIE ŚCIEKÓW
1 Pompownie ścieków PS kpl 1
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2 Kanalizacja grawitacyjna 200 PCV mb 130,9
3 Studzienki gwar PCV 315 szt. 3
4 Studzienki graw żelbet 1200 szt. 1
5 Studzienka rozprężna 1000 szt. 1
6 Trójnik równoprzelotowy szt. 2
7 Wykopy m3 186,91
8 Podsypka m3 13,09
9 Obsypka m3 26,18
10 Nadsypka m3 39,37
11 Przywóz pods. Obsy. Nad m3 78,64
12 Wywóz nadmiaru ziemi m3 78,64
13 Zasypanie wykopów m3 108,27
PRZYKANALIKI
14 Przykanaliki 160 PCV mb 29,79
15 Studzienki graw PCV 315 Szt. 5
16 Wykopy m3 41,71
17 Podsypka m3 2,98
18 Obsypka m3 5,96
19 Nadsypka m3 8,94
20 Przywóz pods. Obs.Nads. m3 17,88
21 Wywóz nadmiaru ziemi m3 17,88
22 Zasypanie wykopów m3 23,83
KANALIZACJA TŁOCZNA
23 Kanał ciśnieniowy PE 90 mb 16,60
24 Studzienka rozprężna Dn 1000 szt. 1
25 Wykopy m3 25,87
26 Podsypka m3 1,66
27 Obsypka m3 3,32
28 Nadsypka m3 4,98
29 Przywóz pods. Obsyp. Nads. m3 9,96
30 Wywóz nadmiaru ziemi m3 9,96
31 Zasypanie wykopów m3 15,91
32 Rury ochronne Dn 250 z PE mb 8
WODOCIĄG
33 Wodociąg PE 90 mb 153,10
34 Hydrant podziemny Dn 80 szt. 2
35 Wykopy m3 231,90
36 Podsypka m3 15,31
37 Obsypka m3 30,62
38 Nadsypka m3 45,93
39 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 91,86
40 Wywóz nadmiaru ziemi m3 91,86
41 Zasypywanie wykopów m3 140,04
42 Rury ochronne Dn 160 mb 12
PRZYKANALIKI WODOCIĄGOWE
43 Przykanaliki PE 32 mb 11,80
44 Wykopy m3 16,52
45 Podsypka m3 1,18
46 Obsypka m3 2,36
47 Nadsypka m3 3,54
48 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 7,08
49 Wywóz nadmiaru ziemi m3 7,08
50 Zasypywanie wykopów m3 9,44

KOPICE
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość
1 2 3 4
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2 Kanalizacja grawitacyjna 200 PCV mb 489,30
3 Studzienki gwar 1200 szt. 4
4 Studzienki graw PCV 315 szt. 10
5 Trójnik równoprzelotowy szt. 2
6 Wykopy m3 822,68
7 Podsypka m3 48,93
8 Obsypka m3 97,86
9 Nadsypka m3 146,79
10 Przywóz pods. Obsy. Nad m3 293,58
11 Wywóz nadmiaru ziemi m3 293,58
12 Zasypanie wykopów m3 589,10
PRZYKANALIKI
13 Przykanaliki 160 PCV mb 29,71
14 Studzienki graw PCV 315 szt. 6
15 Wykopy m3 41,59
16 Podsypka m3 2,97
17 Obsypka m3 5,94
18 Nadsypka m3 8,91
19 Przywóz pods. Obs.Nads. m3 17,82
20 Wywóz nadmiaru ziemi m3 17,82
21 Zasypanie wykopów m3 11,89
WODOCIĄG
22 Wodociąg PE 90 mb 585,20
23 Hydrant podziemny Dn 80 szt. 1
24 Wykopy m3 888,26
25 Podsypka m3 58,52
26 Obsypka m3 114,04
27 Nadsypka m3 175,56
28 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 348,12
29 Wywóz nadmiaru ziemi m3 348,12
30 Zasypywanie wykopów m3 540,14
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
31 Przyłącza PE 32 mb 23,17
32 Wykopy m3 32,44
33 Podsypka m3 2,31
34 Obsypka m3 4,64
35 Nadsypka m3 6,95
36 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 13,90
37 Wywóz nadmiaru ziemi m3 13,90
38 Zasypywanie wykopów m3 18,54



CZARNOCIN
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość
1 2 3 4
POMPOWNIE ŚCIEKÓW
1 Pompownie ścieków PS1 kpl 1
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2 Kanalizacja grawitacyjna 200 PCV mb 325,50
3 Studzienki gwar PCV 315 szt. 9
4 Studzienki graw żelbet 1200 szt. 3
5 Trójnik równoprzelotowy szt. 5
6 Wykopy m3 632,40
7 Podsypka m3 32,55
8 Obsypka m3 65,10
9 Nadsypka m3 97,65
10 Przywóz pods. Obsy. Nad m3 195,30
11 Wywóz nadmiaru ziemi m3 195,30
12 Zasypanie wykopów m3 437,10
PRZYKANALIKI
13 Przykanaliki 160 PCV mb 53,56
14 Studzienki graw PCV 315 Szt. 18
15 Wykopy m3 74,98
16 Podsypka m3 5,36
17 Obsypka m3 10,71
18 Nadsypka m3 16,07
19 Przywóz pods. Obs.Nads. m3 32,14
20 Wywóz nadmiaru ziemi m3 32,14
21 Zasypanie wykopów m3 42,84
KANALIZACJA TŁOCZNA
22 Kanał ciśnieniowy PE 90 mb 50,90
23 Studzienka rozprężna Dn 1000 szt. 1
24 Wykopy m3 71,04
25 Podsypka m3 5,09
26 Obsypka m3 10,18
27 Nadsypka m3 15,27
28 Przywóz pods. Obsyp. Nads. m3 30,54
29 Wywóz nadmiaru ziemi m3 30,54
30 Zasypanie wykopów m3 40,50
WODOCIĄG
31 Wodociąg PE 90 mb 558,60
32 Hydrant podziemny Dn 80 szt. 3
33 Wykopy m3 610,86
34 Podsypka m3 55,86
35 Obsypka m3 111,72
36 Nadsypka m3 167,58
37 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 335,16
38 Wywóz nadmiaru ziemi m3 335,16
39 Zasypywanie wykopów m3 275,70
40 Rury ochronne Dn 160 mb 8
PRZYKANALIKI WODOCIĄGOWE
41 Przykanaliki PE 32 mb 37,59
42 Wykopy m3 52,63
43 Podsypka m3 3,76
44 Obsypka m3 7,52
45 Nadsypka m3 11,28
46 Przywóz pods. Opsy. Nadsy. m3 22,56
47 Wywóz nadmiaru ziemi m3 22,56
48 Zasypywanie wykopów m3 30,07

Kody CPV:
452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 17/12/2009

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

opis_war: Zgodnie ze SIWZ

inf_osw: Zgodnie ze SIWZ

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.stepnica.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Po uprzednim powiadomieniu listownie lub faksem.
Urząd Gminy w Stepnicy
ul. Kościuszki 4
72-112 Stepnica
Cena 40,00 zł .

Data składania wniosków, ofert: 09/10/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy
ul. Kościuszki 4
72-112 Stepnica
Pokój nr 6 sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Podobne przetargi

235288 / 2015-09-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej oraz robót ziemnych-drogowych w rejonie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - ETAP I

229734 / 2010-07-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kozielice - Kozielice (zachodniopomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzyce

346154 / 2015-12-17 - Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Roboty budowlane obejmujÄ…ce przebudowÄ™ sieci wodociÄ…gowej i kanalizacyjnej na terenie kompleksu wojskowego przy al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie (PKOB 2222, 2223).

130310 / 2013-04-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Stara DÄ…browa - Stara DÄ…browa (zachodniopomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków oraz zasilaniem elektrycznym, obręb Białuń, Gmina Stara Dąbrowa

462420 / 2012-11-21 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Wykonanie przebudowy przyłącza kanalizacji do budynku 8 i 9 na terenie Jednostki Wojskowej 1749 w Stargardzie Szczecińskim

47250 / 2015-03-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie - Drawno (zachodniopomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilającą WLZ oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej i przepompowni ścieków w Niemieńsku, Gmina Drawno

236391 / 2008-09-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Miasta i Gminy w Czaplinku - Czaplinek (zachodniopomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego Wiejska w Czaplinku - III etap, w ulicy Wiejskiej, Kasztanowej i Szczecineckiej.