Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

47058 / 2009-03-03 - Inny: produkcja pozostałych wyrobów z żelaza i stli / Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Kamińsku (Kamińsk)

Sukcesywnw dostawy produktów spożywczych
2/K/ZP/2009

Opis zamówienia

Załącznik nr. 1 do SIWZ Formularz ofertowy
DLA ZADANIA NR 1

Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV Gramatura Oferowana ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto (kol. 5 x kol. 6) Stawka podatku VAT (w %) Gramatura i wskaźniki artykułu równoważnego Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Kawa Tchibo Family 15.86.10.00 1 250g 1 szt 2700 szt.
2. Kawa Tchibo Family classic 15.86.10.00 1 500g 1 szt 1900 szt.
3. Kawa FORT Elite 15.86.10.00 1 500g 1 szt 2500 szt.
4. Kawa Gala Ulubiona 15.86.10.00 1 250g 1 szt 4000 szt.
5. Kawa Gala 15.86.10.00 1 500g 1 szt 2500 szt.
6. Kawa Tchibo Exclusive Mild 15.86.10.00 1 250g 1 szt 100 szt.
7. Kawa Maxwell Mouse 15.86.10.00 1 250g 1 szt 1000 szt.
8. Kawa Maxwell Mouse 15.86.10.00 1 500g 1 szt 1000 szt.
9. Kawa Jacobs Kronung 15.86.10.00 1 250g 1 szt 100 szt.
10. Kawa rozpuszczalna Jacobs Aroma 15.86.10.00 1 100g 1 szt 100 szt.
11. Kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung 15.86.10.00 1 100g 1 szt. 100 szt.
12. Kawa rozpuszczalna Tchibo Exclusive 15.86.10.00 1 100g 1 szt. 50 szt.
13. Kawa Cappuccino MOKATE 15.86.10.00 1 110g 1 szt. 1000 szt.
14. Kawa rozpuszczalna Inka Biogram 15.86.10.00 1 150g 1 szt. 400 szt.
Czekolada nadziewana Goplana 15.84.21.00 3 90g 1 szt. 500 szt.
15. Czekolada Milka 15.84.21.00 3 100g 1 szt. 250 szt.
16. Czekolada Alpen Gold 15.84.21.00 3 100g 1 szt. 3000 szt.
17. Czekolada Alpen Gold Nussbeissev 15.84.21.00 3 100g 1 szt. 500 szt.
18. Czekolada Wedel 15.84.21.00 3 100g 1 szt. 1500 szt.
19. Krem do smarowania Nutella Ferraro 15.84.12.00 7 200g 1 szt. 400 szt.
20. Ptasie mleczko E.Wedel (wszystkie smaki) 15.84.23.00 5 100g 1 szt. 400 szt.
22. Herbata liściasta Yunnan 15.86.31. 00 6 100g 1 szt. 100 szt.
23. Herbata granulowana Saga 15.86.32. 00 7 90g 1 szt. 2000 szt.
24. Herbata czarna ekspresowa Saga 15.86.64. 100 3 70g 1 szt. 1700 szt.
25. Herbata czarna ekspresowa Saga 15.86.64. 100 3 140g 1 szt. 1000 szt.
26. Herbata owocowa Saga 15.86.64. 100 3 50g 1 szt. 320 szt.
27. Herbata indyjska granulowana 15.86.32.00 7 100g1 szt. 700 szt.
28. Herbata ekspresowa GOLDEN INDIAN TEA Posti 15.86.41.00 3 130g 1 szt. 500 szt.
29. Herbata expresowa Minutka Mokate 15.86.41.00 3 140g 1 szt. 800 szt.
30. Herbata melisa Fix 15.86.41.00 3 30g 1 szt. 100 szt.
31. Herbata Zielona Oryginalna GUNPOWDER TEA 15.86.31.00 6 100g 1 szt. 1000 szt.
32. Herbata miętowa Bastek 15.86.41.00 3 30g 1 szt. 200 szt.
33. Herbata zielona cytrynowa aromatyzowana Bastek 15.86.41.00 3 100g 1 szt. 500 szt.
34. Herbata Earl Grey liściasta Loyd Tea 15.86.31.00 6 100g 1 szt. 100 szt.
21. Herbara ziołowa Hibiskus Ekspresowa Interjarek 15.86.5000 9 50g 1 szt. 1000 szt.
35. Herbata owocowa owoce leśne Wadem 15.86.5000 9 45g 1 szt. 200 szt.
36. Herbata rumiankowa Wadem 15.86.5000 9 45g 1 szt. 100 szt.
37. Napój herbaciany z vit. C Ekoland Maspex 15.86.5000 9 300g 1 szt. 1000 szt.
38. Baton MARS Masterfoods 15.84.2220 0 42g 1 szt. 2000 szt.
39. Baton SNICKERS mobile 15.84.2220 0 51g 1 szt. 1000 szt.
40. Baton LION Nestle 15.84.2220 0 43g 1 szt. 2000 szt.
41. Baton KitKat Nestle 15.84.2220 0 42g 1 szt. 800 szt.
42. Baton 3Bit 15.84.2220 0 43g 1 szt. 2000 szt.
43. Baton CHAŁWA Królewska 15.84.2220 0 44g 1 szt. 2000 szt.
44. Guma do żucia w listkach Orbit 13g 1 szt. 100 szt.
45. Guma do żucia w drażetkach Orbit, Winterfresh 14g 1 szt. 100 szt.
46. Guma do żucia w drażetkach Airvares 14g 1 szt. 200 szt.
47. Guma Mentos CUBE 16g 1 szt. 200 szt.
48. Tic-Tac Ferrero 15.83.3000 6 16g 1 szt. 200 szt.
49. Wafel Prince Polo XXL Olza 15.82.1200 1 52g 1 szt. 500 szt.
50. Wafel Princessa Nestle 15.82.1200 1 37g 1 szt. 500 szt.
51. Wafel Grześki Goplana 15.82.1200 1 28g 1 szt. 500 szt.
52. Wafel Grześki w czekoladzie Goplana 15.82.1200-1 39g 1 szt. 500 szt.
53. Wafle Familijne Jutrzenka 15.82.1200 1 180g 1 szt. 1000 szt.
54. Wafle CENT fin carre 15.82.1200 1 190g 1 szt. 500 szt.
55. Wafle Fin Carre 15.82.1200 1 175g 1 szt. 200 szt.
56. Wafle przekładane luzem Milusie Malborżanka 15.82.1200 1 3,5kg 1szt. 50 szt.
57. Herbatniki śmietankowo - wiśniowe Bambino 15.82.1200 1 2,6kg 1.szt. 50 szt.
58. Ciastka Pieguski Wedel 15.82.1200 1 120g 1 szt. 100 szt.
59. Wafle z nadzieniem orzechowym lub waniliowym Jutrzenka 15.82.1200 1 2,5kg 1 szt. 20 szt.
60. Wafle suche tortowe (kwadratowe) 15.82.1200 1 160g 1 szt. 400 szt.
61. Wafle suche tortowe (okrągłe) 15.82.1200 1 130g 1 szt. 400 szt.
62. Ciastka Pieguski LU Polska 15.82.1200 1 135g 1 szt. 100 szt.
63. Ciastka Delicje szampańskie Wedel 15.82.1200 1 147g 1 szt. 800 szt.
64. Ciastka Delicje szampańskie Wedel 15.82.1200 1 294g 1 szt. 400 szt.
65. Ciastka HIT Bahlesen 15.82.1200 1 150g 1 szt. 100 szt.
66. Ciastka HIT Bahlesen 15.82.1200 1 250g 1 szt. 50 szt.
67. Herbatniki BE BE Jutrzenka 15.82.1200-1 16g 1 szt. 100 szt.
68. Herbatniki Petit Beurre 15.82.1200 1 100g 1 szt. 1400 szt.
69. Pierniczki Alpejskie LU Danone 15.82.1200 1 160g 1 szt. 500 szt.
70. Piernik Katarzynki Kopernik Toruń 15.82.1200 1 100g 1 szt. 500 szt.
71. Piernik w czekoladzie Katarzynki Kopernik Toruń 15.82.1200 1 60g 1 szt. 50 szt.
72. Paluszki słone Lajkonik 15.82.1200 1 200g 1 szt. 300 szt.
73. Krakersy super Lajkonik 15.82.1200 1 70g 1 szt. 100 szt.
74. Krakersy super Lajkonik 15.82.1200 1 180g 1 szt. 50 szt.
75. Delikatna w polewie ARTUR 15.82.1200 1 450g 1 szt. 50 szt.
76. Karmelki twarde mlekowe (UNITOP) 15.84.2300 5 100g 1 szt. 100 szt.
77. Mieszanka Cza cza 15.84.2300 5 2,5kg 1 szt. 10 szt.
78. Zozole Mieszko 15.84.2300 5 2,5kg 1 szt. 10 szt.
79. Cukierki rozpuszczalne YO GO 15.84.2300-5 3 kg 1 szt. 10 szt.
80. Dicki z vit. C 15.84.2300 5 2,5kg 1 szt. 10 szt.
81. Mieszanka Wedlowska 15.84.2300 5 2,5kg 1 szt. 10 szt.
82. Milusie Malborżanka 15.82.1200 1 3,2kg 1 szt. 10 szt.
83. Bambino śmietankowo - wiśniowe 15.84.2300-5 1,3kg 1 szt. 10 szt.
84. Szkolne Lider ARTUR 15.84.2300 5 2,4kg 1 szt. 10 szt.
85. Sól ważona próżniowa jodowana 15.87.2400 5 1kg 1 szt. 100 szt.
86. Kwas cytrynowy spożywczy 15.87.1110 8 20g 1 szt. 300 szt.
87. Cukier biały 15831000 2 1kg 1 szt. 3000 szt.
88. Cukier puder 15831000 2 1kg 1 szt. 50 szt.
89. Słodzik 15831000 2 1200tab. 1 szt. 1000 szt.
90. Soda oczyszczona 15.800000 6 70g 1 szt. 500 szt.
91. Kakao ciemne 15.84.1000 5 100g 1 szt. 1400 szt.
92. Napój kakaowy Puchatek Maspex 15.87.2400 5 300g 1 szt. 500 szt.
93. Krem do smarowania Nutella Ferraro 15.87.2400 5 200g 1 szt. 0 szt.
94. Wiórki kokosowe 15.33.0000 0 100g 1 szt. 200 szt.
95. Płatki owsiane górskie 15.61.3380 5 500g 1 szt. 5000 szt.
96. Płatki ryżowe błyskawiczne 15.61.3000 8 500g 1 szt. 200 szt.
97. Chili mielone 15.87.1270 7 20g 1 szt. 100 szt.
98. Papryka ostra mielona 15.33.1136 9 20g 1 szt. 100 szt.
99. Papryka ostra mielona 15.33.1136 9 20g 1 szt. 0 szt.
100. Papryka słodka konserwowa 15.33.1136 9 900ml 1 szt. 160 szt.
101. Pieprz ziołowy 15.87.2100 2 20g 1 szt. 100 szt.
102. Włoszczyzna - mieszanka warzywna suszona 15.87.1270 7 75g 1 szt. 200 szt.
103. Jarzynka 15.87.1270 7 20og 1 szt. 200 szt.
104. Kucharek przyprawa do potraw 15.87.1270 7 75g 1 szt. 200 szt.
105. Ketchup Pudliszki 15.87.1270 7 200g 1 szt. 100 szt.
106. Ketchup Pudliszki 15.87.1270 7 480g 1 szt 50 szt.
107. Ketchup Tortex 15.87.1270 7 250g 1 szt 500 szt.
108. Ketchup Włocławek 15.87.1270 7 970g 1 szt 100 szt.
109. Ketchup Włocławek 15.87.1270 7 480g 1 szt 900 szt.
110. Sos do mięs: Cygański DEWELEJ 15.87.1260 4 240g 1 szt. 150 szt.
111. Sos do mięs: Chili DEWELEJ 15.87.1260-4 240g 1 szt. 150 szt
112. Sos do mięs: Boloński DEWELEJ 15.87.1260 4 240g 1 szt. 150 szt.
113. Sos do mięs: Boloński DEWELEJ 15.87.1260 4 240g 1 szt. 150 szt.
114. Sos Łowicz 15.87.1260 4 300g 1 szt. 100 szt.
115. Musztarda OCTIM 15.87.1260 4 190g 1 szt. 1500 szt.
116. Chrzan MOSSO 15.87.1250 1 190g 1 szt. 1000 szt.
117. Kostka rosołowa Winiary 15.89.1000 0 40g 1 szt. 1200 szt.
118. Kostka rosołowa warzywna Knorr 15.89.1000 0 60g 1 szt. 160 szt.
119. Zupa błyskawiczna AMINO 15.89.1000-0 60g 1 szt. 2200 szt.
120. Zupa błyskawiczna Vifon 15.89.1000 0 70g 1 szt. 15000 szt.
121. Zupa błyskawiczna LUCKY 15.89.1000 0 70g 1 szt. 16000 szt.
122. Gorący kubek Knorr 15.89.1000 0 12g 1 szt. 600 szt.
123. Barszcz czerwony 15.89.1000-0 50g 1 szt. 600 szt.
124. Barszcz czerwony instant Winiary (słoik) 15.89.1000 0 160g 1 szt. 100 szt.
125. Galaretka CYKORIA (dostępna w różnych smakach) 15.33.2240-8 75g 1 szt. 1600 szt.
126. Budyń Cykoria 15.62.0000 0 40g 1 szt. 200 szt.
127. Budyń Delekta (dostępny w różnych smakach) 15.62.0000 0 64g 1 szt. 1800 szt.
128. Majonez dekoracyjny Winiary 15.87.1273 8 250g 1 szt. 200 szt.
129. Majonez dekoracyjny Winiary 15.87.1273 8 400g 1 szt. 50 szt.
130. Majonez dekoracyjny Winiary 15.87.1273 8 700g 1 szt. 50 szt.
131. Majonez stołowy Kętrzyński 15.87.1273 8 280g 1 szt. 600 szt.
132. Majonez stołowy Kętrzyński 15.87.1273 8 460g 1 szt. 100 szt.
133. Konserwa Turystyczna WD 15.13.1000 5 320g 1 szt. 2000 szt.
134. Smażonka Wiejska WD 15.13.1000 5 320g 1 szt. 400 szt.
135. Gulasz Angielski WD 15.13.1000 5 320g 1 szt. 360 szt.
136. Premium Pieczeń Staropolska WD 15.13.1000 5 320g 1 szt. 250 szt.
137. Gulasz Angielski Premium WD 15.13.1000 5 320g 1 szt. 360 szt.
138. Tuszonka Wiejska WD 15.13.1000 5 320g 1 szt. 260 szt.
139. Pasztet Podlaski z pieprzem lub pasztet z kurcząt 15.13.1310-1 100g 1 szt. 1000 szt.
140. Pasztet Podlaski paprykowy 15.13.1310 1 100g 1 szt. 1000 szt.
141. Pasztet Podlaski z kurcząt 15.13.1310 1 100g 1 szt. 1000 szt.
142. Pasta Sandwicz z kawałkami fileta 15.24.3000 3 105g 1 szt. 1000 szt.
143. Fistaszki - orzeszki ziemne prażone w łupinach 15.33.2300 7 300g 1 szt. 100 szt.
144. Orzeszki ziemne smażone solone 15.33.2310 0 150g 1 szt. 500 szt.
145. Orzechy arachidowe w czekoladzie 15.84.2400 6 700g 1 szt. 300 szt.
146. Kamyki arachidowe 15.84.2400 6 350g 1 szt. 300 szt.
147. Miód nektarowy wielokwiatowy 15.83.1600-8 350g 1 szt. 100 szt.
148. Miód nektarowy lipowy 15.83.1600 8 200g 1 szt. 50 szt.
149. Syrop do rozcieńczenia (różne smaki) 15.32.1000 4 200g 1 szt. 500 szt.
150. Rodzynki Sułtanki 15.33.2419 4 100g 1 szt. 500 szt.
151. Napój gazowany typu Bingo 2l 15.98.0000-1 2 l 1 szt. 700 szt.
152. Napój Pepsi Cola 2l 15.98.0000 1 2 l 1 szt. 200 szt.
153. Napój Pepsi 330 ml 15.98.0000 1 330 ml szt. 500 szt.
154. Napój Sprite 330 ml 15.98.0000 1 330 ml szt. 500 szt.
155. Napój Mirinda 500 ml 15.98.0000-1 500 ml szt. 300 szt.
156. Napój Fanta pomarańczowa 500 ml 15.98.0000 1 500 ml szt. 300 szt.
157. Napój Leon Hortex 15.98.0000 1 200 ml szt. 200 szt.
158. Napój Multi Witamina Tarczyn 15.98.0000 1 200ml szt. 100 szt.
159. Napój Kubuś 1 litr 15.98.2100-6 1l szt. 400 szt.
160. Napój Kubuś 330 ml 15.98.2100 6 330 ml szt. 1200 szt.
161. Naturalna woda mineralna gazowana 1,5L (Żywiec) 15.98.1200 0 1,5l szt. 500 szt.
162. Naturalna woda mineralna niegazowana 1,5L (Żywiec) 15.98.1200 0 1,5l szt. 300 szt.
163. Napój Victoria Cymes 2 l 15.98.1000 8 2l szt. 1000 szt.
164. Mieszanka warzywna 15.33.0000 0 200g 1 szt. 500 szt.
165. Dżem niskosłodzony Frulis 15.33.2290 3 270g szt. 300 szt.
166. Pasteryzowany napój niegazowany 15.98.2000 5 250ml szt. 500 szt.






Data i podpis Wykonawcy



















Załącznik nr. 1/A do SIWZ Formularz ofertowy
Dla zadania nr 2

Lp Przedmiot zamówienia Kod CPV Gramatura Oferowana ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto (kol. 5 x kol. 6) Stawka podatku VAT (w %) Gramatura i wskaźniki artykułu równoważnego Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Kasz gryczana parzona (Szczytno premium ) 15.60.0000 4 400g szt. 200 szt.
2. Płatki jęczmienne błyskawiczne Kupiec 15.60.0000 4 400g szt. 200 szt.
3. Płatki owsiane Górskie Kupiec 15.61.3380 5 400g szt. 100 szt.
4. Płatki błyskawiczne pszenne 15.60.0000 4 400g szt. 100 szt.
5. Płatki błyskawiczne gryczane 15.60.0000 4 400g szt. 200 szt.
6. Płatki błyskawiczne ryżowe 15.60.0000-4 400g szt. 200 szt.
7. Musli zbożowe z owocami 15.61.3310 4 350g szt. 100 szt.
8. Musli Traditional Nestle 15.61.3310 4 350g szt. 100 szt.
9. Musli Multifrucht Nordwaldtaler 15.61.3310 4 1000g szt. 600 szt.
10. Uniwersalna kaszka z pszenicy typu Kuskus Halina 15.85.1250 5 250g szt. 200 szt.
11. Orzeszki ziemne AKARDO 15.33.2310 0 400g szt. 100 szt.
12. Orzeszki ziemne smażone solone CIRCUSS 15.33.2310 0 500g szt. 150 szt.
13. Zupy błyskawiczne Knorr (ser w ziołach) 15.89.1000 0 350g szt. 200 szt.
14. Rolada biszkoptowa z nadzieniem kremowym 50 % Dekorowana paskami polewy kakaowej 15.81.2000 3 400g szt. 100 szt.
15. Babka piaskowa udekorowana krokantem z orzechów laskowych 15.81.2000 3 400g szt. 200 szt.
16. Babka piaskowa marmurkowa 15.81.2000 3 600g szt. 100 szt.
17. Ciasto straciatella w polewie kakaowej 15.81.2000 3 400g szt. 50 szt.
18. Ciasto marcepanowe w polewie kakaowej 15.81.2000 3 400g szt. 100 szt.
19. Rogalik Croissant z nadzieniem 15.81.2000 3 185g szt. 100 szt.
20. Ciasto z kawałkami czekolady w polewie czekoladowej 15.81.12000 3 400g szt. 100 szt.
21. Ciasto cytrynowe z dodatkiem maślanki udekorowane polewą lukrową 15.81.12000 3 400g szt. 100 szt.
22. Ciasto marmurkowe w polewie kakaowej 15.81.12000 3 400g szt. 200 szt.
23. Wieniec twarogowy Ciasto z twarogiem Confiserie Firenze 15.81.12000 3 500g szt. 50 szt.
24. Wieniec twarogowy - kakaowy Confiserie Firenze 15.81.12000 3 500g szt. 50 szt.
25. Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku karmelowym Allegro 15.81.12000 3 100g szt. 1000 szt.
26. Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku kokosowym Allegro 15.84.2100 3 100g szt. 1000 szt.
27. Czekolada Deserowa Allegro 15.84.2100 3 100g szt. 1000 szt.
28. Czekolada mleczna Allegro 15.84.2100 3 100g szt. 1000 szt.
29. Czekolada mleczna z orzechami arachidowymi Allegro 15.84.2100-3 100g szt. 1000 szt.
30. Czekolada Biała Allegro 15.84.2100 3 100g szt. 1000 szt.
31. Mleczny ryż z kawałkami jabłek Słodka chwila Dr. Oetker 15.61.3310 4 58g szt. 100 szt.
32. Czekolada do picia Słodka chwila Dr. Oetker 15.84.2210 7 36g szt. 100 szt.
33. Czekolada do picia Słodka chwila Dr. Oetker 15.84.2210 7 43g szt. 100 szt.
34. Budyń (Słodka chwila ) GELLWE 15.62.0000 0 30g szt. 100 szt.
35. Napój gazowany słodzony - PEPSI - COLA 15.98.2000 5 500 ml szt. 300 szt.
36. Napój gazowany słodzony - PEPSI - COLA 15.98.2000-5 2,5 l szt. 100 szt.
37. Krem mleczno - czekoladowy Choco - Duo Bellarom 15.84.1200 7 750g szt. 700 szt.
38. Napój czekoladowy w proszku Dr. Oetker 15.84.2210 7 10g szt. 100 szt.






Data i podpis Wykonawcy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 47058

Data publikacji: 2009-03-03

Nazwa:
Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Kamińsku

Miejscowość: Kamińsk

Kod pocztowy: 11-220

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 7617123

Regon: 00032012400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: produkcja pozostałych wyrobów z żelaza i stli

Inny rodzaj zamawiającego: produkcja pozostałych wyrobów z żelaza i stli

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywnw dostawy produktów spożywczych
2/K/ZP/2009

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Załącznik nr. 1 do SIWZ Formularz ofertowy
DLA ZADANIA NR 1

Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV Gramatura Oferowana ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto (kol. 5 x kol. 6) Stawka podatku VAT (w %) Gramatura i wskaźniki artykułu równoważnego Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Kawa Tchibo Family 15.86.10.00 1 250g 1 szt 2700 szt.
2. Kawa Tchibo Family classic 15.86.10.00 1 500g 1 szt 1900 szt.
3. Kawa FORT Elite 15.86.10.00 1 500g 1 szt 2500 szt.
4. Kawa Gala Ulubiona 15.86.10.00 1 250g 1 szt 4000 szt.
5. Kawa Gala 15.86.10.00 1 500g 1 szt 2500 szt.
6. Kawa Tchibo Exclusive Mild 15.86.10.00 1 250g 1 szt 100 szt.
7. Kawa Maxwell Mouse 15.86.10.00 1 250g 1 szt 1000 szt.
8. Kawa Maxwell Mouse 15.86.10.00 1 500g 1 szt 1000 szt.
9. Kawa Jacobs Kronung 15.86.10.00 1 250g 1 szt 100 szt.
10. Kawa rozpuszczalna Jacobs Aroma 15.86.10.00 1 100g 1 szt 100 szt.
11. Kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung 15.86.10.00 1 100g 1 szt. 100 szt.
12. Kawa rozpuszczalna Tchibo Exclusive 15.86.10.00 1 100g 1 szt. 50 szt.
13. Kawa Cappuccino MOKATE 15.86.10.00 1 110g 1 szt. 1000 szt.
14. Kawa rozpuszczalna Inka Biogram 15.86.10.00 1 150g 1 szt. 400 szt.
Czekolada nadziewana Goplana 15.84.21.00 3 90g 1 szt. 500 szt.
15. Czekolada Milka 15.84.21.00 3 100g 1 szt. 250 szt.
16. Czekolada Alpen Gold 15.84.21.00 3 100g 1 szt. 3000 szt.
17. Czekolada Alpen Gold Nussbeissev 15.84.21.00 3 100g 1 szt. 500 szt.
18. Czekolada Wedel 15.84.21.00 3 100g 1 szt. 1500 szt.
19. Krem do smarowania Nutella Ferraro 15.84.12.00 7 200g 1 szt. 400 szt.
20. Ptasie mleczko E.Wedel (wszystkie smaki) 15.84.23.00 5 100g 1 szt. 400 szt.
22. Herbata liściasta Yunnan 15.86.31. 00 6 100g 1 szt. 100 szt.
23. Herbata granulowana Saga 15.86.32. 00 7 90g 1 szt. 2000 szt.
24. Herbata czarna ekspresowa Saga 15.86.64. 100 3 70g 1 szt. 1700 szt.
25. Herbata czarna ekspresowa Saga 15.86.64. 100 3 140g 1 szt. 1000 szt.
26. Herbata owocowa Saga 15.86.64. 100 3 50g 1 szt. 320 szt.
27. Herbata indyjska granulowana 15.86.32.00 7 100g1 szt. 700 szt.
28. Herbata ekspresowa GOLDEN INDIAN TEA Posti 15.86.41.00 3 130g 1 szt. 500 szt.
29. Herbata expresowa Minutka Mokate 15.86.41.00 3 140g 1 szt. 800 szt.
30. Herbata melisa Fix 15.86.41.00 3 30g 1 szt. 100 szt.
31. Herbata Zielona Oryginalna GUNPOWDER TEA 15.86.31.00 6 100g 1 szt. 1000 szt.
32. Herbata miętowa Bastek 15.86.41.00 3 30g 1 szt. 200 szt.
33. Herbata zielona cytrynowa aromatyzowana Bastek 15.86.41.00 3 100g 1 szt. 500 szt.
34. Herbata Earl Grey liściasta Loyd Tea 15.86.31.00 6 100g 1 szt. 100 szt.
21. Herbara ziołowa Hibiskus Ekspresowa Interjarek 15.86.5000 9 50g 1 szt. 1000 szt.
35. Herbata owocowa owoce leśne Wadem 15.86.5000 9 45g 1 szt. 200 szt.
36. Herbata rumiankowa Wadem 15.86.5000 9 45g 1 szt. 100 szt.
37. Napój herbaciany z vit. C Ekoland Maspex 15.86.5000 9 300g 1 szt. 1000 szt.
38. Baton MARS Masterfoods 15.84.2220 0 42g 1 szt. 2000 szt.
39. Baton SNICKERS mobile 15.84.2220 0 51g 1 szt. 1000 szt.
40. Baton LION Nestle 15.84.2220 0 43g 1 szt. 2000 szt.
41. Baton KitKat Nestle 15.84.2220 0 42g 1 szt. 800 szt.
42. Baton 3Bit 15.84.2220 0 43g 1 szt. 2000 szt.
43. Baton CHAŁWA Królewska 15.84.2220 0 44g 1 szt. 2000 szt.
44. Guma do żucia w listkach Orbit 13g 1 szt. 100 szt.
45. Guma do żucia w drażetkach Orbit, Winterfresh 14g 1 szt. 100 szt.
46. Guma do żucia w drażetkach Airvares 14g 1 szt. 200 szt.
47. Guma Mentos CUBE 16g 1 szt. 200 szt.
48. Tic-Tac Ferrero 15.83.3000 6 16g 1 szt. 200 szt.
49. Wafel Prince Polo XXL Olza 15.82.1200 1 52g 1 szt. 500 szt.
50. Wafel Princessa Nestle 15.82.1200 1 37g 1 szt. 500 szt.
51. Wafel Grześki Goplana 15.82.1200 1 28g 1 szt. 500 szt.
52. Wafel Grześki w czekoladzie Goplana 15.82.1200-1 39g 1 szt. 500 szt.
53. Wafle Familijne Jutrzenka 15.82.1200 1 180g 1 szt. 1000 szt.
54. Wafle CENT fin carre 15.82.1200 1 190g 1 szt. 500 szt.
55. Wafle Fin Carre 15.82.1200 1 175g 1 szt. 200 szt.
56. Wafle przekładane luzem Milusie Malborżanka 15.82.1200 1 3,5kg 1szt. 50 szt.
57. Herbatniki śmietankowo - wiśniowe Bambino 15.82.1200 1 2,6kg 1.szt. 50 szt.
58. Ciastka Pieguski Wedel 15.82.1200 1 120g 1 szt. 100 szt.
59. Wafle z nadzieniem orzechowym lub waniliowym Jutrzenka 15.82.1200 1 2,5kg 1 szt. 20 szt.
60. Wafle suche tortowe (kwadratowe) 15.82.1200 1 160g 1 szt. 400 szt.
61. Wafle suche tortowe (okrągłe) 15.82.1200 1 130g 1 szt. 400 szt.
62. Ciastka Pieguski LU Polska 15.82.1200 1 135g 1 szt. 100 szt.
63. Ciastka Delicje szampańskie Wedel 15.82.1200 1 147g 1 szt. 800 szt.
64. Ciastka Delicje szampańskie Wedel 15.82.1200 1 294g 1 szt. 400 szt.
65. Ciastka HIT Bahlesen 15.82.1200 1 150g 1 szt. 100 szt.
66. Ciastka HIT Bahlesen 15.82.1200 1 250g 1 szt. 50 szt.
67. Herbatniki BE BE Jutrzenka 15.82.1200-1 16g 1 szt. 100 szt.
68. Herbatniki Petit Beurre 15.82.1200 1 100g 1 szt. 1400 szt.
69. Pierniczki Alpejskie LU Danone 15.82.1200 1 160g 1 szt. 500 szt.
70. Piernik Katarzynki Kopernik Toruń 15.82.1200 1 100g 1 szt. 500 szt.
71. Piernik w czekoladzie Katarzynki Kopernik Toruń 15.82.1200 1 60g 1 szt. 50 szt.
72. Paluszki słone Lajkonik 15.82.1200 1 200g 1 szt. 300 szt.
73. Krakersy super Lajkonik 15.82.1200 1 70g 1 szt. 100 szt.
74. Krakersy super Lajkonik 15.82.1200 1 180g 1 szt. 50 szt.
75. Delikatna w polewie ARTUR 15.82.1200 1 450g 1 szt. 50 szt.
76. Karmelki twarde mlekowe (UNITOP) 15.84.2300 5 100g 1 szt. 100 szt.
77. Mieszanka Cza cza 15.84.2300 5 2,5kg 1 szt. 10 szt.
78. Zozole Mieszko 15.84.2300 5 2,5kg 1 szt. 10 szt.
79. Cukierki rozpuszczalne YO GO 15.84.2300-5 3 kg 1 szt. 10 szt.
80. Dicki z vit. C 15.84.2300 5 2,5kg 1 szt. 10 szt.
81. Mieszanka Wedlowska 15.84.2300 5 2,5kg 1 szt. 10 szt.
82. Milusie Malborżanka 15.82.1200 1 3,2kg 1 szt. 10 szt.
83. Bambino śmietankowo - wiśniowe 15.84.2300-5 1,3kg 1 szt. 10 szt.
84. Szkolne Lider ARTUR 15.84.2300 5 2,4kg 1 szt. 10 szt.
85. Sól ważona próżniowa jodowana 15.87.2400 5 1kg 1 szt. 100 szt.
86. Kwas cytrynowy spożywczy 15.87.1110 8 20g 1 szt. 300 szt.
87. Cukier biały 15831000 2 1kg 1 szt. 3000 szt.
88. Cukier puder 15831000 2 1kg 1 szt. 50 szt.
89. Słodzik 15831000 2 1200tab. 1 szt. 1000 szt.
90. Soda oczyszczona 15.800000 6 70g 1 szt. 500 szt.
91. Kakao ciemne 15.84.1000 5 100g 1 szt. 1400 szt.
92. Napój kakaowy Puchatek Maspex 15.87.2400 5 300g 1 szt. 500 szt.
93. Krem do smarowania Nutella Ferraro 15.87.2400 5 200g 1 szt. 0 szt.
94. Wiórki kokosowe 15.33.0000 0 100g 1 szt. 200 szt.
95. Płatki owsiane górskie 15.61.3380 5 500g 1 szt. 5000 szt.
96. Płatki ryżowe błyskawiczne 15.61.3000 8 500g 1 szt. 200 szt.
