Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

1064 / 2012-01-02 - Uczelnia publiczna / Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak (Kołobrzeg)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-12-05 pod pozycją 410692. Zobacz ogłoszenie 410692 / 2011-12-05 - Uczelnia publiczna.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 1064

Data publikacji: 2012-01-02

Nazwa:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak

Ulica: ul. Łopuskiego 13

Numer domu: 13

Miejscowość: Kołobrzeg

Kod pocztowy: 78-100

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 0-94 35 115 55

Numer faxu: 0-94 35 115 55

Regon: 33144461100000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 410692

Data wydania biuletynu: 2011-12-05

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 410692

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych w grupie - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Zestawienie ilościowo-wartościowe w grupie - MIĘSO I WĘDLINY

Nazwa towaru J.m. Ilość Cena Wartość Vat Wartość
jedn. netto % brutto
netto
GRUPA G1- mięsa świeże

Łopatka zk bez skóry, tłuszczu,golonki kg 200 7,20 1440,00 1,05 1512,00
Łopatka bk bez skóry,tłuszczu,golonki kg 2000 9,00 18000,00 1,05 18900,00
Karkówka zk kg 200 8,50 1700,00 1,05 1785,00
Karkówka bk kg 1500 11,00 16500,00 1,05 17325,00
Schab zk kg 200 10,80 2160,00 1,05 2268,00
Schab bk kg 2000 12,50 25000,00 1,05 26250,00
Wołowina bk extra zrazowa kg 1500 22,00 33000,00 1,05 34650,00
Wołowina pieczeniowa bk kg 50 22,00 1100,00 1,05 1155,00
Polędwica wołowa kg 15 68,00 1020,00 1,05 1071,00
Żeberka wieprzowe extra kg 100 8,00 800,00 1,05 840,00
Golonka wieprzowa przednia lub tylna kg 200 6,50 1300,00 1,05 1365,00
Kości wieprzowe kg 500 0,70 350,00 1,05 367,50
Słonina kg 50 3,50 175,00 1,05 183,75
Słonina mielona kg 50 3,50 175,00 1,05 183,75
Ozory wieprzowe kg 5 6,00 30,00 1,05 31,50
Smalec luz kg 5 3,60 18,00 1,05 18,90
Szynka świeża bk kg 250 10,70 2675,00 1,05 2808,75
Boczek świeży kg 10 8,00 80,00 1,05 84,00
Polędwiczki wieprzowe kg 10 17,90 179,00 1,05 187,95

Grupa G2 - mięsa mrożone

Łopatka zk bez skóry, tłuszczu, golonki kg 50 7,20 360,00 1,05 378,00
Łopatka bk bez skóry, tłuszczu, golonki kg 200 9,00 1800,00 1,05 1890,00
Karkówka zk kg 150 8,80 1320,00 1,05 1386,00
Karkówka bk kg 40 11,00 440,00 1,05 462,00
Schab zk kg 150 8,00 1200,00 1,05 1260,00
Schab bk kg 20 12,50 250,00 1,05 262,50
Wołowina bk extra kg 80 22,00 1760,00 1,05 1848,00
Wołowina pieczeniowa bk kg 15 22,00 330,00 1,05 346,50
Polędwica wołowa kg 5 58,00 290,00 1,05 304,50
Polędwiczki wieprzowe kg 5 17,90 89,50 1,05 93,98
Golonka wieprzowa przednia lub tylna kg 20 6,60 132,00 1,05 138,60
Kości wieprzowe kg 10 0,70 7,00 1,05 7,35
Szynka bk kg 20 10,70 214,00 1,05 224,70
Żeberka wieprzowe kg 20 8,00 160,00 1,05 168,00
Ozorki mrożone kg 5 6,00 30,00 1,05 31,50
0,00 0,00
GRUPA G3 - przetwory 0,00 0,00
0,00 0,00
Ogonówka kg 100 13,60 1360,00 1,08 1468,80
Boczek wędzony kg 300 9,10 2730,00 1,08 2948,40
Boczek wędzony na zimno kg 100 11,00 1100,00 1,08 1188,00
Szynka krucha lub równoważne kg 30 15,00 450,00 1,08 486,00
Szynka wieprzowa gotowana kg 400 11,90 4760,00 1,08 5140,80
Szynka wędzona lub równoważne kg 30 14,00 420,00 1,08 453,60
Szynka cygańska lub równoważne kg 40 13,50 540,00 1,08 583,20
Szynka po wiejsku lub równoważne kg 30 13,50 405,00 1,08 437,40
Szynka delikatesowa lub równoważne kg 40 9,30 372,00 1,08 401,76
Szynka plaster miodu lub równoważne kg 40 11,20 448,00 1,08 483,84
Szynka biała lub równoważne kg 20 10,50 210,00 1,08 226,80
Wędzonka lub równoważne kg 40 11,60 464,00 1,08 501,12
Baleron gotowany kg 20 11,00 220,00 1,08 237,60
Baleron domowy lub równoważne kg 20 9,00 180,00 1,08 194,40
Baleron pieczony kg 20 14,00 280,00 1,08 302,40
Polędwica sopocka kg 300 14,50 4350,00 1,08 4698,00
Polędwica wędzona kg 20 16,90 338,00 1,08 365,04
Polędwica z komina lub równoważne kg 40 14,50 580,00 1,08 626,40
Polędwica myśliwska lub równoważne kg 20 11,60 232,00 1,08 250,56
Szynka kołobrzeska lub równoważne kg 60 9,00 540,00 1,08 583,20
Szynka konserwowa prasowana kg 20 9,90 198,00 1,08 213,84
Szynka tostowa prasowana kg 20 7,90 158,00 1,08 170,64
Blok mielony kg 30 5,00 150,00 1,08 162,00
Blok szynkowy prasowany kg 20 6,40 128,00 1,08 138,24
Szynka mielona prasowana kg 20 5,40 108,00 1,08 116,64
Szynka wieprzowa z koperkiem kg 20 8,00 160,00 1,08 172,80
Szynka w galarecie kg 5 7,60 38,00 1,08 41,04
Szynka wieprzowa z łopatki prasowana konserwowa kg 20 7,80 156,00 1,08 168,48
Golonka wieprzowa prasowana konserwowa kg 5 11,00 55,00 1,08 59,40
Mielonka konserwowa kg 20 6,20 124,00 1,08 133,92
Baton szynkowy kg 5 6,90 34,50 1,08 37,26
Rolada z boczku kg 20 11,00 220,00 1,08 237,60
Boczek faszerowany kg 5 11,00 55,00 1,08 59,40
Boczek pieczony kg 20 12,00 240,00 1,08 259,20
Schab b/k pieczony kg 20 16,00 320,00 1,08 345,60
Łopatka b/k pieczona kg 20 9,20 184,00 1,08 198,72
Kabanosy wieprzowe kg 30 14,50 435,00 1,08 469,80
Kiełbasa krakowska podsuszana kg 40 14,90 596,00 1,08 643,68
Kiełbasa krakowska parzona kg 40 9,00 360,00 1,08 388,80
Kiełbasa wiejska lub równoważne kg 25 9,50 237,50 1,08 256,50
Kiełbasa staropolska lub równoważne kg 10 9,50 95,00 1,08 102,60
Kiełbasa żywiecka lub równoważne kg 40 9,90 396,00 1,08 427,68
Kiełbasa piwna lub równoważne kg 20 9,50 190,00 1,08 205,20
Kiełbasa podwawelska lub równoważne kg 10 8,80 88,00 1,08 95,04
Salami winne lub równoważne kg 5 19,90 99,50 1,08 107,46
Salami piastowska lub równoważne kg 5 17,00 85,00 1,08 91,80
Salami parzone lub równoważne kg 10 14,00 140,00 1,08 151,20
Salami wyborna lub równoważne kg 100 14,00 1400,00 1,08 1512,00
Salami z czosnkiem kg 5 17,00 85,00 1,08 91,80
Salami z papryką kg 5 17,00 85,00 1,08 91,80
Salami codzienna lub równoważne kg 10 16,00 160,00 1,08 172,80
Parówka marynarska extra lub równoważne kg 80 4,70 376,00 1,08 406,08
Parówka domowa lub równoważne kg 250 5,80 1450,00 1,08 1566,00
Parówka firmowa lub równoważne kg 160 6,50 1040,00 1,08 1123,20
Serdelki wiedeńskie lub równoważne kg 100 9,00 900,00 1,08 972,00
Metka cebulowa lub równoważne kg 4 5,00 20,00 1,08 21,60
Metka łososiowa lub równoważne kg 4 5,00 20,00 1,08 21,60
Flaki wołowe w rosole kg 5 7,50 37,50 1,08 40,50
Flaki wołowe krojone kg 10 7,00 70,00 1,08 75,60
Kiełbasa biała surowa kg 10 8,20 82,00 1,08 88,56
Kiełbasa biała parzona kg 100 9,00 900,00 1,08 972,00
Kiełbasa biała gotowana kg 10 8,00 80,00 1,08 86,40
Kiełbasa toruńska lub równoważne kg 30 7,50 225,00 1,08 243,00
Kiełbasa jarmarczna lub równoważne kg 70 6,70 469,00 1,08 506,52
Kiełbasa śląska domowa kg 500 8,50 4250,00 1,08 4590,00
Mortadela kg 2 5,00 10,00 1,08 10,80
Żywiecka kanapkowa lub równoważne kg 2 5,50 11,00 1,08 11,88
Szynkowa wieprzowa lub równoważne kg 50 9,80 490,00 1,08 529,20
Kiełbasa rawska lub równoważne kg 10 6,90 69,00 1,08 74,52
Kaszanka kg 20 5,30 106,00 1,08 114,48
Krupniok kg 5 5,40 27,00 1,08 29,16
Kiszka ziemniaczana lub równoważne kg 5 6,10 30,50 1,08 32,94
Pasztetowa kg 10 5,00 50,00 1,08 54,00
Salceson włoski kg 100 4,50 450,00 1,08 486,00
Salceson ozorkowy kg 15 8,50 127,50 1,08 137,70
Salceson domowy lub równoważne kg 15 8,20 123,00 1,08 132,84
Pasztet staropolski lub równoważne kg 150 4,90 735,00 1,08 793,80
Pasztet zapiekany kg 150 4,90 735,00 1,08 793,80
Pieczeń domowa lub równoważne kg 10 4,70 47,00 1,08 50,76
Pieczeń rzymska lub równoważne kg 50 7,70 385,00 1,08 415,80
Pieczeń staropolska lub równoważne kg 50 6,00 300,00 1,08 324,00
Pieczeń firmowa lub równoważne kg 10 4,50 45,00 1,08 48,60
Udziec wieprzowy pieczony z kością i skórą kg 10 22,00 220,00 1,08 237,60
Prosię pieczone z farszem szt 1 470 470,00 1,08 507,60
Wartość razem 155194,50 164187,525

Kody CPV:
151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Sp.J. Ząbrowo 30 78-120 Gościno

Adres pocztowy wykonawcy: Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Sp.J. Ząbrowo 30

Miejscowość: Ząbrowo 30 Gościno

Kod pocztowy: 78-120

ID województwa: 15

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Nazwa:
Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych w grupie - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 02/01/2012

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 202,00

Cena wybranej oferty: 194942,10

Cena minimalna: 194942,10

Cena maksymalna: 231634,44

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

399122 / 2014-12-04 - Inny: jednostka samorzÄ…dowa

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza - Police (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz CEIiR w Podgrodziu (z podziałem na części).

248015 / 2014-11-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

389304 / 2011-11-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

109 Szpital Wojskowy z PrzychodniÄ… SP ZOZ - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Dostawa produktów spożywczych - mleka i przetworów mlecznych, mięsa i wyrobów mięsnych, ryb i przetworów z ryb do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

129657 / 2009-08-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych - Kalisz Pomorski (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
SUKCESYWNA DOSTAWA MIĘSA ORAZ WĘDLIN DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO BAJKOLANDIA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KALISZU POMORSKIM

6666 / 2011-01-17 - Inny: samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Dostawa mięsa i przetworów z mięsa oraz drobiu i przetworów z drobiu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie.

195488 / 2012-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej - Szczecinek (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Dostawy sukcesywne mięsa świeżego i produktów mięsnych do stołówki Internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.

141658 / 2012-05-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Świdwiński - Świdwin (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Dostawa Produktów zwierzęcych, mięsa, produktów mięsnych i drobiu w 2012 r.

7975 / 2010-01-12 - Inny: Pomoc Społeczna

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie - Borne Sulinowo (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Dostawa żywności: mięsa i wędlin, drobiu mrożonego oraz nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

662 / 2014-01-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych - Kalisz Pomorski (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
SUKCESYWNA DOSTAWA MIĘSA ORAZ WĘDLIN DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KALISZU POMORSKIM

334307 / 2010-11-24 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

109 Szpital Wojskowy z PrzychodniÄ… SP ZOZ - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Dostawa produktów spożywczych - mleka i przetworów mlecznych, mięsa i wyrobów mięsnych, ryb i przetworów z ryb do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

359348 / 2015-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych - Kalisz Pomorski (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
SUKCESYWNA DOSTAWA MIĘSA ORAZ WĘDLIN DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KALISZU POMORSKIM

324574 / 2015-11-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół - Gryfino (zachodniopomorskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Zakup i dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gryfinie