Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

4435 / 2009-01-06 - Inny: OÅšRODEK WOJSKOW MON / Wojskowy Dom Wypoczynkowy -Warmia w Waplewie (Olsztynek)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2008-12-05 pod pozycją 351691. Zobacz ogłoszenie 351691 / 2008-12-05 - Inny: OÅ›rodek Wojskowy MON.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 4435

Data publikacji: 2009-01-06

Nazwa: Wojskowy Dom Wypoczynkowy -Warmia w Waplewie

Ulica: Maróz 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Olsztynek

Kod pocztowy: 11-015

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 0-89 5192525

Numer faxu: 0-89 5192525

Regon: 51055612230000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 351691

Data wydania biuletynu: 2008-12-05

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2008

Pozycja ogłoszenia: 351691

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: OŚRODEK WOJSKOW MON

Inny rodzaj zamawiającego: OŚRODEK WOJSKOW MON

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRODUKTY SPOŻYWCZE

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
ZADANIE NR 1 - DOSTAWA ARTYKUŁY SYPKIE , TŁUSZCZE KONSERWY

1 15833100-7 budyń kg 10,
2 15833100-7 galaretka owocowa kg 40,
3 15890000-3 żelatyna spożywcza drobiowa kg 20,
4 15833100-7 kisiel kg 10,
5 15842000-2 krem czekoladowy kg 60,
6 15831600-8 miód naturalny kg 15,
7 15890000-3 wiórki kokosowe kg 10,
8 15890000-3 soda kg 1,
9 15830000-5 cukier waniliowy kg 3,
10 15870000-7 cynamon mielony kg 5,
11 15870000-7 peklosól kg 5,
12 15870000-7 gałka muszkatołowa mielona kg 1,
13 15870000-7 goździk kg 1,
14 15870000-7 kwasek cytrynowy kg 10,
15 15870000-7 liść laurowy kg 2,
16 15870000-7 majeranek kg 5,
17 15870000-7 papryka mielona słodka kg 5,
18 15870000-7 chilii kg 3,
19 15870000-7 pieprz naturalny mielony kg 15,
20 15870000-7 proszek do pieczenia kg 1,
21 15870000-7 kminek kg 1,
22 15870000-7 oregano kg 1,
23 15870000-7 owoc jałowca suszony kg 1,
24 15870000-7 przyprawa w płynie kg 80,
25 15870000-7 bazylia kg 1,
26 15870000-7 migdały płatki kg 10,
27 15870000-7 pieprz ziołowy kg 1,
28 15870000-7 rozmaryn kg 1,
29 03222000-3 orzechy laskowe łuskane kg 5,
30 03222000-3 orzechy włoskie łuskane kg 5,
31 15870000-7 mięta kg 1,
32 15870000-7 imbir mielony kg 1,
33 15870000-7 kolendra kg 1,
34 15870000-7 sezam kg 6,
35 15870000-7 przyprawa do flaków kg 5,
36 15870000-7 przyprawa do drobiu kg 10,
37 15870000-7 przyprawa do ryb kg 15,
38 15870000-7 przyprawa gyros kg 3,
39 15870000-7 przyprawa do mięs kg 35,
40 15870000-7 przyprawa do grila kg 5,
41 15870000-7 przyprawa carry kg 1,
42 15870000-7 saletra kg 4,
43 15870000-7 primeba kg 5,
44 15870000-7 ziele angielskie kg 5,
45 15890000-3 susz buraczany kg 10,
46 15870000-7 sól czosnkowa kg 3,
47 15870000-7 panierka do potraw kg 10,
48 15830000-5 cukier biały kryształ kg 3000,
49 15830000-5 cukier biały kryształ kostka kg 200,
50 15830000-5 cukier biały kryształ saszetka szt 5000,
51 15830000-5 cukier puder kg 50,
52 15910000-7 kasza gryczana kg 100,
53 15910000-7 kasza jęczmienna średnia kg 50,
54 15910000-7 kasza jęczmienna gruba kg 20,
55 15910000-7 kasza manna kg 100,
56 15331130-7 fasola sucha średnia kg 50,
57 15331130-7 fasola sucha jaś kg 100,
58 15331130-7 groch łuskany połółwki kg 150,
59 15851100-9 makaron nitki cięte kg 100,
60 15851100-9 makaron spagetti kg 100,
61 15851100-9 makaron kolanka kg 100,
62 15851100-9 makaron świderki kg 100,
63 15851100-9 makaron muszelki kg 100,
64 15851100-9 makaron zacierka kg 50,
65 15851100-9 makaron łazanki kg 50,
66 15851100-9 makaron wstążki kg 100,
67 15851100-9 makaron gwiazdki kg 50,
68 15612100-2 mąka pszenna typ 750 kg 800,
69 15620000-0 mąka ziemniaczana kg 50,
70 15890000-3 zasmażka kg 5,
71 15613311-1 płatki kukurydziane kg 200,
72 15613300-1 płatki zbożowe miodowe kg 100,
73 15613300-1 płatki zbożowe orzechowe kg 100,
74 15613300-1 płatki zbożowe czekoladowe kg 100,
75 15613313-5 musli morelowe kg 30,
76 15613313-5 musli truskawkowe kg 30,
77 15613313-5 musli tropikalne kg 40,
78 15613380-5 płatki owsiane kg 50,
79 15614100-6 ryż biały kg 500,
80 15614100-6 ryż ciemny kg 50,
81 15872400-5 sól kuchenna kg 800,
82 15970000-7 wegeta kg 50,
83 03222115-2 rodzynki kg 30,
84 15870000-7 przyprawa do zup kg 15,
85 15871230-5 ketchup w saszetkach szt 1000,
86 15871250-1 musztarda w saszetkach szt 1000,
87 15891000-0 zupa borowikowa krem kg 10,
88 15891000-0 rosół wołowy kg 15,
89 15891000-0 rosół drobiowy kg 20,
90 15891000-0 bulion grzybowy kg 5,
91 15891000-0 zupa żurek kg 50,
92 15871250-4 sos borowikowy kg 5,
93 15871250-4 sos pieczeniowy kg 5,
94 15871250-4 sos sałatkowy ogrodowy kg 5,
95 15871250-4 sos do mizerii kg 5,
96 15871250-4 sos holenderski kg 5,
97 15871250-4 sos maślany kg 5,
98 15871250-4 sos cygański kg 5,
99 15890000-3 marynata do ryb kg 5,
100 15890000-3 marynata do wołowiny kg 5,
101 15890000-3 marynata do wieprzowiny kg 5,
102 15332290-3 dżem w saszetkach 25g (różne smaki) szt 5000,
103 15332230-5 powidła śliwkowe kg 20,
104 15332230-5 konfitury różne smaki kg 20,
105 15831600-8 miód w saszetkach 25g szt 5000,
106 15431100-9 margaryna do pieczenia kg 200,
107 15411100-3 olej słonecznikowy kg 50,
108 15411100-3 olej sojowy kg 100,
109 15411100-3 olej rzepakowy kg 1600,
110 15411110-6 oliwa z oliwek kg 50,
111 15890000-3 paprykarz sojowy kg 30,
112 15240000-2 paprykarz szcz kg 50,
113 15240000-2 konserwa rybna makrela w pomidorach kg 50,
114 15240000-2 konserwa rybna makrela w oleju kg 50,
115 15131000-5 konserwa drobiowa kg 50,
116 15131000-5 konserwa wieprzowa kg 60,
117 15131300-8 pasztet z drobiu kg 60,
118 15131000-5 łopatka konserwowa kg 60,
119 15890000-3 pasztet soya kg 50,
120 15330000-0 kotlety soya ala schab 100g kg 100,
121 15330000-0 kotlety soya minutka 100g kg 50,
122 15240000-2 tuńczyk sałatkowy kg 100,


ZADANIE NR 2 - DOSTAWA PRZETWORY WARZYWNE I OWOCOWE

1 15330000-0 ananas konserwowy kg 200,
2 15330000-0 brzoskwinia konserwowa kg 80,
3 15330000-0 mandarynka konserwowa kg 20,
4 15330000-0 wiśnie koktajlowe kg 5,
5 15330000-0 chrzan tarty w occie kg 50,
6 15330000-0 ćwikła kg 20,
7 15330000-0 fasola biała-czerwona konserwowa kg 50,
8 15330000-0 cebula perłowa w zalewie octowej kg 10,
9 15330000-0 czosnek marynowany kg 5,
10 15330000-0 groszek konserwowy kg 100,
11 15330000-0 kukurydza konserwowa kg 300,
12 15330000-0 szczaw konserwowy kg 120,
13 15330000-0 żurawina kg 50,
14 15330000-0 seler konserwowy kg 50,
15 15330000-0 kukurydza mini kolby kg 10,
16 15330000-0 szparagi konserwowe kg 20,
17 15330000-0 oliwki konserwowe kg 30,
18 15330000-0 pieczarka konserwowa kg 50,
19 15330000-0 papryka konserwowa kg 300,
20 15330000-0 pomidory konserwowe kg 30,
21 15330000-0 ogórki konserwowe kg 150,
22 15331425-2 koncentrat pomidorowy 30% kg 300,
23 15871250-1 musztarda 500g kg 350,
24 15330000-0 kapary kg 10,
25 15330000-0 masa makowa kg 10,
26 15871273-8 majonez 0,9l kg 400,
26 15831500-7 syrop owocowy l 100,
27 15330000-0 ocet l 100,
28 15332290-3 dżem różne smaki kg 600,

Kody CPV:
153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 155600001

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 158650009 (Napary ziołowe)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
158700007 (Przyprawy i przyprawy korzenne)

Szacunkowa wartość zamówienia: 80246.55

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa: ARTYKUŁY SYPKIE , TŁUSZCZE, KONSERWY

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 29/12/2008

Liczba ofert: 1

Nazwa wykonawcy: ABER SP. Z O.O.

Adres pocztowy wykonawcy: UL. SPRZETOWA 3

Miejscowość: OLSZTYN

Kod pocztowy: 10-467

ID województwa: 13

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Cena wybranej oferty: 60741.75

Cena minimalna: 60741.75

Cena maksymalna: 60741.75

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa: PRZETWORY WARZYWNE I OWOCOWE

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 29/12/2008

Liczba ofert: 1

Nazwa wykonawcy: ABER SP. Z O.O.

Adres pocztowy wykonawcy: UL. SPRZETOWA 3

Miejscowość: OLSZTYN

Kod pocztowy: 10-467

ID województwa: 13

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Cena wybranej oferty: 19504.80

Cena minimalna: 19504.80

Cena maksymalna: 19504.80

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

127947 / 2011-05-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Dostawa i sprzedaż artykułów spożywczych mrożonych dla Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Elblągu ul. Chrobrego 4

249559 / 2014-12-02 - Inny: Służba Więzienna. Zakład Karny w Kamińsku

Zakład Karny w Kamińsku - Kamińsk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw i owoców przetworzonych oraz nieprzetworzonych

25489 / 2014-02-07 - Inny: państwowa jednostka budżetowa

Zakład Karny w Dublinach - Korsze (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Dublinach przez okres 12 miesięcy.

515082 / 2013-12-12 - Podmiot prawa publicznego

Areszt Śledczy - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Aresztu Śledczego w Olsztynie

162895 / 2014-07-28 - Inny: Służba Więzienna. Zakład Karny w Kamińsku

Zakład Karny w Kamińsku - Kamińsk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw i owoców przetworzonych, nieprzetworzonych oraz mleka w proszku

5365 / 2014-01-09 - Inny: państwowa jednostka budżetowa

Zakład Karny w Dublinach - Korsze (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Dublinach przez okres 12 miesięcy.

67333 / 2011-02-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Dostawa i sprzedaż artykułów spożywczych mrożonych dla Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu

92861 / 2010-04-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o nazwie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Dostawa i sprzedaż artykułów spożywczych mrożonych dla Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych o nazwie Ośeodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu

1948 / 2012-01-03 - Inny: państwowa jednostka budżetowa

Zakład Karny w Dublinach - Korsze (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Dublinach przez okres 12 miesięcy

276320 / 2009-08-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Biskupiec - Biskupiec (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W BIELICACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

1372 / 2013-01-02 - Inny: państwowa jednostka budżetowa

Zakład Karny w Dublinach - Korsze (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Dublinach przez okres 12 miesięcy.

46379 / 2010-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o nazwie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Dostawa i sprzedaż artykułów spożywczych mrożonych dla ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH o nazwie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu

163181 / 2015-11-09 - Inny: Służba Więzienna. Zakład Karny w Kamińsku

Zakład Karny w Kamińsku - Kamińsk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 153300000 (Przetworzone owoce i warzywa)
Sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego warzyw i owoców przetworzonych oraz nieprzetworzonych