Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

90333 / 2012-04-20 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Nadarzyn (Nadarzyn)

SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Opis zamówienia

711. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz określenie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w jednym operacie szacunkowym).

2. Przedmiotem wyceny są następujące nieruchomości:
Lp. Nr działki Powierzchnia Nr Księgi Wieczystej
Nadarzyn
1 190/10 0,08 26599
2 272/2 0,0225 33320
3 272/3 0,1127 9835
4 911 0,06 26353
5 996 0,0241 29035/0
6 998 0,02 31595
7 1003 0,02 31655
8 1021 0,02 30929/4
9 1024/2 0,2417 20782
10 1030/1 0,0918 44336
11 1031 0,0335 45738
12 1032 0,0335 37103/7
13 1033 0,05 32392
14 1041/1 0,1418 72494/1
15 1041/2 0,0149 72494/1
16 1043/1 0,05 37121/9
17 1044 0,0277 33412
18 1046 0,0271 34795/3
19 1050 0,0329 72496/5
20 1056/1 0,0429 79549/1
21 1057/1 0,76 76135
22 1058 0,06 31007/2
23 1061 0,04 34822
24 1062 0,0394 34807/1
25 1064/1 0,0784 76133
26 1066 0,0389 37098/8
27 1067 0,0263 31736/1
28 1068 0,0263 34851/4
29 1069 0,0397 76497
30 1071 0,05 34811
31 1080 0,04 35767/5
32 1083 0,035 32411
33 1090 0,096 79247/4
34 1091/1 0,0635 75074
35 1091/2 0,0326 27483
36 1099 0,055 46352/3
37 1102 0,0459 39321
38 1104 0,0404 46351/6
39 1111 0,0437 52073/5
40 1113 0,0501 76501/2
41 1118 0,04 33265
42 1119 0,0474 45836
43 1120 0,0382 72495
44 1125 0,0363 76498
45 1126 0,0397 42108
46 1129 0,0409 68116/7
47 1131 0,0402 45156
48 1132 0,0261 44744/4
49 1133 0,261 44741
50 1134 0,0262 44743/7
51 1136 0,037 45737
52 1137 0,371 39320
53 1139 0,0266 43729
54 1140 0,0335 0,0403
55 1143 0,0261 44337
56 1144 0,026 44742/0
57 1145 0,0258 45837/0
58 1146 0,0253 57998
59 1147/1 0,038 46496/3
60 1149 0,0257 34805/7
61 1151/1 0,04 35379
62 1152/1 0,0378 35306
63 1153/1 0,035 35305/9
64 1154/1 0,04 37097
65 1156/1 0,0322 76499
66 1160 0,03 27483
67 1161/1 0,04 27483
68 1166/1 0,0093 27483
69 1166/2 0,0326 59088
70 1166/3 0,0997
71 1166/4 0,12 76494
72 1166/5 0,0016 27483
73 1168 0,04 27483
74 1169 0,0275 34812
75 1170 0,0276 45155
76 1171 0,0277 57914
77 1172 0,0277 35380
78 1173/1 0,0377 81156/6
79 1174 0,04 27483
80 1176 0,037 38525/8
81 1177 0,0377 44332/3
82 1178 0,0371 76493
83 1179 0,0335 59089
84 1180 0,0333 71926/2
85 1182/1 0,0376 39319
86 1183 0,0266 42573/0
87 1184 0,0266 43979
88 1186 0,0565 57999/0
89 1187 0,0358 43730
90 1189 0,0306 44204/7
91 1192 0,1081 74708/9
92 1193/1 0,1085 38022/2
93 1196 0,03 35381/5
94 1202 0,0507 75335/0
95 1203 0,0803 38021
96 1204 0,04 37384
97 1205 0,03 27483, 2181
98 1208/1 0,0982 38020/8
99 1646 0,0518 42290
100 1647 0,0235 42993
101 1648 0,0235 42212/2
102 1649 0,0235 75080/7
103 1650 0,0235 42570
104 1655 0,0235 42990
105 1656 0,0235 42989/9
106 1657 0,0235 42988
107 1659 0,0436 42987/5
108 1660 0,023 21812
109 1663 0,0041 21812
110 1664 0,0693 44569/3
111 1665 0,0532 42572/3
112 1666 0,0534 42998
113 1673 0,0385 41998
114 1674 0,0385
115 1675 0,0387 42571
116 1681 0,0345 42569
117 1682 0,024 42213
118 1683 0,0291 41090
119 1684 0,045 41091/0
120 1685 0,034 41092
121 1686 0,0235 41093
122 1687 0,0234 44251
123 1688 0,0234 42994/7
124 1689 0,0234 42289/2
125 1690 0,0499 44252/8
126 1691 0,0652 41094
127 1692 0,0333 43428/6
128 1694 0,0578 42287
129 1697 0,0457 35400
130 1698 0,0415 42211/5
131 1699 0,0268 42216/0
132 1700 0,0383 42214
133 1701 0,0387 42209
134 1702 0,0278 42208/1
135 1705/2 0,0016 44260
136 1705/3 0,0296 44259/7
137 1706/1 0,0015 44259
138 1706/2 0,0292 44259/7
139 1707/1 0,0016 44258
140 1707/2 0,0343 44259/7
141 1707/3 0,0146 44258/0
142 1708/1 0,0199
143 1709 0,0282 44257
144 1710 0,0263 44256/6
145 1711 0,0404 42575
146 1712 0,0123 44575
147 1714 0,0208 42996
148 1715 0,0208 43001
149 1716 0,0208 42288/5
150 1719/1 0,0415 44259/7
151 1719/2 0,0112 21812
152 1719/3 0,0056 42575
153 1719/4 0,0047 44256/6
154 1719/5 0,0084 42575
155 1719/7 0,0029 21812
156 1719/8 0,003 21812
157 1719/9 0,0029 42288/5
158 1726/1 0,0989 21812
159 1726/2 0,0427 45725/2
160 1726/3 0,0269 45726
161 1726/4 0,0269 45727
162 1726/5 0,0269 45728
163 1726/6 0,0269 45729/0
164 1726/8 0,0269 45731
165 1726/9 0,0397 45732
166 1727/1 0,0448 42984
167 1727/2 0,0261 42985
168 1727/3 0,0266 42986/8
169 1728/1 0,0189 43003
170 1728/2 0,019 42286
171 1729 0,0266 43430
172 1730 0,0266 44262
173 1731 0,045 42983
174 1733 0,0404 43427/9
175 1734 0,0321 43429
176 1736 0,0312 42982
177 1737 0,0284 42981
178 1738 0,0487 44261/4
179 1740 0,0391 44265
180 1741 0,0409 44264/5
181 1742 0,0507 44263
182 1744 0,0526 43000
183 1975 0,0423 42571
184 1976 0,097 44302
185 1977 0,0605 44303
186 2026 0,0129 45247
187 2028 0,0126 27483
188 2029//1 0,0564 76943/2
189 2029//2 0,0564
190 2030 0,0419 67843/5
191 2032 0,1242 67844/2
192 2059 0,0572 45742
193 2061 0,0274 45744
194 2062 0,0269 45745
195 2064 0,0545 45747/2
196 2065 0,0269 45748/9
197 2066 0,0274 45749/6
198 2067 0,0269 45750/6
199 2089 0,0469 46065
200 2190 0,0128 87538/0
Rozalin
201 181/3 0,07 27146
202 181/4 0,06 27147
203 181/25 0,07 27163
Stara Wieś
204 147 0,12 42064
Wolica
205 1001/2 3,9898 71583/5
206 1001/1 0,2437 71583/5

3. Na wykonane usługi Wykonawca udziela co najmniej 12-miesięcznej rękojmi za wady.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 90333

Data publikacji: 2012-04-20

Nazwa: Gmina Nadarzyn

Ulica: ul. Mszczonowska 24

Numer domu: 24

Miejscowość: Nadarzyn

Kod pocztowy: 05-830

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 7298185

Numer faxu: 22 7298175

Adres strony internetowej: w

Regon: 01326919500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
711. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz określenie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w jednym operacie szacunkowym).

2. Przedmiotem wyceny są następujące nieruchomości:
Lp. Nr działki Powierzchnia Nr Księgi Wieczystej
Nadarzyn
1 190/10 0,08 26599
2 272/2 0,0225 33320
3 272/3 0,1127 9835
4 911 0,06 26353
5 996 0,0241 29035/0
6 998 0,02 31595
7 1003 0,02 31655
8 1021 0,02 30929/4
9 1024/2 0,2417 20782
10 1030/1 0,0918 44336
11 1031 0,0335 45738
12 1032 0,0335 37103/7
13 1033 0,05 32392
14 1041/1 0,1418 72494/1
15 1041/2 0,0149 72494/1
16 1043/1 0,05 37121/9
17 1044 0,0277 33412
18 1046 0,0271 34795/3
19 1050 0,0329 72496/5
20 1056/1 0,0429 79549/1
21 1057/1 0,76 76135
22 1058 0,06 31007/2
23 1061 0,04 34822
24 1062 0,0394 34807/1
25 1064/1 0,0784 76133
26 1066 0,0389 37098/8
27 1067 0,0263 31736/1
28 1068 0,0263 34851/4
29 1069 0,0397 76497
30 1071 0,05 34811
31 1080 0,04 35767/5
32 1083 0,035 32411
33 1090 0,096 79247/4
34 1091/1 0,0635 75074
35 1091/2 0,0326 27483
36 1099 0,055 46352/3
37 1102 0,0459 39321
38 1104 0,0404 46351/6
39 1111 0,0437 52073/5
40 1113 0,0501 76501/2
41 1118 0,04 33265
42 1119 0,0474 45836
43 1120 0,0382 72495
44 1125 0,0363 76498
45 1126 0,0397 42108
46 1129 0,0409 68116/7
47 1131 0,0402 45156
48 1132 0,0261 44744/4
49 1133 0,261 44741
50 1134 0,0262 44743/7
51 1136 0,037 45737
52 1137 0,371 39320
53 1139 0,0266 43729
54 1140 0,0335 0,0403
55 1143 0,0261 44337
56 1144 0,026 44742/0
57 1145 0,0258 45837/0
58 1146 0,0253 57998
59 1147/1 0,038 46496/3
60 1149 0,0257 34805/7
61 1151/1 0,04 35379
62 1152/1 0,0378 35306
63 1153/1 0,035 35305/9
64 1154/1 0,04 37097
65 1156/1 0,0322 76499
66 1160 0,03 27483
67 1161/1 0,04 27483
68 1166/1 0,0093 27483
69 1166/2 0,0326 59088
70 1166/3 0,0997
71 1166/4 0,12 76494
72 1166/5 0,0016 27483
73 1168 0,04 27483
74 1169 0,0275 34812
75 1170 0,0276 45155
76 1171 0,0277 57914
77 1172 0,0277 35380
78 1173/1 0,0377 81156/6
79 1174 0,04 27483
80 1176 0,037 38525/8
81 1177 0,0377 44332/3
82 1178 0,0371 76493
83 1179 0,0335 59089
84 1180 0,0333 71926/2
85 1182/1 0,0376 39319
86 1183 0,0266 42573/0
87 1184 0,0266 43979
88 1186 0,0565 57999/0
89 1187 0,0358 43730
90 1189 0,0306 44204/7
91 1192 0,1081 74708/9
92 1193/1 0,1085 38022/2
93 1196 0,03 35381/5
94 1202 0,0507 75335/0
95 1203 0,0803 38021
96 1204 0,04 37384
97 1205 0,03 27483, 2181
98 1208/1 0,0982 38020/8
99 1646 0,0518 42290
100 1647 0,0235 42993
101 1648 0,0235 42212/2
102 1649 0,0235 75080/7
103 1650 0,0235 42570
104 1655 0,0235 42990
105 1656 0,0235 42989/9
106 1657 0,0235 42988
107 1659 0,0436 42987/5
108 1660 0,023 21812
109 1663 0,0041 21812
110 1664 0,0693 44569/3
111 1665 0,0532 42572/3
112 1666 0,0534 42998
113 1673 0,0385 41998
114 1674 0,0385
115 1675 0,0387 42571
116 1681 0,0345 42569
117 1682 0,024 42213
118 1683 0,0291 41090
119 1684 0,045 41091/0
120 1685 0,034 41092
121 1686 0,0235 41093
122 1687 0,0234 44251
123 1688 0,0234 42994/7
124 1689 0,0234 42289/2
125 1690 0,0499 44252/8
126 1691 0,0652 41094
127 1692 0,0333 43428/6
128 1694 0,0578 42287
129 1697 0,0457 35400
130 1698 0,0415 42211/5
131 1699 0,0268 42216/0
132 1700 0,0383 42214
133 1701 0,0387 42209
134 1702 0,0278 42208/1
135 1705/2 0,0016 44260
136 1705/3 0,0296 44259/7
137 1706/1 0,0015 44259
138 1706/2 0,0292 44259/7
139 1707/1 0,0016 44258
140 1707/2 0,0343 44259/7
141 1707/3 0,0146 44258/0
142 1708/1 0,0199
143 1709 0,0282 44257
144 1710 0,0263 44256/6
145 1711 0,0404 42575
146 1712 0,0123 44575
147 1714 0,0208 42996
148 1715 0,0208 43001
149 1716 0,0208 42288/5
150 1719/1 0,0415 44259/7
151 1719/2 0,0112 21812
152 1719/3 0,0056 42575
153 1719/4 0,0047 44256/6
154 1719/5 0,0084 42575
155 1719/7 0,0029 21812
156 1719/8 0,003 21812
157 1719/9 0,0029 42288/5
158 1726/1 0,0989 21812
159 1726/2 0,0427 45725/2
160 1726/3 0,0269 45726
161 1726/4 0,0269 45727
162 1726/5 0,0269 45728
163 1726/6 0,0269 45729/0
164 1726/8 0,0269 45731
165 1726/9 0,0397 45732
166 1727/1 0,0448 42984
167 1727/2 0,0261 42985
168 1727/3 0,0266 42986/8
169 1728/1 0,0189 43003
170 1728/2 0,019 42286
171 1729 0,0266 43430
172 1730 0,0266 44262
173 1731 0,045 42983
174 1733 0,0404 43427/9
175 1734 0,0321 43429
176 1736 0,0312 42982
177 1737 0,0284 42981
178 1738 0,0487 44261/4
179 1740 0,0391 44265
180 1741 0,0409 44264/5
181 1742 0,0507 44263
182 1744 0,0526 43000
183 1975 0,0423 42571
184 1976 0,097 44302
185 1977 0,0605 44303
186 2026 0,0129 45247
187 2028 0,0126 27483
188 2029//1 0,0564 76943/2
189 2029//2 0,0564
190 2030 0,0419 67843/5
191 2032 0,1242 67844/2
192 2059 0,0572 45742
193 2061 0,0274 45744
194 2062 0,0269 45745
195 2064 0,0545 45747/2
196 2065 0,0269 45748/9
197 2066 0,0274 45749/6
198 2067 0,0269 45750/6
199 2089 0,0469 46065
200 2190 0,0128 87538/0
Rozalin
201 181/3 0,07 27146
202 181/4 0,06 27147
203 181/25 0,07 27163
Stara Wieś
204 147 0,12 42064
Wolica
205 1001/2 3,9898 71583/5
206 1001/1 0,2437 71583/5

3. Na wykonane usługi Wykonawca udziela co najmniej 12-miesięcznej rękojmi za wady.

Kody CPV:
713360002 (Dodatkowe usługi inżynieryjne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/10/2012

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Wiedza i doświadczenie:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 operatów dla celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i co najmniej 5 operatów dla celu określenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie;

1. Ocena sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2;
2) Wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wielkości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - na załączniku nr 3, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie;
3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Potencjał techniczny: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego wydane na podstawie ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.).

1. Ocena sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2;
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - na załączniku nr 4, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - na załączniku nr 5;
4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,
2) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na którego zasobach Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,
3) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.nadarzyn.eobip.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, UL. MSZCZONOWSKA 24

Data składania wniosków, ofert: 30/04/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 14:00

Miejsce składania:
URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, UL. MSZCZONOWSKA 24, pokój nr 100

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

34359 / 2014-02-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wołomin - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 713360002 (Dodatkowe usługi inżynieryjne)
Zlecenie prac geodezyjnych dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Gminy Wołomin w 2014 r.

14821 / 2014-01-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wołomin - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 713360002 (Dodatkowe usługi inżynieryjne)
Zlecenie prac geodezyjnych dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Gminy Wołomin w 2014 r.

116075 / 2012-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nadarzyn - Nadarzyn (mazowieckie)
CPV: 713360002 (Dodatkowe usługi inżynieryjne)
SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

98941 / 2014-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wołomin - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 713360002 (Dodatkowe usługi inżynieryjne)
Zlecenie prac geodezyjnych dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Gminy Wołomin w 2014 r. - część 2.

64805 / 2014-03-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wołomin - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 713360002 (Dodatkowe usługi inżynieryjne)
Zlecenie prac geodezyjnych dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Gminy Wołomin w 2014 r. - część 2.