Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

351602 / 2011-10-25 - Administracja rządowa terenowa / Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne (Bydgoszcz)

Wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębach Strzelno, Sławsko, Strzelno Klasztorne, Stodoły i Stodólno (gm. Strzelno, pow. mogileński) oraz obrębach Sławsk Wielki i Kobylniki (gm. Kruszwica, pow. inowrocławski) (92 działki)

Opis zamówienia

Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości nabytych z mocy prawa na własność Skarbu Państwa za odszkodowaniem, położonych w obrębach geodezyjnych Strzelno, Sławsko, Strzelno Klasztorne, Stodoły i Stodólno (gm. Strzelno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie) oraz obrębach geodezyjnych Sławsk Wielki i Kobylniki (gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie), składających się z 92 działek, przeznaczonych pod inwestycję celu publicznego (Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno-Kobylniki od km 0+000 do km 11+500).

W skład nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem wchodzą następujące działki gruntu:

1. działka nr 187/3 o powierzchni 0,0256 ha, KW 19863,
2. działka nr 63/5 o powierzchni 0,0212 ha, KW 12885,
3. działka nr 169/3 o powierzchni 0,0199 ha, KW 10452,
4. działka nr 191/3 o powierzchni 0,0257 ha, KW 10452,
5. działka nr 180/1 o powierzchni 0,0388 ha, KW 243,
6. działka nr 192/2 o powierzchni 0,0198 ha, KW 12624,
7. działka nr 193/5 o powierzchni 0,2527 ha, KW 13635,
8. działka nr 196/1 o powierzchni 0,0714 ha, KW 370,
9. działka nr 181/2 o powierzchni 0,0532 ha, KW 3971
10. działka nr 371/3 o powierzchni 0,2664 ha, KW 11524,
11. działka nr 371/1 o powierzchni 0,0234 ha, KW 11524,
12. działka nr 105/6 o powierzchni 0,0039 ha, KW 8189,
13. działka nr 105/4 o powierzchni 0,0280 ha, KW 12780,
14. działka nr 108/1 o powierzchni 0,0524 ha, KW 22661,
15. działka nr 110/2 o powierzchni 0,1162 ha, KW 3206,
16. działka nr 111/7 o powierzchni 0,0167 ha, KW 6057,
17. działka nr 119/3 o powierzchni 0,0465 ha, KW 6057,
18. działka nr 119/5 o powierzchni 0,0172 ha, KW 6057,
19. działka nr 102/2 o powierzchni 0,0217 ha, KW 3211,
20. działka nr 106/2 o powierzchni 0,0147 ha, KW 3197,
21. działka nr 143/1 o powierzchni 0,0211 ha, KW 4353,
22. działka nr 129/1 o powierzchni 0,0099 ha, KW 4353,
23. działka nr 144/1 o powierzchni 0,0386 ha, KW 4371,
24. działka nr 84/4 o powierzchni 0,0156 ha, KW 20017,
25. działka nr 107/4 o powierzchni 0,0156 ha, KW 17563,
26. działka nr 107/2 o powierzchni 0,3452 ha, KW 17563,
27. działka nr 93/1 o powierzchni 0,0900 ha, KW 4394,
28. działka nr 108/2 o powierzchni 0,1321 ha, KW 4351,
29. działka nr 109/2 o powierzchni 0,1592 ha, KW 19465,
30. działka nr 114/2 o powierzchni 0,2483 ha, KW 4409,
31. działka nr 116/1 o powierzchni 0,5995 ha, KW 23306,
32. działka nr 155/4 o powierzchni 0,5186 ha, KW 13056,
33. działka nr 155/3 o powierzchni 0,1233 ha, KW 13056,
34. działka nr 130/7 o powierzchni 0,0233 ha, KW 13721,
35. działka nr 131/2 o powierzchni 0,0050 ha, KW 4377,
36. działka nr 145/1 o powierzchni 0,0662 ha, KW 19392,
37. działka nr 154/2 o powierzchni 0,5942 ha, KW 21410,
38. działka nr 178/1 o powierzchni 0,0158 ha, KW 19524,
39. działka nr 180/1 o powierzchni 0,0326 ha, KW 19524,
40. działka nr 187/1 o powierzchni 0,0098 ha, KW 19524,
41. działka nr 187/3 o powierzchni 0,2048 ha, KW 19524,
42. działka nr 188/1 o powierzchni 0,0572 ha, KW 19524,
43. działka nr 190/1 o powierzchni 0,6757 ha, KW 19524,
44. działka nr 198/6 o powierzchni 0,0108 ha, KW 13405,
45. działka nr 196/1 o powierzchni 0,0032 ha, KW 8878,
46. działka nr 196/3 o powierzchni 0,0540 ha, KW 8878,
47. działka nr 197/1 o powierzchni 0,02390 ha, KW 8878,
48. działka nr 1/3 o powierzchni 0,0227 ha, KW 13070,
49. działka nr 2/8 o powierzchni 0,0184 ha, KW 25940,
50. działka nr 8/1 o powierzchni 0,1776 ha, KW 4395,
51. działka nr 72/7 o powierzchni 0,0143 ha, KW 4344,
52. działka nr 89/1 o powierzchni 0,0624 ha, KW 22184,
53. działka nr 90/1 o powierzchni 0,0911 ha, KW 16490,
54. działka nr 92/1 o powierzchni 0,1807 ha, KW 16490,
55. działka nr 213/1 o powierzchni 0,0696 ha, KW 16490,
56. działka nr 2/5 o powierzchni 0,0233 ha, KW 4407,
57. działka nr 2/6 o powierzchni 0,0911 ha, KW 4407,
58. działka nr 84/1 o powierzchni 0,5876 ha, KW 3216,
59. działka nr 83/1 o powierzchni 0,0643 ha, KW 3221,
60. działka nr 229/2 o powierzchni 0,1259 ha, KW 3221,
61. działka nr 301/2 o powierzchni 0,1232 ha, KW 3221,
62. działka nr 204/3 o powierzchni 1,2628 ha, KW 32381,
63. działka nr 206/2 o powierzchni 0,0207 ha, brak KW,
64. działka nr 214/2 o powierzchni 0,0231 ha, brak KW,
65. działka nr 225/1 o powierzchni 0,0692 ha, brak KW,
66. działka nr 256/1 o powierzchni 0,0826 ha, brak KW,
67. działka nr 212/2 o powierzchni 0,2111 ha, KW 15951,
68. działka nr 213/10 o powierzchni 0,4144 ha, KW 1989,
69. działka nr 218/5 o powierzchni 0,3260 ha, KW 2714,
70. działka nr 219/4 o powierzchni 0,2120 ha, KW 11853,
71. działka nr 220/4 o powierzchni 0,2484 ha, KW 15119,
72. działka nr 220/6 o powierzchni 0,0218 ha, KW 19767,
73. działka nr 221/4 o powierzchni 0,3253 ha, KW 9579,
74. działka nr 221/7 o powierzchni 0,2620 ha, KW 9579,
75. działka nr 239/1 o powierzchni 0,0510 ha, KW 3225,
76. działka nr 240/2 o powierzchni 0,7311 ha, KW 3225,
77. działka nr 242/1 o powierzchni 0,1412 ha, KW 3169,
78. działka nr 251/5 o powierzchni 0,3164 ha, KW 25131,
79. działka nr 255/2 o powierzchni 0,7109 ha, KW 3233,
80. działka nr 275/1 o powierzchni 0,0511 ha, KW 14388,
81. działka nr 259/1 o powierzchni 0,2100 ha, KW 15665,
82. działka nr 260/1 o powierzchni 0,1335 ha, KW 15665,
83. działka nr 17/3 o powierzchni 0,2396 ha, KW 34069,
84. działka nr 32/1 o powierzchni 0,0223 ha, KW 34069,
85. działka nr 15/36 o powierzchni 0,0452 ha, KW 48015,
86. działka nr 21/47 o powierzchni 0,2755 ha, KW 47526,
87. działka nr 21/49 o powierzchni 0,0173 ha, KW 34068,
88. działka nr 37/29 o powierzchni 0,0195 ha, KW 12757,
89. działka nr 37/31 o powierzchni 0,0009 ha, KW 11383,
90. działka nr 186 o powierzchni 0,0050 ha, KW 19521,
91. działka nr 94/1 o powierzchni 0,0536 ha, KW 23115,
92. działka nr 109 o powierzchni 0,1100 ha, KW 198,

w tym działki gruntu niezabudowane, zabudowane, częściowo ogrodzone oraz działki z częściowo utwardzoną nawierzchnią.

Wykonawca sporządzi operaty szacunkowe w ilości właściwej dla liczby nieruchomości wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 351602

Data publikacji: 2011-10-25

Nazwa:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne

Ulica: ul. Jagiellońska 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-950

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 052 3497320

Numer faxu: 052 3497322

Adres strony internetowej: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Regon: 00051423600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębach Strzelno, Sławsko, Strzelno Klasztorne, Stodoły i Stodólno (gm. Strzelno, pow. mogileński) oraz obrębach Sławsk Wielki i Kobylniki (gm. Kruszwica, pow. inowrocławski) (92 działki)

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości nabytych z mocy prawa na własność Skarbu Państwa za odszkodowaniem, położonych w obrębach geodezyjnych Strzelno, Sławsko, Strzelno Klasztorne, Stodoły i Stodólno (gm. Strzelno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie) oraz obrębach geodezyjnych Sławsk Wielki i Kobylniki (gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie), składających się z 92 działek, przeznaczonych pod inwestycję celu publicznego (Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno-Kobylniki od km 0+000 do km 11+500).

W skład nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem wchodzą następujące działki gruntu:

1. działka nr 187/3 o powierzchni 0,0256 ha, KW 19863,
2. działka nr 63/5 o powierzchni 0,0212 ha, KW 12885,
3. działka nr 169/3 o powierzchni 0,0199 ha, KW 10452,
4. działka nr 191/3 o powierzchni 0,0257 ha, KW 10452,
5. działka nr 180/1 o powierzchni 0,0388 ha, KW 243,
6. działka nr 192/2 o powierzchni 0,0198 ha, KW 12624,
7. działka nr 193/5 o powierzchni 0,2527 ha, KW 13635,
8. działka nr 196/1 o powierzchni 0,0714 ha, KW 370,
9. działka nr 181/2 o powierzchni 0,0532 ha, KW 3971
10. działka nr 371/3 o powierzchni 0,2664 ha, KW 11524,
11. działka nr 371/1 o powierzchni 0,0234 ha, KW 11524,
12. działka nr 105/6 o powierzchni 0,0039 ha, KW 8189,
13. działka nr 105/4 o powierzchni 0,0280 ha, KW 12780,
14. działka nr 108/1 o powierzchni 0,0524 ha, KW 22661,
15. działka nr 110/2 o powierzchni 0,1162 ha, KW 3206,
16. działka nr 111/7 o powierzchni 0,0167 ha, KW 6057,
17. działka nr 119/3 o powierzchni 0,0465 ha, KW 6057,
18. działka nr 119/5 o powierzchni 0,0172 ha, KW 6057,
19. działka nr 102/2 o powierzchni 0,0217 ha, KW 3211,
20. działka nr 106/2 o powierzchni 0,0147 ha, KW 3197,
21. działka nr 143/1 o powierzchni 0,0211 ha, KW 4353,
22. działka nr 129/1 o powierzchni 0,0099 ha, KW 4353,
23. działka nr 144/1 o powierzchni 0,0386 ha, KW 4371,
24. działka nr 84/4 o powierzchni 0,0156 ha, KW 20017,
25. działka nr 107/4 o powierzchni 0,0156 ha, KW 17563,
26. działka nr 107/2 o powierzchni 0,3452 ha, KW 17563,
27. działka nr 93/1 o powierzchni 0,0900 ha, KW 4394,
28. działka nr 108/2 o powierzchni 0,1321 ha, KW 4351,
29. działka nr 109/2 o powierzchni 0,1592 ha, KW 19465,
30. działka nr 114/2 o powierzchni 0,2483 ha, KW 4409,
31. działka nr 116/1 o powierzchni 0,5995 ha, KW 23306,
32. działka nr 155/4 o powierzchni 0,5186 ha, KW 13056,
33. działka nr 155/3 o powierzchni 0,1233 ha, KW 13056,
34. działka nr 130/7 o powierzchni 0,0233 ha, KW 13721,
35. działka nr 131/2 o powierzchni 0,0050 ha, KW 4377,
36. działka nr 145/1 o powierzchni 0,0662 ha, KW 19392,
37. działka nr 154/2 o powierzchni 0,5942 ha, KW 21410,
38. działka nr 178/1 o powierzchni 0,0158 ha, KW 19524,
39. działka nr 180/1 o powierzchni 0,0326 ha, KW 19524,
40. działka nr 187/1 o powierzchni 0,0098 ha, KW 19524,
41. działka nr 187/3 o powierzchni 0,2048 ha, KW 19524,
42. działka nr 188/1 o powierzchni 0,0572 ha, KW 19524,
43. działka nr 190/1 o powierzchni 0,6757 ha, KW 19524,
44. działka nr 198/6 o powierzchni 0,0108 ha, KW 13405,
45. działka nr 196/1 o powierzchni 0,0032 ha, KW 8878,
46. działka nr 196/3 o powierzchni 0,0540 ha, KW 8878,
47. działka nr 197/1 o powierzchni 0,02390 ha, KW 8878,
48. działka nr 1/3 o powierzchni 0,0227 ha, KW 13070,
49. działka nr 2/8 o powierzchni 0,0184 ha, KW 25940,
50. działka nr 8/1 o powierzchni 0,1776 ha, KW 4395,
51. działka nr 72/7 o powierzchni 0,0143 ha, KW 4344,
52. działka nr 89/1 o powierzchni 0,0624 ha, KW 22184,
53. działka nr 90/1 o powierzchni 0,0911 ha, KW 16490,
54. działka nr 92/1 o powierzchni 0,1807 ha, KW 16490,
55. działka nr 213/1 o powierzchni 0,0696 ha, KW 16490,
56. działka nr 2/5 o powierzchni 0,0233 ha, KW 4407,
57. działka nr 2/6 o powierzchni 0,0911 ha, KW 4407,
58. działka nr 84/1 o powierzchni 0,5876 ha, KW 3216,
59. działka nr 83/1 o powierzchni 0,0643 ha, KW 3221,
60. działka nr 229/2 o powierzchni 0,1259 ha, KW 3221,
61. działka nr 301/2 o powierzchni 0,1232 ha, KW 3221,
62. działka nr 204/3 o powierzchni 1,2628 ha, KW 32381,
63. działka nr 206/2 o powierzchni 0,0207 ha, brak KW,
64. działka nr 214/2 o powierzchni 0,0231 ha, brak KW,
65. działka nr 225/1 o powierzchni 0,0692 ha, brak KW,
66. działka nr 256/1 o powierzchni 0,0826 ha, brak KW,
67. działka nr 212/2 o powierzchni 0,2111 ha, KW 15951,
68. działka nr 213/10 o powierzchni 0,4144 ha, KW 1989,
69. działka nr 218/5 o powierzchni 0,3260 ha, KW 2714,
70. działka nr 219/4 o powierzchni 0,2120 ha, KW 11853,
71. działka nr 220/4 o powierzchni 0,2484 ha, KW 15119,
72. działka nr 220/6 o powierzchni 0,0218 ha, KW 19767,
73. działka nr 221/4 o powierzchni 0,3253 ha, KW 9579,
74. działka nr 221/7 o powierzchni 0,2620 ha, KW 9579,
75. działka nr 239/1 o powierzchni 0,0510 ha, KW 3225,
76. działka nr 240/2 o powierzchni 0,7311 ha, KW 3225,
77. działka nr 242/1 o powierzchni 0,1412 ha, KW 3169,
78. działka nr 251/5 o powierzchni 0,3164 ha, KW 25131,
79. działka nr 255/2 o powierzchni 0,7109 ha, KW 3233,
80. działka nr 275/1 o powierzchni 0,0511 ha, KW 14388,
81. działka nr 259/1 o powierzchni 0,2100 ha, KW 15665,
82. działka nr 260/1 o powierzchni 0,1335 ha, KW 15665,
83. działka nr 17/3 o powierzchni 0,2396 ha, KW 34069,
84. działka nr 32/1 o powierzchni 0,0223 ha, KW 34069,
85. działka nr 15/36 o powierzchni 0,0452 ha, KW 48015,
86. działka nr 21/47 o powierzchni 0,2755 ha, KW 47526,
87. działka nr 21/49 o powierzchni 0,0173 ha, KW 34068,
88. działka nr 37/29 o powierzchni 0,0195 ha, KW 12757,
89. działka nr 37/31 o powierzchni 0,0009 ha, KW 11383,
90. działka nr 186 o powierzchni 0,0050 ha, KW 19521,
91. działka nr 94/1 o powierzchni 0,0536 ha, KW 23115,
92. działka nr 109 o powierzchni 0,1100 ha, KW 198,

w tym działki gruntu niezabudowane, zabudowane, częściowo ogrodzone oraz działki z częściowo utwardzoną nawierzchnią.

Wykonawca sporządzi operaty szacunkowe w ilości właściwej dla liczby nieruchomości wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 14

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena spełniania warunków odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie:
Ocena spełniania warunków odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny:
Ocena spełniania warunków odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełniania warunków odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna:
Ocena spełniania warunków odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy; Biuro Finansowo-Inwestycyjne; ul. Jagiellońska 3; 85-950 Bydgoszcz; budynek A, parter, pok. nr 11

Data składania wniosków, ofert: 04/11/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sekretariat Biura Finansowo-Inwestycyjnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz, budynek A, parter, pok. nr 20

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)

Podobne przetargi

297152 / 2012-08-10 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w obrębie Wieniec, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski (2 działki)

240219 / 2009-12-10 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w obrębie Białe Błota, gm. Aleksandrów Kujawski

9318 / 2015-01-14 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Sporządzenie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Gustorzyn, Wieniec, Stary Brześć Kolonia , Falborz Parcele, Falborek, Rzadka Wola Wieś, Kąkowa Wola, -gmina Brześć Kujawski-, obręb Miasto Brześć Kujawski, obręb Krowice, Dobierzyn, Lubraniec Parcele, Kolonia Piaski, Borek, Kolonia Łódź, Milżyn, Wiktorowo, Skaszyn -gmina Lubraniec-, obręb Miasto Lubraniec, obręb Pasieka, Augustynowo, Kazimierowo, Grochowiska, Świętosławice -gmina Izbica Kujawska

95895 / 2014-05-05 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Czarnowo (gm. Zławieś Wielka, pow. toruński) oraz Chełmno (gm. Chełmno, pow. chełmiński)

88766 / 2009-04-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Włocławek - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Zadanie I - Podział geodezyjny działek; Zadanie II - Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych zabudowanych.

10327 / 2012-01-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Brodnicy - Brodnica (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonywanie w 2012r. operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Brodnicy przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

236763 / 2012-11-08 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Pieńki Królewskie, Miasto Grudziądz

200607 / 2011-07-22 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w obrębie Wieniec, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski

74893 / 2014-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Sporządzanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w roku 2014.

181129 / 2014-08-22 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębie Białe Błota (powiat bydgoski)

144697 / 2013-07-16 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łysomice, gm. Łysomice, pow. toruński

126242 / 2014-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, podziałów wstępnych nieruchomości wraz z podziałami właściwymi geodezyjnymi działek i wznowienie granic z podziałem na 4 zadania

222967 / 2009-11-26 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się na terenie Aleksandrowa Kujawskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 (ul. Słowackiego) od km 6+620,00 do km 6+805,00

22673 / 2010-02-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Brodnicy - Brodnica (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonywanie w 2010r. operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Brodnicy przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

461972 / 2012-11-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębach 63 i 64 (m. Toruń, województwo kujawsko-pomorskie)