Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

381020 / 2014-11-20 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy (Bejsce)

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY BEJSCE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BEJSCE

Opis zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Bejsce oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bejsce, tj.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach, Stojanowice, 28-512 Bejsce
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach, Bejsce, 28-512 Bejsce
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach, Dobiesławice, 28-512 Bejsce
4. Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach, Czyżowice, 28-512 Bejsce
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach, Czyżowice, 28-512 Bejsce

Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2015r. r. do 31.12.2016 r. wynosi 716,438 MWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do siwz) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

DLA POTRZEB GMINY BEJSCE
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BEJSCE

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do 92 punktów poboru energii:

a) Oświetlenie uliczne - 55 punktów poboru energii.
b) Obiekty administracji publicznej - 37 punktów poboru energii.

2. Całkowite szacunkowe zużycie energii [MWh] w okresie 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku wynosi 716,438 MWh w następującym podziale na:


Okres zamówienia Zużycie [MWh]
Oświetlenie uliczne Obiekty administracji publicznej Łącznie
01.01.2015r.-31.12.2016r. 276,504 439,934 716,438



ODBIORY KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU:


1. Oświetlenie uliczne (taryfa C11)

L.P. Punkt odbioru Ulica Nr Miejscowość Kod Poczta Numer PPE Numer Klienta Numer Punktu Numer licznika Moc umowna [kW] Taryfa zakupowa Taryfa
dystrybucyjna Szacowane
zużycie energii [MWh]
01.01.2015 - 31.12.2016
Taryfa całodobowa
Gmina Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, NIP 605-00-53-728
1. Oświetlenie Uliczne - 6 Piotrkowice 28-512 Piotrkowice PL_ZEOD_2604100128_83 040022000 001 30384192 4 C11 C11 5,010
2. Oświetlenie Uliczne - 2 Sędziszowice 28-512 Sędziszowice PL_ZEOD_2603100014_54 040022000 002 31674716 2 C11 C11 1,824
3. Oświetlenie Uliczne - 3 Sędziszowice 28-512 Sędziszowice PL_ZEOD_2603100015_56 040022000 003 31674769 3 C11 C11 3,972
4. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce VIII 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000310_07 040022000 004 2796447 5 C11 C11 11,744
5. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce VI 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000311_09 040022000 005 31911284 4 C11 C11 4,480
6. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce VII 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000312_01 040022000 006 30160346 4 C11 C11 7,154
7. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce II 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000313_03 040022000 007 31708044 4 C11 C11 4,648
8. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce V 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000314_05 040022000 008 3,18E+08 4 C11 C11 2,718
9. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce I 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000315_07 040022000 009 31684144 4 C11 C11 6,244
10. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce III 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000316_09 040022000 010 31708072 4 C11 C11 6,526
11. Oświetlenie Uliczne - - Dobiesławice II 28-512 Dobiesławice PL_ZEOD_2603000317_01 040022000 011 31911281 4 C11 C11 6,964
12. Oświetlenie Uliczne - - Dobiesławice I 28-512 Dobiesławice PL_ZEOD_2603000318_03 040022000 012 31911280 4 C11 C11 5,752
13. Oświetlenie Uliczne - - Dobiesławice III 28-512 Dobiesławice PL_ZEOD_2603000319_05 040022000 013 31911279 4 C11 C11 5,048
14. Oświetlenie Uliczne - - Kaczkowice I 28-512 Kaczkowice PL_ZEOD_2603000320_06 040022000 014 31340710 4 C11 C11 14,824
15. Oświetlenie Uliczne - - Prokocice I 28-512 Prokocice PL_ZEOD_2603000321_08 040022000 015 30926439 4 C11 C11 6,888
16. Oświetlenie Uliczne - - Morawianki II 28-512 Morawianki PL_ZEOD_2603000322_00 040022000 016 25825959 4 C11 C11 8,398
17. Oświetlenie Uliczne - - Czyżowice I 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000323_02 040022000 017 31674701 4 C11 C11 6,186
18. Oświetlenie Uliczne - - Morawiany I 28-512 Morawiany PL_ZEOD_2603000324_04 040022000 018 30938572 4 C11 C11 3,140
19. Oświetlenie Uliczne - - Morawiany III 28-512 Morawiany PL_ZEOD_2603000325_06 040022000 019 29266767 4 C11 C11 5,448
20. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice III 28-512 Piotrkowice PL_ZEOD_2603000326_08 040022000 020 31684148 4 C11 C11 3,330
21. Oświetlenie Uliczne - - Grodowice I 28-512 Grodowice PL_ZEOD_2603000327_00 040022000 021 31418200 4 C11 C11 2,950
22. Oświetlenie Uliczne - - Czyżowice III 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000328_02 040022000 022 31674723 4 C11 C11 2,002
23. Oświetlenie Uliczne - - Sędziszowice 28-512 Sędziszowice PL_ZEOD_2603000329_04 040022000 023 29551260 4 C11 C11 5,700
24. Oświetlenie Uliczne - - Brończyce I 28-512 Brończyce PL_ZEOD_2603000330_05 040022000 024 30992869 4 C11 C11 5,602
25. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice II 28-512 Piotrkowice k/Bejsc PL_ZEOD_2603000331_07 040022000 025 31707416 4 C11 C11 2,762
26. Oświetlenie Uliczne - - Kijany III 28-512 Kijany PL_ZEOD_2603000332_09 040022000 026 31708091 4 C11 C11 14,102
27. Oświetlenie Uliczne - - Królewice IV 28-512 Królewice PL_ZEOD_2603000333_01 040022000 027 30966389 4 C11 C11 6,940
28. Oświetlenie Uliczne - - Królewice 28-512 Królewice PL_ZEOD_2603000334_03 040022000 028 26198485 4 C11 C11 5,076
29. Oświetlenie Uliczne - - Kijany II 28-512 Kijany PL_ZEOD_2603000335_05 040022000 029 28310131 4 C11 C11 3,468
30. Oświetlenie Uliczne - - Grodowice IV 28-512 Grodowice PL_ZEOD_2603000336_07 040022000 030 31684118 4 C11 C11 2,636
31. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice V 28-512 Piotrkowice PL_ZEOD_2603000337_09 040022000 031 31683987 4 C11 C11 11,100
32. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice I 28-512 Piotrkowice PL_ZEOD_2603000338_01 040022000 032 31684277 4 C11 C11 4,106
33. Oświetlenie Uliczne - - Morawiany VII 28-512 Morawiany PL_ZEOD_2603000339_)3 040022000 033 30618532 4 C11 C11 7,748
34. Oświetlenie Uliczne - - Brończyce II 28-512 Brończyce PL_ZEOD_2603000340_04 040022000 034 31707449 4 C11 C11 5,378
35. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice VII 32-130 Piotrkowice PL_ZEOD_1214000125_03 040022000 035 13047814 4 C11 C11 2,468
36. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce IX 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000341_06 040022000 036 30909373 4 C11 C11 1,604
37. Oświetlenie Uliczne - - Czyżowice II 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000342_08 040022000 037 30831521 4 C11 C11 4,858
38. Oświetlenie Uliczne - - Zbeltowice I 28-512 Zbeltowice PL_ZEOD_2603000343_00 040022000 038 856098 4 C11 C11 8,718
39. Oświetlenie Uliczne - - Grodowice III 28-512 Grodowice PL_ZEOD_2603000344_02 040022000 039 31382642 4 C11 C11 0,874
40. Oświetlenie Uliczne - - Królewice I 28-512 Królewice PL_ZEOD_2603000345_04 040022000 040 14174294 4 C11 C11 2,230
41. Oświetlenie Uliczne - - Morawianki IV 28-512 Morawianki PL_ZEOD_2603000346_06 040022000 041 28310584 2 C11 C11 0,544
42. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice IX 28-512 Piotrkowice PL_ZEOD_2603000347_08 040022000 042 28378246 4 C11 C11 8,570
43. Oświetlenie Uliczne - - Piotrowice VIII 28-512 Piotrowice PL_ZEOD_2603000348_00 040022000 043 28310453 4 C11 C11 4,848
44. Oświetlenie Uliczne - - Grodowice II 28-512 Grodowice PL_ZEOD_2603000349_02 040022000 044 28309926 4 C11 C11 3,918
45. Oświetlenie Uliczne - - Kaczkowice II 28-512 Kaczkowice PL_ZEOD_2603000350_03 040022000 045 28309938 4 C11 C11 5,782
46. Oświetlenie Uliczne - - Zbeltowice II 28-512 Zbeltowice PL_ZEOD_2603000351_05 040022000 046 29201073 4 C11 C11 2,620
47. Oświetlenie Uliczne - - Prokocice II 28-512 Prokocice PL_ZEOD_2603000352_07 040022000 047 14366005 4 C11 C11 3,192
48. Oświetlenie Uliczne - - Czyżowice IV 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000353_09 040022000 048 14205313 4 C11 C11 5,818
49. Oświetlenie Uliczne - - Stojanowice Wieś 28-512 Stojanowice PL_ZEOD_2603000354_01 040022000 049 14362298 4 C11 C11 2,862
50. Oświetlenie Uliczne - - Królewice V 28-512 Królewice PL_ZEOD_2603000355_03 040022000 050 16496408 4 C11 C11 3,394
51. Oświetlenie Uliczne - - Morawiany II 28-512 Morawiany PL_ZEOD_2603000356_05 040022000 051 19930522 4 C11 C11 4,824
52. Oświetlenie Uliczne - - Morawianki III 28-512 Morawianki PL_ZEOD_2603000357_07 040022000 052 16640563 4 C11 C11 1,578
53. Oświetlenie Uliczne - - Królewice III 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000358_09 040022000 053 30432430 1 C11 C11 1,206
54. Oświetlenie Uliczne - - Kijany I 32-130 Koszyce PL_ZEOD_1214000126_05 040022000 054 26904667 2 C11 C11 1,880
55. Oświetlenie Uliczne - 4 Bejsce Młyn 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603100056_94 040022000 055 26942325 4 C11 C11 4,848
*dla odbiorów w poz. 1-55 procedura zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny
** dla odbiorów w poz. 1-55 funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego pełni PGE Dystrybucja S.A.








































2. Obiekty Administracji Publicznej (taryfa C11, G11)

L.P. Punkt odbioru Ulica Nr Miejscowość Kod Poczta Numer PPE Numer Klienta Numer Punktu Numer licznika Moc umowna [kW] Taryfa zakupowa Taryfa
dystrybucyjna Szacowane
zużycie energii [MWh]
01.01.2015 - 31.12.2016
Taryfa całodobowa
Gmina Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, NIP 605-00-53-728
1. Świetlica Wiejska - Dz. 284 Zbeltowice 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603100006_49 040010000 001 15371184 12 C11 C11 2,244
2. Budynek Gminy - - Bejsce 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603100013_52 040010000 002 15187769 12 C11 C11 0,196
3. Studnia Wiejska - - Kijany 28-512 Kijany PL_ZEOD_2603000359_01 040010000 003 13644295 12 C11 C11 0,342
4. Świetlica Wiejska - - Kijany 28-512 Kijany PL_ZEOD_2603000360_02 040010000 004 15187789 15 C11 C11 13,776
5. OSP - - Bejsce 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000361_04 040010000 005 14275666 12 C11 C11 6,892
6. Budynek Administracyjny - - Bejsce 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000362_06 040010000 006 12852358 12 C11 C11 33,454
7. Ośrodek Zdrowia - - Bejsce 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000363_08 040010000 007 88342631 15 C11 C11 6,966
8. Klubokawiarnia - - Prokocice 28-512 Prokocice PL_ZEOD_2603000364_00 040010000 008 29223189 4 C11 C11 0,010
9. Świetlica Wiejska - - Prokocice 28-512 Prokocice PL_ZEOD_2603000365_02 040010000 009 14275695 12 C11 C11 2,526
10. OSP Bejsce - - Piotrkowice 28-512 Piotrkowice k/Bejsc PL_ZEOD_2603000366_04 040010000 010 2804762 15 C11 C11 0,986
11. Świetlica Wiejska - - Uciszowice 28-512 Uściszowice k/Bejsc PL_ZEOD_2603000367_06 040010000 011 5739742 15 C11 C11 1,548
12. Dom Wiejski - - Morawianki 28-512 Morawianki PL_ZEOD_2603000368_08 040010000 012 13107869 15 C11 C11 0,108
13. Świetlica Wiejska - - Morawianki 28-512 Morawianki PL_ZEOD_2603000369_00 040010000 013 13383112 15 C11 C11 0,034
14. Świetlica Wiejska - - Kaczkowice 28-512 Kaczkowice PL_ZEOD_2603000370_01 040010000 014 15132944 15 C11 C11 0,636
15. Świetlica Wiejska - - Gorodowice 28-512 Grodowice PL_ZEOD_2603000371_03 040010000 015 30432489 5 C11 C11 1,994
16. Remiza Strażacka - - Królewice 28-512 Królewice PL_ZEOD_2603000372_05 040010000 016 15020766 15 C11 C11 10,606
17. Świetlica Wiejska - - Sędziszowice 28-512 Sędziszowice PL_ZEOD_2603000373_07 040010000 017 13232578 15 C11 C11 13,204
18. OSP - - Sędziszowice 28-512 Sędziszowice PL_ZEOD_2603000374_09 040010000 018 15355710 12 C11 C11 15,748
19. OSP - 51 Czyżowice 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000375_01 040010000 019 6893179 9 C11 C11 8,640
20. Świetlica Wiejska - - Morawiany 28-512 Morawiany PL_ZEOD_2603000376_03 040010000 020 15121915 12 C11 C11 7,572
21. OSP Dobiesławice - - Dobiesławice 28-512 Dobiesławice PL_ZEOD_2603000377_05 040010000 021 11446461 15 C11 C11 2,480
22. Budynek Magazynowy - - Brończyce 28-512 Brończyce PL_ZEOD_2603000378_07 040010000 022 9801752 12 C11 C11 0,792
23. Gminny Ośrodek Kultury - - Bejsce 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000379_09 040010000 023 220377 12 C11 C12b 13,708
24. Budynek Mieszkalny - - Czyżowice 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000381_02 040010000 024 27816227 5 G11 G11 0,006
25. Obiekt Kulturalno Oświat. - - Stojanowice 28-512 Stojanowice PL_ZEOD_2603000382_04 040010000 025 14890698 12 C11 C11 0,518
26. Dom Nauczyciela - - Czyżowice 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000384_08 040010000 027 6538484 15 C11 C11 1,160
27. Dom Nauczyciela - - Bejsce 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000385_00 040010000 028 11737008 15 C11 C11 0,242
28. Oczyszczalnia ścieków - - Bejsce 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000309_06 040010000 029 69277 7 C11 C11 21,600
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach, 28-512 Bejsce, NIP 662-13-77-170
29. Przepompownia Wody - - Zbeltowice 28-512 Zbeltowice PL_ZEOD_2603000394_07 040189000 004 13643554 6 C11 C11 1,232
30. Wodociąg - - Stojanowice 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000088_22 040189000 003 95759498 30 C11 C11 185,210
31. Wodociąg - - Kaczkowice 28-512 Kaczkowice PL_ZEOD_2603000393_05 040189000 002 50065965 12 C11 C11 25,198
32. Pompownia - - Czyżowice 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000392_03 040189000 001 30024683 19 C11 C11 0,372
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach im. Gen. Franciszka Kamińskiego, Bejsce 233, 28-512 Bejsce, NIP 662-14-91-635
33. Szkoła Podstawowa - - Bejsce 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000389_08 040188000 003 13644449 15 C11 C11 14,334
34. Szkoła Podstawowa - - Bejsce 28-512 Bejsce PL_ZEOD_26030000390_09 040188000 001 26510377 4 C11 C11 1,376
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. E. Haruzy w Dobiesławicach, Dobiesławice 38, 28-512 Bejsce, NIP 662-14-91-641
35. Szkoła Podstawowa - 38 Dobiesławice 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000391_01 040382000 001 14940702 15 C11 C11 18,976
Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach, Czyżowice 16, 28-512 Bejsce, NIP 662-15-61-525
36. Gimnazjum - - Czyżowice 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000387_04 040259000 001 15431309 15 C11 C11 24,468
Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach, Czyżowice 97, 28-512 Bejsce, NIP 6050042305
37. OSP - 97 Czyżowice 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000388_06 040349000 001 14761307 12 C11 C11 0,780
*dla odbiorów w poz. 1-37 procedura zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny
** dla odbiorów w poz. 1-37 funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego pełni PGE Dystrybucja S.A.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 381020

Data publikacji: 2014-11-20

Nazwa: Urząd Gminy

Ulica: Bejsce 252

Numer domu: 252

Miejscowość: Bejsce

Kod pocztowy: 28-512

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3511010

Numer faxu: 041 3511010 w. 22

Adres strony internetowej: www.bip.gminy.com.pl/bejsce

Regon: 00053190900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY BEJSCE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BEJSCE

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Bejsce oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bejsce, tj.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach, Stojanowice, 28-512 Bejsce
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach, Bejsce, 28-512 Bejsce
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach, Dobiesławice, 28-512 Bejsce
4. Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach, Czyżowice, 28-512 Bejsce
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach, Czyżowice, 28-512 Bejsce

Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2015r. r. do 31.12.2016 r. wynosi 716,438 MWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do siwz) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

DLA POTRZEB GMINY BEJSCE
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BEJSCE

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do 92 punktów poboru energii:

a) Oświetlenie uliczne - 55 punktów poboru energii.
b) Obiekty administracji publicznej - 37 punktów poboru energii.

2. Całkowite szacunkowe zużycie energii [MWh] w okresie 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku wynosi 716,438 MWh w następującym podziale na:


Okres zamówienia Zużycie [MWh]
Oświetlenie uliczne Obiekty administracji publicznej Łącznie
01.01.2015r.-31.12.2016r. 276,504 439,934 716,438



ODBIORY KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU:


1. Oświetlenie uliczne (taryfa C11)

L.P. Punkt odbioru Ulica Nr Miejscowość Kod Poczta Numer PPE Numer Klienta Numer Punktu Numer licznika Moc umowna [kW] Taryfa zakupowa Taryfa
dystrybucyjna Szacowane
zużycie energii [MWh]
01.01.2015 - 31.12.2016
Taryfa całodobowa
Gmina Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, NIP 605-00-53-728
1. Oświetlenie Uliczne - 6 Piotrkowice 28-512 Piotrkowice PL_ZEOD_2604100128_83 040022000 001 30384192 4 C11 C11 5,010
2. Oświetlenie Uliczne - 2 Sędziszowice 28-512 Sędziszowice PL_ZEOD_2603100014_54 040022000 002 31674716 2 C11 C11 1,824
3. Oświetlenie Uliczne - 3 Sędziszowice 28-512 Sędziszowice PL_ZEOD_2603100015_56 040022000 003 31674769 3 C11 C11 3,972
4. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce VIII 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000310_07 040022000 004 2796447 5 C11 C11 11,744
5. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce VI 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000311_09 040022000 005 31911284 4 C11 C11 4,480
6. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce VII 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000312_01 040022000 006 30160346 4 C11 C11 7,154
7. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce II 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000313_03 040022000 007 31708044 4 C11 C11 4,648
8. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce V 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000314_05 040022000 008 3,18E+08 4 C11 C11 2,718
9. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce I 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000315_07 040022000 009 31684144 4 C11 C11 6,244
10. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce III 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000316_09 040022000 010 31708072 4 C11 C11 6,526
11. Oświetlenie Uliczne - - Dobiesławice II 28-512 Dobiesławice PL_ZEOD_2603000317_01 040022000 011 31911281 4 C11 C11 6,964
12. Oświetlenie Uliczne - - Dobiesławice I 28-512 Dobiesławice PL_ZEOD_2603000318_03 040022000 012 31911280 4 C11 C11 5,752
13. Oświetlenie Uliczne - - Dobiesławice III 28-512 Dobiesławice PL_ZEOD_2603000319_05 040022000 013 31911279 4 C11 C11 5,048
14. Oświetlenie Uliczne - - Kaczkowice I 28-512 Kaczkowice PL_ZEOD_2603000320_06 040022000 014 31340710 4 C11 C11 14,824
15. Oświetlenie Uliczne - - Prokocice I 28-512 Prokocice PL_ZEOD_2603000321_08 040022000 015 30926439 4 C11 C11 6,888
16. Oświetlenie Uliczne - - Morawianki II 28-512 Morawianki PL_ZEOD_2603000322_00 040022000 016 25825959 4 C11 C11 8,398
17. Oświetlenie Uliczne - - Czyżowice I 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000323_02 040022000 017 31674701 4 C11 C11 6,186
18. Oświetlenie Uliczne - - Morawiany I 28-512 Morawiany PL_ZEOD_2603000324_04 040022000 018 30938572 4 C11 C11 3,140
19. Oświetlenie Uliczne - - Morawiany III 28-512 Morawiany PL_ZEOD_2603000325_06 040022000 019 29266767 4 C11 C11 5,448
20. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice III 28-512 Piotrkowice PL_ZEOD_2603000326_08 040022000 020 31684148 4 C11 C11 3,330
21. Oświetlenie Uliczne - - Grodowice I 28-512 Grodowice PL_ZEOD_2603000327_00 040022000 021 31418200 4 C11 C11 2,950
22. Oświetlenie Uliczne - - Czyżowice III 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000328_02 040022000 022 31674723 4 C11 C11 2,002
23. Oświetlenie Uliczne - - Sędziszowice 28-512 Sędziszowice PL_ZEOD_2603000329_04 040022000 023 29551260 4 C11 C11 5,700
24. Oświetlenie Uliczne - - Brończyce I 28-512 Brończyce PL_ZEOD_2603000330_05 040022000 024 30992869 4 C11 C11 5,602
25. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice II 28-512 Piotrkowice k/Bejsc PL_ZEOD_2603000331_07 040022000 025 31707416 4 C11 C11 2,762
26. Oświetlenie Uliczne - - Kijany III 28-512 Kijany PL_ZEOD_2603000332_09 040022000 026 31708091 4 C11 C11 14,102
27. Oświetlenie Uliczne - - Królewice IV 28-512 Królewice PL_ZEOD_2603000333_01 040022000 027 30966389 4 C11 C11 6,940
28. Oświetlenie Uliczne - - Królewice 28-512 Królewice PL_ZEOD_2603000334_03 040022000 028 26198485 4 C11 C11 5,076
29. Oświetlenie Uliczne - - Kijany II 28-512 Kijany PL_ZEOD_2603000335_05 040022000 029 28310131 4 C11 C11 3,468
30. Oświetlenie Uliczne - - Grodowice IV 28-512 Grodowice PL_ZEOD_2603000336_07 040022000 030 31684118 4 C11 C11 2,636
31. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice V 28-512 Piotrkowice PL_ZEOD_2603000337_09 040022000 031 31683987 4 C11 C11 11,100
32. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice I 28-512 Piotrkowice PL_ZEOD_2603000338_01 040022000 032 31684277 4 C11 C11 4,106
33. Oświetlenie Uliczne - - Morawiany VII 28-512 Morawiany PL_ZEOD_2603000339_)3 040022000 033 30618532 4 C11 C11 7,748
34. Oświetlenie Uliczne - - Brończyce II 28-512 Brończyce PL_ZEOD_2603000340_04 040022000 034 31707449 4 C11 C11 5,378
35. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice VII 32-130 Piotrkowice PL_ZEOD_1214000125_03 040022000 035 13047814 4 C11 C11 2,468
36. Oświetlenie Uliczne - - Bejsce IX 28-512 Bejsce PL_ZEOD_2603000341_06 040022000 036 30909373 4 C11 C11 1,604
37. Oświetlenie Uliczne - - Czyżowice II 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000342_08 040022000 037 30831521 4 C11 C11 4,858
38. Oświetlenie Uliczne - - Zbeltowice I 28-512 Zbeltowice PL_ZEOD_2603000343_00 040022000 038 856098 4 C11 C11 8,718
39. Oświetlenie Uliczne - - Grodowice III 28-512 Grodowice PL_ZEOD_2603000344_02 040022000 039 31382642 4 C11 C11 0,874
40. Oświetlenie Uliczne - - Królewice I 28-512 Królewice PL_ZEOD_2603000345_04 040022000 040 14174294 4 C11 C11 2,230
41. Oświetlenie Uliczne - - Morawianki IV 28-512 Morawianki PL_ZEOD_2603000346_06 040022000 041 28310584 2 C11 C11 0,544
42. Oświetlenie Uliczne - - Piotrkowice IX 28-512 Piotrkowice PL_ZEOD_2603000347_08 040022000 042 28378246 4 C11 C11 8,570
43. Oświetlenie Uliczne - - Piotrowice VIII 28-512 Piotrowice PL_ZEOD_2603000348_00 040022000 043 28310453 4 C11 C11 4,848
44. Oświetlenie Uliczne - - Grodowice II 28-512 Grodowice PL_ZEOD_2603000349_02 040022000 044 28309926 4 C11 C11 3,918
45. Oświetlenie Uliczne - - Kaczkowice II 28-512 Kaczkowice PL_ZEOD_2603000350_03 040022000 045 28309938 4 C11 C11 5,782
46. Oświetlenie Uliczne - - Zbeltowice II 28-512 Zbeltowice PL_ZEOD_2603000351_05 040022000 046 29201073 4 C11 C11 2,620
47. Oświetlenie Uliczne - - Prokocice II 28-512 Prokocice PL_ZEOD_2603000352_07 040022000 047 14366005 4 C11 C11 3,192
48. Oświetlenie Uliczne - - Czyżowice IV 28-512 Czyżowice PL_ZEOD_2603000353_09 040022000 048 14205313 4 C11 C11 5,818
49. Oświetlenie Uliczne - - Stojanowice Wieś 28-512 Stojanowice PL_ZEOD_2603000354_01 040022000 049 14362298 4 C11 C11 2,862
