Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

519136 / 2012-12-19 - Podmiot prawa publicznego / Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. (Polkowice)

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby PGM Sp. z o.o.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby PGM Sp. z o. o. w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 206r. Nr 81 poz. 615 z póź. Zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej planowanej w ilości około 2549622 kWh w okresie 12 miesięcy dla wszystkich punktów poboru Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp . z o.o. tj.

a) PGM - Baza
b) PGM - Biurowiec
c) Składowisko Odpadów inne niż niebezpieczne w Trzebczu
d) węzły cieplne
e) przepompownie ścieków
f) pompownie ścieków
g) LPT-y
h) Komory pomiarowe
i) oczyszczalnie ścieków
j) pompownie wody
k) ujęcia wody
l) stacja uzdatniania wody
m) punkty tłoczne ścieków


Określenie zamówienia wg CPV: 09300000-2- Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru i w ilości 2549622 kWh planowanej w okresie 12 miesięcy,

Grupy taryfowe dla punktu poboru występujące w PGM:
a) G11
b) C12b
c) C11
d) C12a
e) C21
f) C22b
g) B11
h) B21
i) B23

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami Prawo energetyczne oraz rozporzędzaniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Liczba punktów odbioru energii elektrycznej oraz wolumen energii elektrycznej podany w SIWZ jest wielkością szacunkową przedstawioną do wyliczenia wartości oferty.
Liczba punktów odbioru oraz wolumen sprzedaży energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu).
Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru (budynków, obiektów) przedstawione w
zestawieniu zbiorczym.













Zestawienie punktu poboru energii elektrycznej w podzieleniu na Zakłady występujące w Spółce:

I. Dział ZWiK

L.p. Nazwa produktu poboru Warunki Umowy z OSD Wielkość zużycia w 2011r. (kWh)
Nazwa Lokalizacja obiektu
(miejscowość, ulica) Grupa
Taryfowa Moc Umowna (kW)
1 przepompownia ścieków R-5 Żuków C11 15,5 252
2 przepompownia ścieków R-2 Żuków C11 15,5 208
3 przepompownia ścieków Żuków C11 15,5 450
4 przepompownia ścieków R-6 Żuków C11 12 153
5 przepompownia ścieków R-4 Żuków C11 15,5 207
6 przepompownia ścieków R-1 Żuków C11 15,5 1560
7 przepompownia ścieków R-1 Sucha Górna C11 12 239
8 przepompownia ścieków R-2 Sucha Górna C11 12 7997
9 przepompownia ścieków R-3 Sucha Górna C11 12 749
10 przepompownia ścieków R-8 Sucha Górna C11 12 155
11 przepompownia ścieków R-4 Sucha Górna C11 12 220
12 przepompownia ścieków R-5 Sucha Górna C11 12 113
13 przepompownia ścieków R-6 Sucha Górna C11 12 152
14 przepompownia ścieków R-7 Sucha Górna C11 12 186
15 przepompownia ścieków R-9 Sucha Górna C11 12 312
16 LPT-2 (LPT-4) od 2008 Trzebcz C11 10 370
17 LPT-1 (LPT-3) od 2008 Trzebcz C11 10 1946
18 pompownia ścieków P-1 Trzebcz C11 24 260
19 pompownia P-2 Trzebcz C11 15,5 767
20 przepompownia ścieków R-4 Guzice C11 12 711
21 przepompownia ścieków R-1 Guzice C11 10 227
22 przepompownia ścieków R-2 Guzice C11 10 11
23 przepompownia ścieków RG Guzice C11 24 7574
24 przepompownia-hydroforownia Moskorzyn C11 40 0
25 przepompownia ścieków R-1, LPT-1 Moskorzyn C11 12 0
26 przepompownia ścieków R-2, LPT-2 Moskorzyn C11 12 320
27 przepompownia ścieków LPT-13 Moskorzyn C11 12 654
28 przepompownia ścieków R-11, LPT-11, LPT-12 Moskorzyn C11 15,5 381
29 przepompownia ścieków R-10, LPT-14 Moskorzyn C11 12 254
30 przepompownia ścieków R-8, LPT-10 Moskorzyn C11 12 869
31 przepompownia ścieków R-7, P-1 Moskorzyn C11 20 388
32 przepompownia ścieków R-6, LPT-8, LPT-9 Moskorzyn C11 15,5 723
33 przepompownia ścieków R-5, LPT-6, LPT-7 Moskorzyn C11 15,5 1591
34 przepompownia ścieków R-4, LPT-4, LPT-5 Moskorzyn C11 15,5 71
35 przepompownia ścieków R-3, LPT-3 Moskorzyn C11 12 49
36 przepompownia ścieków LPT-1 Kaźmierzowa C11 12 16
37 przepompownia ścieków LPT-2, LPT-3 Kaźmierzowa C11 12 210
38 przepompownia ścieków P-1 Kaźmierzowa C11 12 2195
39 przepompownia ścieków P-2 Kaźmierzowa C11 12 2050
40 przepompownia ścieków P-4 Kaźmierzowa C11 12 350
41 przepompownia ścieków P-3 Kaźmierzowa C11 12 6800
42 przepompownia ścieków LPT-6 Kaźmierzowa C11 12 251
43 przepompownia ścieków LPT-2 (Młyn) Żelazny Most C11 15,5 3232
44 przepompownia ścieków LPT-1 Żelazny Most C11 15,5 522
45 przepompownia ścieków Pp-2 Żelazny Most C11 15,5
46 przepompownia ścieków Pp-3 Żelazny Most C11 15,5
47 przepompownia ścieków LPT-4 Komorniki C11 10 6
48 przepompownia ścieków LPT-3 Komorniki C11 10 264
49 przepompownia ścieków P-4 Komorniki C11 24 3585
50 przepompownia ścieków P-2 Komorniki C11 12 708
51 przepompownia ścieków LPT-1 Komorniki C11 10 26
52 przepompownia ścieków P-3, LPT-9 Komorniki C11 15,5 1349
53 przepompownia ścieków R-2/VII Polkowice Dolne C11 24 8937
54 przepompownia ścieków R-6/II Polkowice Dolne C11 24 7404
55 przepompownia ścieków R-5/II Polkowice Dolne C11 12 2379
56 przepompownia ścieków R-4/II Polkowice Dolne C11 12 3316
57 przepompownia ścieków R-3/III Polkowice Dolne C11 12 1077
58 przepompownia ścieków R-1/III Polkowice Dolne C11 20 1394
59 przepompownia ścieków R-13Z/T (R-1) Polkowice Dolne C11 6 502
60 przepompownia ścieków R-12 K/II (R-1) Polkowice Dolne C11 10 4042
61 przepompownia ścieków R-11G/III Polkowice Dolne C11 12 1683
62 przepompownia ścieków R-10F/III Polkowice Dolne C11 12 3640
63 przepompownia ścieków R-9C/I Polkowice Dolne C11 12 1986
64 przepompownia ścieków R-8A/IV Polkowice Dolne C11 12 5323
65 przepompownia ścieków R-7A/II Polkowice Dolne C11 10 85
66 Pompownia ścieków ul. Poziomkowa dz. nr 350/5 Polkowice C11 9 322
67 pompownia RS 6 Jędrzychów C11 15,5 55
68 pompownia RS 7 Jędrzychów C11 15,5 1057
69 pompownia RS 8 Jędrzychów C11 15,5 3760
70 pompownia RS 2 Jędrzychów C11 15,5 3739
71 pompownia RS 5 Jędrzychów C11 15,5 3540
72 pompownia RS 1 Jędrzychów C11 15,5 803
73 pompownia RS 4 Jędrzychów C11 15,5 269
74 pompownia RS 3 Jędrzychów C11 15,5 2293
75 pompownia RP-1 Jędrzychów C11 20 803
76 LPT-6, R-3 Biedrzychowa C11 10 107
78 LPT-2, R-4 Biedrzychowa C11 10 0
79 przepompownia ścieków (123) Biedrzychowa C11 24 10163
80 LPT-1, R-2 Biedrzychowa C11 10 359
81 pompownia RS-2 Sobin C11 31 29178
82 pompownia RS-9 Sobin C11 15,5 5767
83 pompownia RS-10 Sobin C11 12 6374
84 pompownia RS-11 Sobin C11 12 8090
85 pompownia RS-12 Sobin C11 12 11923
86 pompownia RS-13 Sobin C11 12 2165
87 pompownia RS-14 Sobin C11 12 6056
88 pompownia RS-15 Sobin C11 12 2585
89 pompownia dz.373/2 Sobin C11 5 1479
90 pompownia RS-17 Nowy Dwór C11 15,5 35
91 pompownia RS-16 Nowy Dwór C11 15,5 1689
92 punkt pomiaru ścieków Rynarcice C11 5 138
93 przepompownia ścieków R-1 Dąbrowa C11 7 503
94 przepompownia ścieków R-4 Dąbrowa C11 1,4 90
95 przepompownia ścieków R-3 Dąbrowa C11 2,8 502
96 przepompownia ścieków R-2 Dąbrowa C11 2,8 118
97 przepompownia ścieków R-6 Dąbrowa C11 2,4 78
98 przepompownia ścieków R-5 Dąbrowa C11 1,8 88
99 przepompownia ścieków R-7 Dąbrowa C11 2,4 398
100 przepompownia ścieków R-46 ul. Polna Polkowice Dolne C11 4 747
101 przepompownia ścieków Polkowice Dolne Park Przem.-Technolog. C11 35 1744
102 komory pomiarowe Polkowice ul. Kard. B. Kominka C11 10 702
103 przepompownia głowna ścieków Tarnówek C11 49 13593
104 Komunalna Ocz. Scieków w P-ce dz.134/1 i134/2 Polkowice Dolne B23 400 1136028
105 Komunalna Ocz. Scieków w P-ce dz.134/1 i134/2 Polkowice Dolne B23 400 27677
106 pompownia wody Polkowice ul. Dąbrowskiego/Baczyńskiego C11 20 8771
107 Ujęcie wody Sucha Górna B21 55 158814
108 Stacja uzdatniania wody Sucha Górna B21 200 396148
109 Oczyszczlnia ścieków Sucha Górna B11 35 65241
110 Punkt tłoczny ścieków Pieszkowice C11 1,5 28
111 Oczyszczalnia Ścieków Pieszkowice C11 8 24526
112 Oczyszczalnia Ścieków Moskorzyn C12a 38,5 59219
113 Oczyszczalnia Ścieków Komorniki C22b 45 85418









II. Dział ZOM:

L.p. Nazwa produktu poboru Warunki Umowy z OSD Wielkość zużycia w 2011r. (kWh)
Nazwa Lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica) Grupa
Taryfowa Moc Umowna (kW)
1 PGM - Baza 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2 C21 45 125 401
2 PGM - Biurowiec 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2 C11 24 33 429
3 Składowisko C11 20 52 167

III. Dział DEC:

L.p. Nazwa produktu poboru Warunki Umowy z OSD Wielkość zużycia w 2011r. (kWh)
Nazwa Lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica) Grupa Taryfowa Moc Umowna (kW)
1 Węzeł cieplny Polkowice ul. Kmicica 23 G - 11 12 1934
2 Węzeł cieplny Polkowice ul.Gdańska 6 G - 11 10 540
3 Węzeł cieplny Polkowice ul. Lipowa 1 G - 11 10 3058
4 Węzeł cieplny Polkowice ul.Lipowa 26-27 G - 11 10 1847
5 Węzeł cieplny Polkowice ul. Lipowa 28-29 G - 11 10 1513
6 Węzeł cieplny Polkowice ul. Legnicka 9B G - 11 15,5 3691
7 Komora c.o. Polkowice ul.Legnicka G - 11 24 73
8 Węzeł cieplny Polkowice ul. Chopina 11 G - 11 10 2900
9 Węzeł cieplny Polkowice ul. Sztygarska 3 G - 11 10 3660
10 Węzeł cieplny Polkowice ul. Sztygarska 9 C - 11 2,2 463
11 Węzeł cieplny Polkowice ul. Sztygarska 12 C - 11 2,2 647
12 Węzeł cieplny Polkowice ul. Moniuszki 19 G - 11 2,2 3855
13 Węzeł cieplny Polkowice ul. Moniuszki 23-25 C - 11 2,5 585
14 Węzeł cieplny Polkowice ul. Moniuszki 26-31 C - 11 1,5 3116
15 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ratowników 4 G - 11 1,5 2137
16 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ratowników 1 G - 11 7 929
17 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ratowników 3 C - 11 7 3202
18 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ratowników 6 G - 11 7 1539
19 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ogrodowa 4 C - 11 7 2423
20 Węzeł cieplny Polkowice ul. Kominka Paw.H 2-4 G - 11 9 1074
21 Węzeł cieplny Polkowice ul. Kominka (Impresja) G - 11 10 1213
22 Węzeł cieplny Polkowice ul. Targowa 8 C - 11 10 1141
23 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego (Kino) G - 11 10 1697
24 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego 12 G - 11 10 1784
25 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego 2 C - 11 24 1797
26 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego 2A (Baza) G - 11 15,5 5406
27 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego 16 AB G - 11 10 3027
28 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego 32 G - 11 10 2245
29 Węzeł cieplny Polkowice ul. Skalników 4 G - 11 10 1849
30 Węzeł cieplny Polkowice ul. Skalników 49 G - 11 10 5046
31 Węzeł cieplny Polkowice ul. Skalników 17 G - 11 10 3168
32 Węzeł cieplny Polkowice ul. Skalników 69 G - 11 10 3657
33 Węzeł cieplny Polkowice ul. Skalników 5 G - 11 10 4620
34 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ociosowa 46 G - 11 10 4859
35 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ociosowa (Szkoła Nr 5) C-12b 10 12935
36 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ociosowa A-19 G - 11 10 480
37 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ociosowa A-21 G - 11 10 1234
38 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ociosowa B-29 G - 11 10 697
39 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ociosowa C-25 G - 11 10 1064
40 Węzeł cieplny Polkowice ul. Hubala 6-14 G - 11 8 3783
41 Węzeł cieplny Polkowice ul. Hubala 16 G - 11 10 2975
42 Węzeł cieplny Polkowice ul. Hubala 44 G - 11 15,5 2844
43 Węzeł cieplny Polkowice ul. Hubala 2A-4D G - 11 15,5 5384
44 Węzeł cieplny Polkowice ul. Hubala 24 G - 11 10 2460
45 Węzeł cieplny Polkowice ul. Hubala 22 G - 11 10 3028
46 Węzeł cieplny Polkowice ul. Hubala 28 G - 11 10 3795
47 Węzeł cieplny Polkowice ul. Hubala 20 G - 11 10 3572
48 Węzeł cieplny Polkowice ul. Hubala 30-36 G - 11 8 1561
49 Węzeł cieplny Polkowice ul. Kolejowa 17 G - 11 10 3648
50 Węzeł cieplny Polkowice ul. Kolejowa 8 C - 11 2,2 460
51 Węzeł cieplny Polkowice ul. Kolejowa 12 C - 11 2,2 200
52 Węzeł cieplny Polkowice ul. 11 Lutego 38 G - 11 10 3667
53 Węzeł cieplny Polkowice ul. 11 Lutego 42 G - 11 15,5 4023
54 Węzeł cieplny Polkowice ul. 11 Lutego 35 G - 11 10 2422
55 Węzeł cieplny Polkowice ul. Miedziana 4-6 G - 11 10 7468
56 Węzeł cieplny Polkowice ul. Miedziana 7-9 G - 11 10 6887
57 Węzeł cieplny Polkowice ul. Miedziana 1-3 G - 11 10 6710

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 519136

Data publikacji: 2012-12-19

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

Ulica: ul. Dąbrowskiego 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Polkowice

Kod pocztowy: 59-100

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 076 8462911

Numer faxu: 076 8462960

Adres strony internetowej: www.pgm-polkowice.com.pl

Regon: 39055865900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby PGM Sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby PGM Sp. z o. o. w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 206r. Nr 81 poz. 615 z póź. Zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej planowanej w ilości około 2549622 kWh w okresie 12 miesięcy dla wszystkich punktów poboru Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp . z o.o. tj.

a) PGM - Baza
b) PGM - Biurowiec
c) Składowisko Odpadów inne niż niebezpieczne w Trzebczu
d) węzły cieplne
e) przepompownie ścieków
f) pompownie ścieków
g) LPT-y
h) Komory pomiarowe
i) oczyszczalnie ścieków
j) pompownie wody
k) ujęcia wody
l) stacja uzdatniania wody
m) punkty tłoczne ścieków


Określenie zamówienia wg CPV: 09300000-2- Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru i w ilości 2549622 kWh planowanej w okresie 12 miesięcy,

Grupy taryfowe dla punktu poboru występujące w PGM:
a) G11
b) C12b
c) C11
d) C12a
e) C21
f) C22b
g) B11
h) B21
i) B23

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami Prawo energetyczne oraz rozporzędzaniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Liczba punktów odbioru energii elektrycznej oraz wolumen energii elektrycznej podany w SIWZ jest wielkością szacunkową przedstawioną do wyliczenia wartości oferty.
Liczba punktów odbioru oraz wolumen sprzedaży energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu).
Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru (budynków, obiektów) przedstawione w
zestawieniu zbiorczym.













Zestawienie punktu poboru energii elektrycznej w podzieleniu na Zakłady występujące w Spółce:

I. Dział ZWiK

L.p. Nazwa produktu poboru Warunki Umowy z OSD Wielkość zużycia w 2011r. (kWh)
Nazwa Lokalizacja obiektu
(miejscowość, ulica) Grupa
Taryfowa Moc Umowna (kW)
1 przepompownia ścieków R-5 Żuków C11 15,5 252
2 przepompownia ścieków R-2 Żuków C11 15,5 208
3 przepompownia ścieków Żuków C11 15,5 450
4 przepompownia ścieków R-6 Żuków C11 12 153
5 przepompownia ścieków R-4 Żuków C11 15,5 207
6 przepompownia ścieków R-1 Żuków C11 15,5 1560
7 przepompownia ścieków R-1 Sucha Górna C11 12 239
8 przepompownia ścieków R-2 Sucha Górna C11 12 7997
9 przepompownia ścieków R-3 Sucha Górna C11 12 749
10 przepompownia ścieków R-8 Sucha Górna C11 12 155
11 przepompownia ścieków R-4 Sucha Górna C11 12 220
12 przepompownia ścieków R-5 Sucha Górna C11 12 113
13 przepompownia ścieków R-6 Sucha Górna C11 12 152
14 przepompownia ścieków R-7 Sucha Górna C11 12 186
15 przepompownia ścieków R-9 Sucha Górna C11 12 312
16 LPT-2 (LPT-4) od 2008 Trzebcz C11 10 370
17 LPT-1 (LPT-3) od 2008 Trzebcz C11 10 1946
18 pompownia ścieków P-1 Trzebcz C11 24 260
19 pompownia P-2 Trzebcz C11 15,5 767
20 przepompownia ścieków R-4 Guzice C11 12 711
21 przepompownia ścieków R-1 Guzice C11 10 227
22 przepompownia ścieków R-2 Guzice C11 10 11
23 przepompownia ścieków RG Guzice C11 24 7574
24 przepompownia-hydroforownia Moskorzyn C11 40 0
25 przepompownia ścieków R-1, LPT-1 Moskorzyn C11 12 0
26 przepompownia ścieków R-2, LPT-2 Moskorzyn C11 12 320
27 przepompownia ścieków LPT-13 Moskorzyn C11 12 654
28 przepompownia ścieków R-11, LPT-11, LPT-12 Moskorzyn C11 15,5 381
29 przepompownia ścieków R-10, LPT-14 Moskorzyn C11 12 254
30 przepompownia ścieków R-8, LPT-10 Moskorzyn C11 12 869
31 przepompownia ścieków R-7, P-1 Moskorzyn C11 20 388
32 przepompownia ścieków R-6, LPT-8, LPT-9 Moskorzyn C11 15,5 723
33 przepompownia ścieków R-5, LPT-6, LPT-7 Moskorzyn C11 15,5 1591
34 przepompownia ścieków R-4, LPT-4, LPT-5 Moskorzyn C11 15,5 71
35 przepompownia ścieków R-3, LPT-3 Moskorzyn C11 12 49
36 przepompownia ścieków LPT-1 Kaźmierzowa C11 12 16
37 przepompownia ścieków LPT-2, LPT-3 Kaźmierzowa C11 12 210
38 przepompownia ścieków P-1 Kaźmierzowa C11 12 2195
39 przepompownia ścieków P-2 Kaźmierzowa C11 12 2050
40 przepompownia ścieków P-4 Kaźmierzowa C11 12 350
41 przepompownia ścieków P-3 Kaźmierzowa C11 12 6800
42 przepompownia ścieków LPT-6 Kaźmierzowa C11 12 251
43 przepompownia ścieków LPT-2 (Młyn) Żelazny Most C11 15,5 3232
44 przepompownia ścieków LPT-1 Żelazny Most C11 15,5 522
45 przepompownia ścieków Pp-2 Żelazny Most C11 15,5
46 przepompownia ścieków Pp-3 Żelazny Most C11 15,5
47 przepompownia ścieków LPT-4 Komorniki C11 10 6
48 przepompownia ścieków LPT-3 Komorniki C11 10 264
49 przepompownia ścieków P-4 Komorniki C11 24 3585
50 przepompownia ścieków P-2 Komorniki C11 12 708
51 przepompownia ścieków LPT-1 Komorniki C11 10 26
52 przepompownia ścieków P-3, LPT-9 Komorniki C11 15,5 1349
53 przepompownia ścieków R-2/VII Polkowice Dolne C11 24 8937
54 przepompownia ścieków R-6/II Polkowice Dolne C11 24 7404
55 przepompownia ścieków R-5/II Polkowice Dolne C11 12 2379
56 przepompownia ścieków R-4/II Polkowice Dolne C11 12 3316
57 przepompownia ścieków R-3/III Polkowice Dolne C11 12 1077
58 przepompownia ścieków R-1/III Polkowice Dolne C11 20 1394
59 przepompownia ścieków R-13Z/T (R-1) Polkowice Dolne C11 6 502
60 przepompownia ścieków R-12 K/II (R-1) Polkowice Dolne C11 10 4042
61 przepompownia ścieków R-11G/III Polkowice Dolne C11 12 1683
62 przepompownia ścieków R-10F/III Polkowice Dolne C11 12 3640
63 przepompownia ścieków R-9C/I Polkowice Dolne C11 12 1986
64 przepompownia ścieków R-8A/IV Polkowice Dolne C11 12 5323
65 przepompownia ścieków R-7A/II Polkowice Dolne C11 10 85
66 Pompownia ścieków ul. Poziomkowa dz. nr 350/5 Polkowice C11 9 322
67 pompownia RS 6 Jędrzychów C11 15,5 55
68 pompownia RS 7 Jędrzychów C11 15,5 1057
69 pompownia RS 8 Jędrzychów C11 15,5 3760
70 pompownia RS 2 Jędrzychów C11 15,5 3739
71 pompownia RS 5 Jędrzychów C11 15,5 3540
72 pompownia RS 1 Jędrzychów C11 15,5 803
73 pompownia RS 4 Jędrzychów C11 15,5 269
74 pompownia RS 3 Jędrzychów C11 15,5 2293
75 pompownia RP-1 Jędrzychów C11 20 803
76 LPT-6, R-3 Biedrzychowa C11 10 107
78 LPT-2, R-4 Biedrzychowa C11 10 0
79 przepompownia ścieków (123) Biedrzychowa C11 24 10163
80 LPT-1, R-2 Biedrzychowa C11 10 359
81 pompownia RS-2 Sobin C11 31 29178
82 pompownia RS-9 Sobin C11 15,5 5767
83 pompownia RS-10 Sobin C11 12 6374
84 pompownia RS-11 Sobin C11 12 8090
85 pompownia RS-12 Sobin C11 12 11923
86 pompownia RS-13 Sobin C11 12 2165
87 pompownia RS-14 Sobin C11 12 6056
88 pompownia RS-15 Sobin C11 12 2585
89 pompownia dz.373/2 Sobin C11 5 1479
90 pompownia RS-17 Nowy Dwór C11 15,5 35
91 pompownia RS-16 Nowy Dwór C11 15,5 1689
92 punkt pomiaru ścieków Rynarcice C11 5 138
93 przepompownia ścieków R-1 Dąbrowa C11 7 503
94 przepompownia ścieków R-4 Dąbrowa C11 1,4 90
95 przepompownia ścieków R-3 Dąbrowa C11 2,8 502
96 przepompownia ścieków R-2 Dąbrowa C11 2,8 118
97 przepompownia ścieków R-6 Dąbrowa C11 2,4 78
98 przepompownia ścieków R-5 Dąbrowa C11 1,8 88
99 przepompownia ścieków R-7 Dąbrowa C11 2,4 398
100 przepompownia ścieków R-46 ul. Polna Polkowice Dolne C11 4 747
101 przepompownia ścieków Polkowice Dolne Park Przem.-Technolog. C11 35 1744
102 komory pomiarowe Polkowice ul. Kard. B. Kominka C11 10 702
103 przepompownia głowna ścieków Tarnówek C11 49 13593
104 Komunalna Ocz. Scieków w P-ce dz.134/1 i134/2 Polkowice Dolne B23 400 1136028
105 Komunalna Ocz. Scieków w P-ce dz.134/1 i134/2 Polkowice Dolne B23 400 27677
106 pompownia wody Polkowice ul. Dąbrowskiego/Baczyńskiego C11 20 8771
107 Ujęcie wody Sucha Górna B21 55 158814
108 Stacja uzdatniania wody Sucha Górna B21 200 396148
109 Oczyszczlnia ścieków Sucha Górna B11 35 65241
110 Punkt tłoczny ścieków Pieszkowice C11 1,5 28
111 Oczyszczalnia Ścieków Pieszkowice C11 8 24526
112 Oczyszczalnia Ścieków Moskorzyn C12a 38,5 59219
113 Oczyszczalnia Ścieków Komorniki C22b 45 85418









II. Dział ZOM:

L.p. Nazwa produktu poboru Warunki Umowy z OSD Wielkość zużycia w 2011r. (kWh)
Nazwa Lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica) Grupa
Taryfowa Moc Umowna (kW)
1 PGM - Baza 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2 C21 45 125 401
2 PGM - Biurowiec 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2 C11 24 33 429
3 Składowisko C11 20 52 167

III. Dział DEC:

L.p. Nazwa produktu poboru Warunki Umowy z OSD Wielkość zużycia w 2011r. (kWh)
Nazwa Lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica) Grupa Taryfowa Moc Umowna (kW)
1 Węzeł cieplny Polkowice ul. Kmicica 23 G - 11 12 1934
2 Węzeł cieplny Polkowice ul.Gdańska 6 G - 11 10 540
3 Węzeł cieplny Polkowice ul. Lipowa 1 G - 11 10 3058
4 Węzeł cieplny Polkowice ul.Lipowa 26-27 G - 11 10 1847
5 Węzeł cieplny Polkowice ul. Lipowa 28-29 G - 11 10 1513
6 Węzeł cieplny Polkowice ul. Legnicka 9B G - 11 15,5 3691
7 Komora c.o. Polkowice ul.Legnicka G - 11 24 73
8 Węzeł cieplny Polkowice ul. Chopina 11 G - 11 10 2900
9 Węzeł cieplny Polkowice ul. Sztygarska 3 G - 11 10 3660
10 Węzeł cieplny Polkowice ul. Sztygarska 9 C - 11 2,2 463
11 Węzeł cieplny Polkowice ul. Sztygarska 12 C - 11 2,2 647
12 Węzeł cieplny Polkowice ul. Moniuszki 19 G - 11 2,2 3855
13 Węzeł cieplny Polkowice ul. Moniuszki 23-25 C - 11 2,5 585
14 Węzeł cieplny Polkowice ul. Moniuszki 26-31 C - 11 1,5 3116
15 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ratowników 4 G - 11 1,5 2137
16 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ratowników 1 G - 11 7 929
17 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ratowników 3 C - 11 7 3202
18 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ratowników 6 G - 11 7 1539
19 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ogrodowa 4 C - 11 7 2423
20 Węzeł cieplny Polkowice ul. Kominka Paw.H 2-4 G - 11 9 1074
21 Węzeł cieplny Polkowice ul. Kominka (Impresja) G - 11 10 1213
22 Węzeł cieplny Polkowice ul. Targowa 8 C - 11 10 1141
23 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego (Kino) G - 11 10 1697
24 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego 12 G - 11 10 1784
25 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego 2 C - 11 24 1797
26 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego 2A (Baza) G - 11 15,5 5406
27 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego 16 AB G - 11 10 3027
28 Węzeł cieplny Polkowice ul. Dąbrowskiego 32 G - 11 10 2245
29 Węzeł cieplny Polkowice ul. Skalników 4 G - 11 10 1849
30 Węzeł cieplny Polkowice ul. Skalników 49 G - 11 10 5046
31 Węzeł cieplny Polkowice ul. Skalników 17 G - 11 10 3168
32 Węzeł cieplny Polkowice ul. Skalników 69 G - 11 10 3657
33 Węzeł cieplny Polkowice ul. Skalników 5 G - 11 10 4620
34 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ociosowa 46 G - 11 10 4859
35 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ociosowa (Szkoła Nr 5) C-12b 10 12935
36 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ociosowa A-19 G - 11 10 480
37 Węzeł cieplny Polkowice ul. Ociosowa A-21 G - 11 10 1234
