Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

145391 / 2011-05-23 - Uczelnia publiczna / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Olsztyn)

Dostawa sukcesywna wyrobów hutniczych do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Opis zamówienia

1. blacha czarna 1,0x1000x2000 Tona 0,1
2. blacha czarna 1,0x1250x2500 Tona 0,1
3. blacha czarna 1,5x1000x2000 Tona 0,1
4. blacha czarna 2,0x1000x2000 Tona 0,5
5. blacha czarna 2,5x1000x2000 Tona 0,1
6. blacha czarna 3,0x1000x2000 Tona 0,2
7. blacha czarna 6,0x1000x2000 Tona 0,2
8. blacha czarna 10,0x1000x2000 Tona 0,1
9. blacha kwasoodporna 1,0x1000x2000 Tona 0,1
10. blacha ocynkowana 0,5x1000x2000 Tona 1,1
11. blacha ocynkowana 0,6x1230x2500 Tona 0,1
12. blacha ocynkowana 0,7x1000x2000 Tona 0,1
13. blacha ocynkowana 0,7x1580x2000 Tona 0,1
14. blacha ocynkowana 0,8x1000x2000 Tona 0,1
15. blacha ocynkowana 1,0x1000x2000 Tona 0,1
16. blacha ocynkowana 1,0x1250x2500 Tona 0,1
17. blacha ocynkowana 1,5x1000x2000 Tona 0,1
18. blacha trapezowa ocynkowana o grub. 0,70mm trb Metr bieżący 80
19. ceownik zimnogięty 40x20x3 Tona 0,1
20. ceownik zimnogięty 40x40x3 Tona 0,2
21. ceownik zimnogięty 60x40x3 Tona 0,05
22. ceownik zimnogięty 100x50x3 Tona 0,1
23. ceownik zimnogięty 80x40x3 Tona 0,1
24. ceownik 100 Tona 0,2
25. ceownik 65 Tona 0,3
26. ceownik 40 Tona 0,1
27. element zbrojenia 12mm Tona 0,2
28. kątownik 50x50x6 Tona 0,1
29. kątownik 30x30x3 Tona 0,3
30. kątownik 30x30x4 Tona 0,7
31. kątownik 40x40x4 Tona 0,1
32. kątownik 35x35x3 Tona 0,05
33. kątownik 45x45x5 Tona 0,15
34. kątownik 50x50x5 Tona 0,15
35. kątownik 35x35x4 Tona 0,2
36. kątownik 20x20x3 Tona 0,1
37. kątownik 50x50x4 Tona 0,2
38. kątownik 45x45x4 Tona 0,1
39. kątownik 25x25x3 Tona 0,1
40. kątownik 100x50x8 Tona 0,2
41. kątownik 100x100x10 Tona 0,1
42. kątownik zimnogięty 30x30x2 Tona 0,1
43. kątownik zimnogięty 20x20x2 Tona 0,1
44. pręt płaski 25x5 Tona 0,1
45. pręt płaski 30x5 Tona 0,15
46. pręt płaski 50x8 Tona 0,3
47. pręt płaski 80x6 Tona 0,1
48. pręt płaski 60x8 Tona 0,1
49. pręt płaski 50x6 Tona 0,2
50. pręt płaski 40x6 Tona 0,1
51. pręt płaski 30x4 Tona 0,1
52. pręt płaski 30x6 Tona 0,1
53. pręt płaski 30x8 Tona 0,1
54. pręt płaski 35x6 Tona 0,05
55. pręt płaski 25x6 Tona 0,1
56. pręt płaski 25x4 Tona 0,05
57. pręt płaski 20x6 Tona 0,1
58. pręt płaski 20x5 Tona 0,05
59. pręt płaski 100x8 Tona 0,2
60. pręt płaski 100x10 Tona 0,15
61. pręt żebrowany 12 Tona 0,15
62. pręt żebrowany 10 Tona 0,1
63. pręt żebrowany o śr.08 Tona 0,05
64. pręt żebrowany prof. na zimno 6 Tona 0,05
65. pręt gładki 25 Tona 0,1
66. pręt gładki 20 Tona 0,1
67. pręt gładki 18 Tona 0,1
68. pręt gładki 16 Tona 0,1
69. pręt gładki 12 Tona 0,05
70. pręt gładki 10 Tona 0,2
71. pręt gładki 8 (prost. z walcówki) Tona 0,05
72. pręt gładki 6 (prost. z walcówki) Tona 0,07
73. pręt kwadratowy 12 Tona 0,02
74. pręt kwadratowy 10 Tona 0,05
75. rura bez szwu 42,4x3,2 Metr bieżący 6
76. rura bez szwu 42,4x2,9 Metr bieżący 12
77. rura bez szwu 33,7x2,9 Metr bieżący 12
78. rura bez szwu 26,9x2,6 Metr bieżący 12
79. rura bez szwu 42,4x2,6 Metr bieżący 12
80. rura czarna 1/2x6000 Metr bieżący 36
81. rura czarna 3/4x6000 Metr bieżący 12
82. rura czarna 1x6000 Metr bieżący 24
83. rura czarna 1 1/2x7000 Metr bieżący 14
84. rura czarna 2x7000 Metr bieżący 35
85. rura czarna 3/8x7000 Metr bieżący 14
86. rura czarna 11/4x7000 Metr bieżący 14
87. rura czarna 3/8x6000 Metr bieżący 12
88. rura czarna 21/2x7000 Metr bieżący 12
89. rura czarna 5x12000 Metr bieżący 6
90. rura gięta kwadratowa 25x25x2 Tona 0,05
91. rura kwadratowa 35x35x3 Tona 0,15
92. rura kwadratowa 50x50x3 Tona 1,2
93. rura kwadratowa 50x50x2 Tona 0,2
94. rura kwadratowa 40x40x2 Tona 0,25
95. rura kwadratowa 40x40x3 Tona 0,25
96. rura kwadratowa 35x35x2 Tona 0,2
97. rura kwadratowa 30x30x2 Tona 0,2
98. rura kwadratowa 30x30x3 Tona 0,1
99. rura kwadratowa 25x25x2 Tona 0,1
100. rura kwadratowa 20x20x2 Tona 0,1
101. rura kwadratowa 80x80x4 Tona 0,1
102. rura kwadratowa 80x80x3 Tona 0,05
103. rura kwadratowa 100x100x4 Tona 0,1
104. rura kwadratowa 100x100x3 Tona 0,1
105. rura kwadratowa 30x30x2,5 Tona 0,1
106. rura ocynkowana 1/2x6000 Metr bieżący 60
107. rura ocynkowana 3/4x6000 Metr bieżący 36
108. rura ocynkowana 1x6000 Metr bieżący 12
109. rura ocynkowana 1 1/4x6000 Metr bieżący 12
110. rura ocynkowana 2x7000 Metr bieżący 12
111. rura ocynkowana 3x7000 Metr bieżący 12
112. rura ocynkowana 11/2x7000 Metr bieżący 60
113. rura ocynkowana 2x6000 Metr bieżący 12
114. rura ocynkowana 2 1/2x7000 Metr bieżący 12
115. rura ocynkowana z/sz przew.60,3x3,2 Metr bieżący 12
116. rura prostokątna 50x30x2 Tona 0,7
117. rura prostokątna 60x40x2 Tona 0,1
118. rura prostokątna 40x30x2 Tona 0,1
119. rura prostokątna 100x50x3 Tona 0,1
120. rura prostokątna 50x40x3 Tona 0,3
121. rura prostokątna 50x30x2 Tona 1,1
122. rura prostokątna 40x30x3 Tona 0,1
123. rura prostokątna 30x20x2 Tona 0,1
124. rura prostokątna 40x20x2 Tona 0,1
125. rura prostokątna 60x40x3 Tona 0,1
126. teownik 40 Tona 0,1

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 145391

Data publikacji: 2011-05-23

Nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ulica: ul. Oczapowskiego 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-957

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 5233420

Numer faxu: (089) 5233278

Adres strony internetowej: uwm.edu.pl

Regon: 51088420500010

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sukcesywna wyrobów hutniczych do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. blacha czarna 1,0x1000x2000 Tona 0,1
2. blacha czarna 1,0x1250x2500 Tona 0,1
3. blacha czarna 1,5x1000x2000 Tona 0,1
4. blacha czarna 2,0x1000x2000 Tona 0,5
5. blacha czarna 2,5x1000x2000 Tona 0,1
6. blacha czarna 3,0x1000x2000 Tona 0,2
7. blacha czarna 6,0x1000x2000 Tona 0,2
8. blacha czarna 10,0x1000x2000 Tona 0,1
9. blacha kwasoodporna 1,0x1000x2000 Tona 0,1
10. blacha ocynkowana 0,5x1000x2000 Tona 1,1
11. blacha ocynkowana 0,6x1230x2500 Tona 0,1
12. blacha ocynkowana 0,7x1000x2000 Tona 0,1
13. blacha ocynkowana 0,7x1580x2000 Tona 0,1
14. blacha ocynkowana 0,8x1000x2000 Tona 0,1
15. blacha ocynkowana 1,0x1000x2000 Tona 0,1
16. blacha ocynkowana 1,0x1250x2500 Tona 0,1
17. blacha ocynkowana 1,5x1000x2000 Tona 0,1
18. blacha trapezowa ocynkowana o grub. 0,70mm trb Metr bieżący 80
19. ceownik zimnogięty 40x20x3 Tona 0,1
20. ceownik zimnogięty 40x40x3 Tona 0,2
21. ceownik zimnogięty 60x40x3 Tona 0,05
22. ceownik zimnogięty 100x50x3 Tona 0,1
23. ceownik zimnogięty 80x40x3 Tona 0,1
24. ceownik 100 Tona 0,2
25. ceownik 65 Tona 0,3
26. ceownik 40 Tona 0,1
27. element zbrojenia 12mm Tona 0,2
28. kątownik 50x50x6 Tona 0,1
29. kątownik 30x30x3 Tona 0,3
30. kątownik 30x30x4 Tona 0,7
31. kątownik 40x40x4 Tona 0,1
32. kątownik 35x35x3 Tona 0,05
33. kątownik 45x45x5 Tona 0,15
34. kątownik 50x50x5 Tona 0,15
35. kątownik 35x35x4 Tona 0,2
36. kątownik 20x20x3 Tona 0,1
37. kątownik 50x50x4 Tona 0,2
38. kątownik 45x45x4 Tona 0,1
39. kątownik 25x25x3 Tona 0,1
40. kątownik 100x50x8 Tona 0,2
41. kątownik 100x100x10 Tona 0,1
42. kątownik zimnogięty 30x30x2 Tona 0,1
43. kątownik zimnogięty 20x20x2 Tona 0,1
44. pręt płaski 25x5 Tona 0,1
45. pręt płaski 30x5 Tona 0,15
46. pręt płaski 50x8 Tona 0,3
47. pręt płaski 80x6 Tona 0,1
48. pręt płaski 60x8 Tona 0,1
49. pręt płaski 50x6 Tona 0,2
50. pręt płaski 40x6 Tona 0,1
51. pręt płaski 30x4 Tona 0,1
52. pręt płaski 30x6 Tona 0,1
53. pręt płaski 30x8 Tona 0,1
54. pręt płaski 35x6 Tona 0,05
55. pręt płaski 25x6 Tona 0,1
56. pręt płaski 25x4 Tona 0,05
57. pręt płaski 20x6 Tona 0,1
58. pręt płaski 20x5 Tona 0,05
59. pręt płaski 100x8 Tona 0,2
60. pręt płaski 100x10 Tona 0,15
61. pręt żebrowany 12 Tona 0,15
62. pręt żebrowany 10 Tona 0,1
63. pręt żebrowany o śr.08 Tona 0,05
64. pręt żebrowany prof. na zimno 6 Tona 0,05
65. pręt gładki 25 Tona 0,1
66. pręt gładki 20 Tona 0,1
67. pręt gładki 18 Tona 0,1
68. pręt gładki 16 Tona 0,1
69. pręt gładki 12 Tona 0,05
70. pręt gładki 10 Tona 0,2
71. pręt gładki 8 (prost. z walcówki) Tona 0,05
72. pręt gładki 6 (prost. z walcówki) Tona 0,07
73. pręt kwadratowy 12 Tona 0,02
74. pręt kwadratowy 10 Tona 0,05
75. rura bez szwu 42,4x3,2 Metr bieżący 6
76. rura bez szwu 42,4x2,9 Metr bieżący 12
77. rura bez szwu 33,7x2,9 Metr bieżący 12
78. rura bez szwu 26,9x2,6 Metr bieżący 12
79. rura bez szwu 42,4x2,6 Metr bieżący 12
80. rura czarna 1/2x6000 Metr bieżący 36
81. rura czarna 3/4x6000 Metr bieżący 12
82. rura czarna 1x6000 Metr bieżący 24
83. rura czarna 1 1/2x7000 Metr bieżący 14
84. rura czarna 2x7000 Metr bieżący 35
85. rura czarna 3/8x7000 Metr bieżący 14
86. rura czarna 11/4x7000 Metr bieżący 14
87. rura czarna 3/8x6000 Metr bieżący 12
88. rura czarna 21/2x7000 Metr bieżący 12
89. rura czarna 5x12000 Metr bieżący 6
90. rura gięta kwadratowa 25x25x2 Tona 0,05
91. rura kwadratowa 35x35x3 Tona 0,15
92. rura kwadratowa 50x50x3 Tona 1,2
93. rura kwadratowa 50x50x2 Tona 0,2
94. rura kwadratowa 40x40x2 Tona 0,25
95. rura kwadratowa 40x40x3 Tona 0,25
96. rura kwadratowa 35x35x2 Tona 0,2
97. rura kwadratowa 30x30x2 Tona 0,2
98. rura kwadratowa 30x30x3 Tona 0,1
99. rura kwadratowa 25x25x2 Tona 0,1
100. rura kwadratowa 20x20x2 Tona 0,1
101. rura kwadratowa 80x80x4 Tona 0,1
102. rura kwadratowa 80x80x3 Tona 0,05
103. rura kwadratowa 100x100x4 Tona 0,1
104. rura kwadratowa 100x100x3 Tona 0,1
105. rura kwadratowa 30x30x2,5 Tona 0,1
106. rura ocynkowana 1/2x6000 Metr bieżący 60
107. rura ocynkowana 3/4x6000 Metr bieżący 36
108. rura ocynkowana 1x6000 Metr bieżący 12
109. rura ocynkowana 1 1/4x6000 Metr bieżący 12
110. rura ocynkowana 2x7000 Metr bieżący 12
111. rura ocynkowana 3x7000 Metr bieżący 12
112. rura ocynkowana 11/2x7000 Metr bieżący 60
113. rura ocynkowana 2x6000 Metr bieżący 12
114. rura ocynkowana 2 1/2x7000 Metr bieżący 12
115. rura ocynkowana z/sz przew.60,3x3,2 Metr bieżący 12
116. rura prostokątna 50x30x2 Tona 0,7
117. rura prostokątna 60x40x2 Tona 0,1
118. rura prostokątna 40x30x2 Tona 0,1
119. rura prostokątna 100x50x3 Tona 0,1
120. rura prostokątna 50x40x3 Tona 0,3
121. rura prostokątna 50x30x2 Tona 1,1
122. rura prostokątna 40x30x3 Tona 0,1
123. rura prostokątna 30x20x2 Tona 0,1
124. rura prostokątna 40x20x2 Tona 0,1
125. rura prostokątna 60x40x3 Tona 0,1
126. teownik 40 Tona 0,1

Kody CPV:
440000000 (Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej))

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie:
W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze i złożoności, a także o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto każde w skali rocznej. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie. Wykaz wykonanych usług powinien być sporządzony według Załącznika nr 6 do SIWZ

Potencjał techniczny: Nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna: Nie dotyczy

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem 2. Sporządzony przez wykonawcę Formularz ofertowy 3. Sporządzony przez wykonawcę Formularz cenowy Zestawienie wymaganych parametrów

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
- zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej,
- zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, pok. 305,
ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 - 719

Data składania wniosków, ofert: 31/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, pok. 309,
ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 - 719

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

301012 / 2014-09-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 440000000 (Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej))
Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania pn. : budowa chodnika DW 537 w msc. MARCINKOWO z podziałem na części (2).

325886 / 2011-10-07 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 440000000 (Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej))
Dostawa materiałów budowlanych, blachy dachowej oraz okien na potrzeby Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, niezbędnych do przeprowadzenia remontu dachu oraz elewacji w budynku przy ul. Kasprowicza 11 w Świnoujściu

244882 / 2008-11-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Rozogi - Rozogi (warmińsko-mazurskie)
CPV: 440000000 (Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej))
Dostawa elementów zagospodarowania terenu przy realizowanej inwestycji Przebudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej w Orzeszkach Gmina Rozogi z przystosowaniem na Środowiskowy Dom Samopomocy - Etap III

159196 / 2012-05-17 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 440000000 (Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej))
Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych na przeprowadzenie remontu polegającego na ocieplenie budynku, w którym znajdują się warsztaty Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pasłęku