Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

324247 / 2011-12-08 - Inny: zobowiązany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp / Kopalnia Siarki "Machów" S.A. (Tarnobrzeg)

Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych

Opis zamówienia

Działki pod lustrem wody:

obręb Machów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 916/2 cz. 0,2301 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
2 915/4 cz. 0,1983 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
3 915/6 cz. 1,0475 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
4 972/1 cz. 2,0311 uż. wieczyste TB1T/00050676/5
5 973/1 cz. 21,0973 uż. wieczyste TB1T/00050676/5
6 972/6 cz. 6,6859 uż. wieczyste TB1T/00050676/5
7 196/25 cz. 6,2578 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
8 975 26,2827 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
9 971/1 cz. 101,2069 uż. wieczyste TB1T/00050685/1
10 424/1 0,6070 własność TB1T/00061483/5
11 899/2 0,0577 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
12 899/7 cz. 2,2261 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
13 970 1,9132 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
14 351/14 1,7918 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
15 351/15 0,2084 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
16 351/16 0,2685 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
17 351/28 0,3146 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
18 969 0,0524 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
19 983 0,0137 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
20 984 0,4483 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
21 968/3 cz. 84,7743 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
22 275/6 cz. 0,1774 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
23 976/3 cz. 62,8340 uż. wieczyste TB1T/00050732/6
24 977/2 cz. 1,9791 uż. wieczyste TB1T/00050731/9
25 977/7 cz. 15,2229 uż. wieczyste TB1T/00050731/9
26 978/8 cz. 9,1124 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
27 196/37 8,6651 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
28 974/5 cz. 9,1845 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
29 192/2 5,0427 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
30 177 cz. 2,6083 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
Ogółem ha: 372,5400

obręb Nagnajów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 500/16 cz. 0,1483 uż. wieczyste TB1T/00049452/9
2 500/18 cz. 0,2171 uż. wieczyste TB1T/00049452/9
Ogółem ha 0,3654

obręb Kajmów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 473 0,0557 własność TB1T/00063947/0
2 454/2 cz. 0,0592 własność TB1T/00063947/0
3 471/2 0,0286 własność TB1T/00043596/8
4 483 1,1936 uż. wieczyste TB1T/00025645/5
5 484/8 cz. 7,5388 uż. wieczyste TB1T/00025645/5
6 503/4 cz. 0,0017 własność TB1T/00059443/6
7 504/9 cz. 0,7503 własność TB1T/00059226/9
8 305/7 cz. 0,0873 własność TB1T/00063947/0
9 502/4 cz. 0,2393 własność TB1T/00059508/0
10 347 cz. 0,1727 własność TB1T/00032815/0
11 340 cz. 0,0871 własność TB1T/00031240/1
12 486/4 cz. 11,2756 uż. wieczyste TB1T/00059506/6
13 500 cz. 0,5424 własność TB1T/00013980/8
14 501 0,3027 własność TB1T/00029352/2
15 280/6 cz. 0,4154 uż. wieczyste TB1T/00046142/2
16 507 cz. 1,0568 własność TB1T/00017845/8
17 186 0,1979 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
18 497 0,6794 własność TB1T/00017187/7
19 181 0,2784 własność TB1T/00028174/3
20 177 0,1600 własność TB1T/00063947/0
21 494/17 cz. 4,5327 własność TB1T/00059429/2
22 194/2 cz. 0,1223 własność TB1T/00063947/0
23 495 1,0508 własność TB1T/00031043/0
24 252 0,1303 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
25 254 0,2150 własność TB1T/00063947/0
26 217 0,0293 uż. wieczyste TB1T/00046142/2
27 496 0,4713 własność TB1T/00029341/2
28 489 0,1055 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
29 221 0,0199 uż. wieczyste TB1T/00046142/2
30 232 0,0445 własność TB1T/00063947/0
31 487 17,8064 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
32 105 0,8957 uż. wieczyste TB1T/00050937/3

33 106 0,1580 własność TB1T/00063947/0

34 233 1,3604 uż. wieczyste TB1T/00046142/2
35 245 0,1252 własność TB1T/00024168/0
36 488/4 cz. 0,9256 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
37 101/5 cz. 1,2104 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
38 102/2 cz. 0,1585 uż. wieczyste TB1T/00046142/2
39 492/2 cz. 4,2417 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
40 127 0,1160 własność TB1T/00063947/0
41 160 0,4959 własność TB1T/00024884/5
42 485/3 cz. 38,6057 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
43 81 cz. 0,5291 własność TB1T/00063947/0
44 44/6 cz. 0,0395 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
45 45/5 cz. 0,1209 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
46 64 0,1004 własność TB1T/00063947/0
47 82/7 cz. 0,0262 własność TB1T/00063947/0
48 43/5 cz. 0,0390 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
49 490/3 cz. 1,7284 uż. wieczyste TB1T/00034230/9
50 381/2 0,1314 własność TB1T/00054793/9
51 100/5 cz. 0,1387 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
52 234/10 cz. 0,0444 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
53 104/5 cz. 0,1456 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
Ogółem ha: 100,9876

obręb Ocice
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma własności KW
1 313 cz. 0,0619 uż. wieczyste TB1T/00029289/2
2 314 cz. 0,1941 własność TB1T/00041816/3
3 315 cz. 0,2354 własność TB1T/00041816/3
4 316 cz. 0,2673 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
5 317 cz. 0,0639 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
6 318 cz. 0,1688 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
7 319 cz. 0,4634 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
8 320 cz. 0,2213 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
9 321 cz. 0,2482 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
10 322 0,3491 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
11 323 0,1566 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
12 324 0,1054 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
13 325 0,1229 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
14 326 0,2330 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
15 327 0,1320 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
16 328 0,3546 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
17 329/1 cz. 0,0889 uż. wieczyste TB1T/00046141/5
18 331 cz. 0,6275 własność TB1T/00030287/5
19 332 cz. 0,0207 własność TB1T/00042461/6
20 330 cz. 0,0323 własność TB1T/00030888/8
Ogółem ha: 4,1473

Działki na obrzeżu zbiornika wodnego, droga, wyspa oraz obiekt rekreacyjny Kama:

obręb Kajmów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 45/5 cz. 0,0813 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
2 44/6 cz. 0,0407 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
3 43/5 cz. 0,0334 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
4 42/8 0,0049 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
5 492/2 cz. 0,6964 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
6 101/5 cz. 0,9554 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
7 100/5 cz. 0,3294 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
8 104/5 cz. 0,0518 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
9 234/10 cz. 0,0189 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
10 82/7 cz 0,0090 własność TB1T/00063947/0
11 454//2 cz. 0,0400 własność TB1T/00063947/0
12 484/8 cz. 0,8000 uż. wieczyste TB1T/00025645/5
13 490/3 cz. 0,7322 uż. wieczyste TB1T/00034230/9
14 492/1 0,7358 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
15 490/1 0,7613 uż. wieczyste TB1T/00034230/9
16 485/2 0,0551 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
17 82/6 0,0121 własność TB1T/00063947/0
18 45/4 0,0943 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
19 44/5 0,0547 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
20 43/4 0,0531 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
21 42/7 0,0650 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
22 494/10 1,2083 własność TB1T/00059429/2
23 234/7 0,3011 własność TB1T/00033784/0
24 234/6 0,0789 własność TB1T/00033784/0
25 234/14 1,9811 własność TB1T/00033784/0
26 235/1 0,0419 własność TB1T/00063947/0
27 488/2 0,0422 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
28 493 0,4508 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
Ogółem ha: 9,7291

obręb Ocice
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 316 cz. 0,3629 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
2 317 cz. 0,5454 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
3 318 cz. 0,7323 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
4 319 cz. 0,3405 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
5 320 cz. 0,0612 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
6 321 cz. 0,0002 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
7 329/1 cz. 0,1400 uż. wieczyste TB1T/00046141/5
8 315 cz. 0,0345 własność TB1T/00041816/3
9 330 cz. 0,5144 własność TB1T/00030888/8
10 331 cz. 0,0300 własność TB1T/00030287/5
Ogółem ha 2,7614

obręb Machów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 972/6 cz. 5,100 uż. wieczyste TB1T/00050676/5
2 977/1 1,1513 uż. wieczyste TB1T/00050731/9
3 976/2 0,6052 uż. wieczyste TB1T/00050732/6
4 968/2 0,4220 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
5 275/5 0,0111 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
6 978/4 0,1442 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
7 974/1 0,3250 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
8 968/3 cz. 0,7630 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
9 275/6 cz. 0,0205 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
10 976/3 cz. 1,7091 uż. wieczyste TB1T/00050732/6
11 977/2 cz. 2,3138 uż. wieczyste TB1T/00050731/9
12 977/7 cz. 0,4043 uż. wieczyste TB1T/00050731/9
Ogółem ha 12,9695

obręb Nagnajów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 500/15 0,4039 uż. wieczyste TB1T/00049452/9
Ogółem ha 0,4039

Ogółem w obrębach:
Obręb Powierzchnia

Machów 385,5095
Nagnajów 0,7693
Kajmów 110,7167
Ocice 6,9087
Ogółem ha: 503,9042


Skrót -cz- w tabelach oznacza część działki.

Termin wykonania:
rozpoczęcie: po zawarciu umowy
zakończenie: 21 dni od zawarcia umowy

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 324247

Data publikacji: 2011-12-08

Nazwa: Kopalnia Siarki "Machów" S.A.

Ulica: ul. Górnicza 11

Numer domu: 11

Miejscowość: Tarnobrzeg

Kod pocztowy: 39-400

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 15 8233025, 8236948

Numer faxu: 15 8233025

Adres strony internetowej: www.ksmachow.pl

Regon: 83020562700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: zobowiązany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp

Inny rodzaj zamawiającego:
zobowiązany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Działki pod lustrem wody:

obręb Machów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 916/2 cz. 0,2301 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
2 915/4 cz. 0,1983 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
3 915/6 cz. 1,0475 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
4 972/1 cz. 2,0311 uż. wieczyste TB1T/00050676/5
5 973/1 cz. 21,0973 uż. wieczyste TB1T/00050676/5
6 972/6 cz. 6,6859 uż. wieczyste TB1T/00050676/5
7 196/25 cz. 6,2578 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
8 975 26,2827 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
9 971/1 cz. 101,2069 uż. wieczyste TB1T/00050685/1
10 424/1 0,6070 własność TB1T/00061483/5
11 899/2 0,0577 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
12 899/7 cz. 2,2261 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
13 970 1,9132 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
14 351/14 1,7918 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
15 351/15 0,2084 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
16 351/16 0,2685 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
17 351/28 0,3146 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
18 969 0,0524 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
19 983 0,0137 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
20 984 0,4483 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
21 968/3 cz. 84,7743 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
22 275/6 cz. 0,1774 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
23 976/3 cz. 62,8340 uż. wieczyste TB1T/00050732/6
24 977/2 cz. 1,9791 uż. wieczyste TB1T/00050731/9
25 977/7 cz. 15,2229 uż. wieczyste TB1T/00050731/9
26 978/8 cz. 9,1124 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
27 196/37 8,6651 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
28 974/5 cz. 9,1845 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
29 192/2 5,0427 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
30 177 cz. 2,6083 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
Ogółem ha: 372,5400

obręb Nagnajów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 500/16 cz. 0,1483 uż. wieczyste TB1T/00049452/9
2 500/18 cz. 0,2171 uż. wieczyste TB1T/00049452/9
Ogółem ha 0,3654

obręb Kajmów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 473 0,0557 własność TB1T/00063947/0
2 454/2 cz. 0,0592 własność TB1T/00063947/0
3 471/2 0,0286 własność TB1T/00043596/8
4 483 1,1936 uż. wieczyste TB1T/00025645/5
5 484/8 cz. 7,5388 uż. wieczyste TB1T/00025645/5
6 503/4 cz. 0,0017 własność TB1T/00059443/6
7 504/9 cz. 0,7503 własność TB1T/00059226/9
8 305/7 cz. 0,0873 własność TB1T/00063947/0
9 502/4 cz. 0,2393 własność TB1T/00059508/0
10 347 cz. 0,1727 własność TB1T/00032815/0
11 340 cz. 0,0871 własność TB1T/00031240/1
12 486/4 cz. 11,2756 uż. wieczyste TB1T/00059506/6
13 500 cz. 0,5424 własność TB1T/00013980/8
14 501 0,3027 własność TB1T/00029352/2
15 280/6 cz. 0,4154 uż. wieczyste TB1T/00046142/2
16 507 cz. 1,0568 własność TB1T/00017845/8
17 186 0,1979 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
18 497 0,6794 własność TB1T/00017187/7
19 181 0,2784 własność TB1T/00028174/3
20 177 0,1600 własność TB1T/00063947/0
21 494/17 cz. 4,5327 własność TB1T/00059429/2
22 194/2 cz. 0,1223 własność TB1T/00063947/0
23 495 1,0508 własność TB1T/00031043/0
24 252 0,1303 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
25 254 0,2150 własność TB1T/00063947/0
26 217 0,0293 uż. wieczyste TB1T/00046142/2
27 496 0,4713 własność TB1T/00029341/2
28 489 0,1055 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
29 221 0,0199 uż. wieczyste TB1T/00046142/2
30 232 0,0445 własność TB1T/00063947/0
31 487 17,8064 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
32 105 0,8957 uż. wieczyste TB1T/00050937/3

33 106 0,1580 własność TB1T/00063947/0

34 233 1,3604 uż. wieczyste TB1T/00046142/2
35 245 0,1252 własność TB1T/00024168/0
36 488/4 cz. 0,9256 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
37 101/5 cz. 1,2104 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
38 102/2 cz. 0,1585 uż. wieczyste TB1T/00046142/2
39 492/2 cz. 4,2417 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
40 127 0,1160 własność TB1T/00063947/0
41 160 0,4959 własność TB1T/00024884/5
42 485/3 cz. 38,6057 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
43 81 cz. 0,5291 własność TB1T/00063947/0
44 44/6 cz. 0,0395 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
45 45/5 cz. 0,1209 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
46 64 0,1004 własność TB1T/00063947/0
47 82/7 cz. 0,0262 własność TB1T/00063947/0
48 43/5 cz. 0,0390 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
49 490/3 cz. 1,7284 uż. wieczyste TB1T/00034230/9
50 381/2 0,1314 własność TB1T/00054793/9
51 100/5 cz. 0,1387 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
52 234/10 cz. 0,0444 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
53 104/5 cz. 0,1456 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
Ogółem ha: 100,9876

obręb Ocice
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma własności KW
1 313 cz. 0,0619 uż. wieczyste TB1T/00029289/2
2 314 cz. 0,1941 własność TB1T/00041816/3
3 315 cz. 0,2354 własność TB1T/00041816/3
4 316 cz. 0,2673 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
5 317 cz. 0,0639 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
6 318 cz. 0,1688 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
7 319 cz. 0,4634 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
8 320 cz. 0,2213 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
9 321 cz. 0,2482 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
10 322 0,3491 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
11 323 0,1566 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
12 324 0,1054 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
13 325 0,1229 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
14 326 0,2330 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
15 327 0,1320 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
16 328 0,3546 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
17 329/1 cz. 0,0889 uż. wieczyste TB1T/00046141/5
18 331 cz. 0,6275 własność TB1T/00030287/5
19 332 cz. 0,0207 własność TB1T/00042461/6
20 330 cz. 0,0323 własność TB1T/00030888/8
Ogółem ha: 4,1473

Działki na obrzeżu zbiornika wodnego, droga, wyspa oraz obiekt rekreacyjny Kama:

obręb Kajmów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 45/5 cz. 0,0813 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
2 44/6 cz. 0,0407 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
3 43/5 cz. 0,0334 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
4 42/8 0,0049 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
5 492/2 cz. 0,6964 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
6 101/5 cz. 0,9554 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
7 100/5 cz. 0,3294 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
8 104/5 cz. 0,0518 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
9 234/10 cz. 0,0189 uż. wieczyste TB1T/00050937/3
10 82/7 cz 0,0090 własność TB1T/00063947/0
11 454//2 cz. 0,0400 własność TB1T/00063947/0
12 484/8 cz. 0,8000 uż. wieczyste TB1T/00025645/5
13 490/3 cz. 0,7322 uż. wieczyste TB1T/00034230/9
14 492/1 0,7358 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
15 490/1 0,7613 uż. wieczyste TB1T/00034230/9
16 485/2 0,0551 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
17 82/6 0,0121 własność TB1T/00063947/0
18 45/4 0,0943 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
19 44/5 0,0547 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
20 43/4 0,0531 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
21 42/7 0,0650 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
22 494/10 1,2083 własność TB1T/00059429/2
23 234/7 0,3011 własność TB1T/00033784/0
24 234/6 0,0789 własność TB1T/00033784/0
25 234/14 1,9811 własność TB1T/00033784/0
26 235/1 0,0419 własność TB1T/00063947/0
27 488/2 0,0422 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
28 493 0,4508 uż. wieczyste TB1T/00052290/9
Ogółem ha: 9,7291

obręb Ocice
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 316 cz. 0,3629 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
2 317 cz. 0,5454 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
3 318 cz. 0,7323 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
4 319 cz. 0,3405 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
5 320 cz. 0,0612 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
6 321 cz. 0,0002 uż. wieczyste TB1T/00028289/2
7 329/1 cz. 0,1400 uż. wieczyste TB1T/00046141/5
8 315 cz. 0,0345 własność TB1T/00041816/3
9 330 cz. 0,5144 własność TB1T/00030888/8
10 331 cz. 0,0300 własność TB1T/00030287/5
Ogółem ha 2,7614

obręb Machów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 972/6 cz. 5,100 uż. wieczyste TB1T/00050676/5
2 977/1 1,1513 uż. wieczyste TB1T/00050731/9
3 976/2 0,6052 uż. wieczyste TB1T/00050732/6
4 968/2 0,4220 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
5 275/5 0,0111 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
6 978/4 0,1442 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
7 974/1 0,3250 uż. wieczyste TB1T/00050747/4
8 968/3 cz. 0,7630 uż. wieczyste TB1T/00050672/7
9 275/6 cz. 0,0205 uż. wieczyste TB1T/00046143/9
10 976/3 cz. 1,7091 uż. wieczyste TB1T/00050732/6
11 977/2 cz. 2,3138 uż. wieczyste TB1T/00050731/9
12 977/7 cz. 0,4043 uż. wieczyste TB1T/00050731/9
Ogółem ha 12,9695

obręb Nagnajów
L.p. Nr działki powierzchnia [ha] Forma władania KW
1 500/15 0,4039 uż. wieczyste TB1T/00049452/9
Ogółem ha 0,4039

Ogółem w obrębach:
Obręb Powierzchnia

Machów 385,5095
Nagnajów 0,7693
Kajmów 110,7167
Ocice 6,9087
Ogółem ha: 503,9042


Skrót -cz- w tabelach oznacza część działki.

Termin wykonania:
rozpoczęcie: po zawarciu umowy
zakończenie: 21 dni od zawarcia umowy

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 21

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w zał. nr 2 do oferty.

Wiedza i doświadczenie:
Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w zał. nr 2 do oferty oraz na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załącznika nr 4 do oferty) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencji.

Za niezbędne uznaje się wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej o wartości usługi porównywalnej z wartością przedmiotu niniejszego zamówienia. Za wartość porównywalną uznaje się wartość nie mniejszą niż 80% oferowanej przez Wykonawcę ceny wykonania niniejszego zamówienia

Potencjał techniczny:
Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w zał. nr 2 do oferty

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w zał. nr 2 do oferty oraz na podstawie
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (wg załącznika nr 3 do oferty).
Za niezbędne uznaje się dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego.

Sytuacja ekonomiczna:
Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w zał. nr 2 do oferty

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ksmachow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Kopalnia Siarki Machów S.A.
ul. Górnicza 11
39-400 Tarnobrzeg

Data składania wniosków, ofert: 16/12/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania: Sekretariat Zamawiającego

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
793100000 (Usługi badania rynku)

Podobne przetargi

259197 / 2011-10-03 - Inny: zobowiÄ…zany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 793100000 (Usługi badania rynku)
Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych wraz z budynkami i budowlami do sprzedaży

280766 / 2009-08-17 - Inny: zobowiÄ…zany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 6

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 793100000 (Usługi badania rynku)
Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowej oraz wartość rynkową środków trwałych

99802 / 2009-04-09 - Inny: zobowiÄ…zany do stosowania ustawy Art 3 ust 1 pkt 6

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 793100000 (Usługi badania rynku)
Wycena - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w gm. Tarnobrzeg, gm. Grębów i gm. Staszów oraz wartość rynkowa środków trwałych

8453 / 2012-01-10 - Inny: zobowiÄ…zany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 793100000 (Usługi badania rynku)
Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych.

190988 / 2009-06-15 - Inny: zobowiÄ…zany do stosowania ustawy na podstawie art.3 ust. 1 pkt.6

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 793100000 (Usługi badania rynku)
Opracowanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową środków trwałych.

298615 / 2008-11-04 - Inny: zobowiÄ…zany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust.1 pkt 6

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 793100000 (Usługi badania rynku)
Wycena nieruchomości- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość budowli hydrotechnicznych

355199 / 2008-12-08 - Inny: zobowiÄ…zany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust.1 pkt 6

Kopalnia Siarki "Machów" S.A. - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 793100000 (Usługi badania rynku)
Wycena nieruchomości - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość budowli hydrotechnicznych

265414 / 2009-08-04 - Inny: zobowiÄ…zany do stosowania ustawy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 6 pzp

